Установки и системы низкотемпературной техники. Абдульманов Х.А - 42 стр.

UptoLike

Варианты ограждений
вари-
анта
Коэффициент
изменения раз-
меров
λ
из
,
Вт/(м
0
С)
1. 1 0,03
2. 1 0,035
3. 1 0,04
4. 1,3 0,03
5. 1,3 0,035
6. 1,3 0,04
7. 1,6 0,03
8. 1,6 0,035
9. 1,6 0,04
10. 2,0 0,03
11. 2,0 0,035
12. 2,0 0,04
13. 1 0,03
14. 1 0,035
15. 1 0,04
16. 1,3 0,03
17. 1,3 0,035
18. 1,3 0,04
19. 1,6 0,03
20. 1,6 0,035
21. 1,6 0,04
22. 2,0 0,03
23. 2,0 0,035
24. 2,0 0,04
25. 1 0,03
26. 1,3 0,035
27. 1,6 0,04
28. 2,0 0,03
Приложение 5
Варианты заданий к ргр 4
вар.
Город рис. Камеры Лит-ра
46
                                          Коэффициент
                                № вари-                      λиз,
       Варианты ограждений                изменения раз-
                                 анта                      Вт/(м0С)
                                              меров
                                  1.             1           0,03
                                  2.             1          0,035
                                  3.             1           0,04
                                  4.             1,3         0,03
                                  5.             1,3        0,035
                                  6.             1,3         0,04
                                  7.             1,6         0,03
                                  8.             1,6        0,035
                                  9.             1,6         0,04
                                  10.            2,0         0,03
                                  11.            2,0        0,035
                                  12.            2,0         0,04
                                  13.            1           0,03
                                  14.            1          0,035
                                  15.            1           0,04
                                  16.            1,3         0,03
                                  17.            1,3        0,035
                                  18.            1,3         0,04
                                  19.            1,6         0,03
                                  20.            1,6        0,035
                                  21.            1,6         0,04
                                  22.            2,0         0,03
                                  23.            2,0        0,035
                                  24.            2,0         0,04
                                  25.            1           0,03
                                  26.            1,3        0,035
                                  27.            1,6         0,04
                                  28.            2,0         0,03
                                                       Приложение 5
                     Варианты заданий к ргр 4
 №
          Город      № рис.             Камеры                Лит-ра
вар.


46