ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Задачи динамического программирования
(задачи по инвестированию экономических объектов)
Задача динамического программирования_. - задача оптимизации аддитивного критерия завершённости
состояний системы при выборе оптимального управления изменением каждого состояния системы.
Как распределить инвестиции в сумме 10 у.е. между 4 предприяиями для получения максимальной общей
дополнительной прибыли, если на i-предприятии при инвестировании дополнительная приыль составляет
+--------------------------------------------------------------+
¦ _4 _0¦_4 _7p_41j_0 _4 _0¦_4 _7p_42j_0 _4 _0¦_4 _7p_43j_0 _4 _0¦_4 _7p_44j_0 ¦
¦ N +--------------+--------------+--------------+-------------¦
¦ S=0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10¦
+---+--------------+--------------+--------------+-------------¦
¦ 1 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 2 2 4 6 8 ¦ 0 1 2 4 6 7 ¦ 0 3 5 5 7 8 ¦
¦ 2 ¦ 0 2 4 4 5 6 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 2 4 5 7 9 ¦ 0 1 2 4 5 6 ¦
¦ 3 ¦ 0 1 3 5 5 7 ¦ 0 1 1 3 4 4 ¦ 0 2 3 4 6 9 ¦ 0 2 3 3 3 5 ¦
¦ 4 ¦ 0 2 3 5 6 8 ¦ 0 1 1 2 2 3 ¦ 0 3 4 6 7 8 ¦ 0 3 4 5 6 6 ¦
¦ 5 ¦ 0 2 3 5 7 7 ¦ 0 2 4 5 7 8 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 1 1 3 3 4 ¦
¦ 6 ¦ 0 2 3 3 4 5 ¦ 0 2 3 3 5 7 ¦ 0 2 3 3 5 6 ¦ 0 2 3 5 5 6 ¦
¦ 7 ¦ 0 1 1 2 2 2 ¦ 0 2 3 4 6 6 ¦ 0 1 2 3 4 4 ¦ 0 2 4 5 5 7 ¦
¦ 8 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 1 2 2 4 4 ¦ 0 2 3 5 7 8 ¦ 0 2 3 3 3 4 ¦
¦ 9 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 2 2 3 4 6 ¦ 0 2 4 6 7 8 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦
¦10 ¦ 0 3 4 5 5 6 ¦ 0 1 3 3 3 4 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 2 3 5 7 8 ¦
¦11 ¦ 0 2 3 5 5 6 ¦ 0 2 4 5 6 7 ¦ 0 1 2 3 5 7 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦
¦12 ¦ 0 1 2 3 5 6 ¦ 0 1 2 4 6 8 ¦ 0 1 3 3 5 5 ¦ 0 1 3 4 5 5 ¦
¦13 ¦ 0 1 1 1 3 4 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 6 8 ¦ 0 2 2 3 4 5 ¦
¦14 ¦ 0 3 5 7 8 10 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ 0 2 4 5 6 9 ¦
¦15 ¦ 0 1 2 3 4 5 ¦ 0 1 2 4 5 7 ¦ 0 2 3 5 5 7 ¦ 0 2 3 3 4 5 ¦
¦16 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 3 4 4 6 8 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦
¦17 ¦ 0 2 3 3 4 6 ¦ 0 2 3 3 5 6 ¦ 0 2 4 4 5 6 ¦ 0 3 4 5 6 8 ¦
¦18 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 1 2 2 3 3 ¦ 0 2 4 5 7 8 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦
¦19 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 2 2 3 4 6 ¦ 0 2 4 6 7 8 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦
¦20 ¦ 0 3 4 5 5 6 ¦ 0 1 3 3 3 4 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 2 3 5 7 8 ¦
¦21 ¦ 0 2 3 5 5 6 ¦ 0 2 4 5 6 7 ¦ 0 1 2 3 5 7 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦
¦22 ¦ 0 1 2 3 5 6 ¦ 0 1 2 4 6 8 ¦ 0 1 3 3 5 5 ¦ 0 1 3 4 5 5 ¦
¦23 ¦ 0 1 1 1 3 4 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 6 8 ¦ 0 2 2 3 4 5 ¦
¦24 ¦ 0 3 5 7 8 10 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ 0 2 4 5 6 9 ¦
¦25 ¦ 0 1 2 3 4 5 ¦ 0 1 2 4 5 7 ¦ 0 2 3 5 5 7 ¦ 0 2 3 3 4 5 ¦
¦26 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 3 4 4 6 8 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦
¦27 ¦ 0 2 3 3 4 6 ¦ 0 2 3 3 5 6 ¦ 0 2 4 4 5 6 ¦ 0 3 4 5 6 8 ¦
¦28 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 1 2 2 3 3 ¦ 0 2 4 5 7 8 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦
+--------------------------------------------------------------+
__Ответы_. (U=S_4j_0)
__N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1
U2 U3 U4
1 10 2 2 2 4 | 7 8 0 2 2 6 | 13 10 0 2 6 2 | 19 8 0 2 2 6 | 25 10 0 2 6 2
2 10 4 2 4 0 | 8 9 0 0 8 2 | 14 11 4 0 2 4 | 20 9 0 0 8 2 | 26 11 4 0 2 4
3 9 0 0 10 0 | 9 10 2 2 6 0 | 15 8 0 0 6 4 | 21 10 2 2 6 0 | 27 8 0 0 6 4
4 11 2 0 6 2 | 10 10 2 0 0 8 | 16 11 0 6 2 2 | 22 10 2 0 0 8 | 28 11 0 6 2 2
5 9 0 8 2 0 | 11 9 2 4 0 4 | 17 11 2 2 4 2 | 23 9 2 4 0 4 | 29 11 2 2 4 2
6 9 0 2 2 6 | 12 8 0 10 0 0 | 18 10 4 0 4 2 | 24 8 0 10 0 0 | 30 10 4 0 4 2
Задачи динамического программирования (задачи по инвестированию экономических объектов) Задача динамического программирования_. - задача оптимизации аддитивного критерия завершённости состояний системы при выборе оптимального управления изменением каждого состояния системы. Как распределить инвестиции в сумме 10 у.е. между 4 предприяиями для получения максимальной общей дополнительной прибыли, если на i-предприятии при инвестировании дополнительная приыль составляет +--------------------------------------------------------------+ ¦ _4 _0¦_4 _7p_41j_0 _4 _0¦_4 _7p_42j_0 _4 _0¦_4 _7p_43j_0 _4 _0¦_4 _7p_44j_0 ¦ ¦ N +--------------+--------------+--------------+-------------¦ ¦ S=0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 2 4 6 8 10¦ +---+--------------+--------------+--------------+-------------¦ ¦1¦023456 ¦022468 ¦012467 ¦035578¦ ¦2¦024456 ¦023456 ¦024579 ¦012456¦ ¦3¦013557 ¦011344 ¦023469 ¦023335¦ ¦4¦023568 ¦011223 ¦034678 ¦034566¦ ¦5¦023577 ¦024578 ¦023456 ¦011334¦ ¦6¦023345 ¦023357 ¦023356 ¦023556¦ ¦7¦011222 ¦023466 ¦012344 ¦024557¦ ¦8¦023456 ¦012244 ¦023578 ¦023334¦ ¦9¦023456 ¦022346 ¦024678 ¦012355¦ ¦10 ¦ 0 3 4 5 5 6 ¦ 0 1 3 3 3 4 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 2 3 5 7 8 ¦ ¦11 ¦ 0 2 3 5 5 6 ¦ 0 2 4 5 6 7 ¦ 0 1 2 3 5 7 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦ ¦12 ¦ 0 1 2 3 5 6 ¦ 0 1 2 4 6 8 ¦ 0 1 3 3 5 5 ¦ 0 1 3 4 5 5 ¦ ¦13 ¦ 0 1 1 1 3 4 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 6 8 ¦ 0 2 2 3 4 5 ¦ ¦14 ¦ 0 3 5 7 8 10 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ 0 2 4 5 6 9 ¦ ¦15 ¦ 0 1 2 3 4 5 ¦ 0 1 2 4 5 7 ¦ 0 2 3 5 5 7 ¦ 0 2 3 3 4 5 ¦ ¦16 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 3 4 4 6 8 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ ¦17 ¦ 0 2 3 3 4 6 ¦ 0 2 3 3 5 6 ¦ 0 2 4 4 5 6 ¦ 0 3 4 5 6 8 ¦ ¦18 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 1 2 2 3 3 ¦ 0 2 4 5 7 8 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦ ¦19 ¦ 0 2 3 4 5 6 ¦ 0 2 2 3 4 6 ¦ 0 2 4 6 7 8 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦ ¦20 ¦ 0 3 4 5 5 6 ¦ 0 1 3 3 3 4 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 2 3 5 7 8 ¦ ¦21 ¦ 0 2 3 5 5 6 ¦ 0 2 4 5 6 7 ¦ 0 1 2 3 5 7 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦ ¦22 ¦ 0 1 2 3 5 6 ¦ 0 1 2 4 6 8 ¦ 0 1 3 3 5 5 ¦ 0 1 3 4 5 5 ¦ ¦23 ¦ 0 1 1 1 3 4 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 6 8 ¦ 0 2 2 3 4 5 ¦ ¦24 ¦ 0 3 5 7 8 10 ¦ 0 1 2 3 5 5 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ 0 2 4 5 6 9 ¦ ¦25 ¦ 0 1 2 3 4 5 ¦ 0 1 2 4 5 7 ¦ 0 2 3 5 5 7 ¦ 0 2 3 3 4 5 ¦ ¦26 ¦ 0 2 2 3 5 7 ¦ 0 2 4 6 8 10 ¦ 0 3 4 4 6 8 ¦ 0 2 3 3 3 3 ¦ ¦27 ¦ 0 2 3 3 4 6 ¦ 0 2 3 3 5 6 ¦ 0 2 4 4 5 6 ¦ 0 3 4 5 6 8 ¦ ¦28 ¦ 0 2 4 5 6 8 ¦ 0 1 2 2 3 3 ¦ 0 2 4 5 7 8 ¦ 0 2 3 4 4 5 ¦ +--------------------------------------------------------------+ __Ответы_. (U=S_4j_0) __N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4| N Пmax U1 U2 U3 U4 1 10 2 2 2 4 | 7 8 0 2 2 6 | 13 10 0 2 6 2 | 19 8 0 2 2 6 | 25 10 0 2 6 2 2 10 4 2 4 0 | 8 9 0 0 8 2 | 14 11 4 0 2 4 | 20 9 0 0 8 2 | 26 11 4 0 2 4 3 9 0 0 10 0 | 9 10 2 2 6 0 | 15 8 0 0 6 4 | 21 10 2 2 6 0 | 27 8 0 0 6 4 4 11 2 0 6 2 | 10 10 2 0 0 8 | 16 11 0 6 2 2 | 22 10 2 0 0 8 | 28 11 0 6 2 2 5 9 0 8 2 0 | 11 9 2 4 0 4 | 17 11 2 2 4 2 | 23 9 2 4 0 4 | 29 11 2 2 4 2 6 9 0 2 2 6 | 12 8 0 10 0 0 | 18 10 4 0 4 2 | 24 8 0 10 0 0 | 30 10 4 0 4 2
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »