ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
23
Окончание приложения 3
Население
Экономиче-
ски активное
население
Занятость Безработные
Регионы: республики,
края, области, округа
тыс.
чел.
доля,
%
тыс.
чел
% к
чис-
ти
тыс.
чел
ранг
% к
ЭАН
ранг
тыс.
чел
ранг
% к
ЭАН
ранг
1
2 3 4
42 Дагестан 2179,5 1,49 824 37,8 743,6 90,2 237,6 28,8
43 Инг
у
шетия 466,3 0,31 145 31,1 68,6 47,3 50,8 34,9
44
Кабардино-Балкарская
782 0,54 321 41 302,1 94,1 53,9 16,8
45
Карачаево-Черкесская
428 0,29 185 43,2 141,1 76,3 34,3 18,6
46
Северная-Осетия-Алания
678,2 0,46 343 50,6 238,3 69,5 57,4 16,7
47 К
р
аснода
р
ский 4987,6 3,47 2290 45,9 2052,4 89,6 244,1 10,6
48 Став
р
опольский 2642,6 1,84 1205 45,6 1025,3 85,1 118 9,8
49 Ростовская 4286,2 2,99 2032 47,4 1879,8 92,5 261,5 12,9
50 Башко
р
тостан 4090,6 2,82 1893 46,3 1747 92,3 202 10,7
51 Удм
ур
тская 1616,2 1,12 809 50,1 792,9 98 60 7,5
52 К
ур
ганская 1074,4 0,75 494 46 450,8 91,3 65,7 13,3
53 О
р
енб
ур
гская 2199,4 1,52 1037 47,1 1031,1 99,4 87,4 8,5
54 Пе
р
мская 2923,7 2,03 1478 50,6 1393 94,2 101,7 6,9
55 Све
р
дловская 4544,7 3,16 2322 51,1 2039,4 87,8 179,1 7,7
56 Челябинская 3628,7 2,52 1811 49,9 1568,1 86,6 149,1 8,2
57 Алтай 204,9 0,14 90 43,9 81,4 90,4 8,8 9,7
58 Алтайский 2621 1,82 1237 47,2 1090,9 88,2 122,4 9,9
59 Кеме
р
овская 2940,5 2,05 1435 48,8 1246,2 86,8 143,6 10
60 Новосиби
р
ская 2717,4 1,88 1308 48,1 1125,6 86,1 161,5 12,3
61 Омская 2127 1,48 979 46 975,7 99,7 97,7 10
62 Томская 1060,8 0,73 534 50,3 464,7 87 52,3 9,8
63 Тюменская 3272,2 2,21 1734 53 1792,6 103,4 179,8 10,4
64 Б
ур
ятия 1019,4 0,71 456 44,7 394,3 86,5 84,3 18,5
65 Т
у
ва 310,3 0,21 120 38,7 100,2 83,5 28,7 23,9
66 Хакасия 575,4 0,39 262 45,5 242,4 92,5 23,6 9
67 К
р
асноя
р
ский 3015,3 2,08 1539 51 1432,1 93,1 148,6 9,6
68 И
р
к
у
тская 2712,9 1,88 1359 50,1 1164,8 85,7 147,6 10,9
69 Читинская 1237,2 0,86 543 43,9 459,8 84,7 92,3 17
70 Саха
(
Як
у
тия
)
982,9 0,67 489 49,8 473,7 96,9 40 9,2
71 Ев
р
ейская 194,6 0,14 94 48,3 73 77,7 8,9 9,5
72 Ч
у
котский 73,8 0,05 44 59,6 34,8 79,1 3,3 7,4
73 П
р
имо
р
ский 2124,7 1,49 1142 53,7 980,7 85,9 98,7 8,6
74 Хаба
р
овский 1485,8 1,04 776 52,2 701,7 90,4 79,8 10,3
75 Ам
ур
ская 982,2 0,69 486 49,5 428,5 88,2 59,1 12,2
76 Камчатская 380,2 0,26 232 61 184,5 79,5 33,7 14,5
77 Магаданская 229,2 0,16 138 60,2 111,8 81 16,1 11,7
78 Сахалинская 584,7 0,14 323 55,2 282,3 87,4 38,8 12
79 Калининг
р
адская 943,2 0,65 446 47,3 404,9 90,8 42,8 9,6
Россия
(
с
р
еднее
)
1814
,
3 1
,
26 898 49
,
2 819
,
1 88
,
4 81
,
2 10
,
6
Окончание приложения 3
Экономиче-
Население ски активное Занятость Безработные
Регионы: республики, население
края, области, округа %к
тыс. доля, тыс. тыс. %к тыс. %к
ранг
ранг
ранг
ранг
чис-
чел. % чел чел ЭАН чел ЭАН
ти
1 2 3 4
42 Дагестан 2179,5 1,49 824 37,8 743,6 90,2 237,6 28,8
43 Ингушетия 466,3 0,31 145 31,1 68,6 47,3 50,8 34,9
44 Кабардино-Балкарская 782 0,54 321 41 302,1 94,1 53,9 16,8
45 Карачаево-Черкесская 428 0,29 185 43,2 141,1 76,3 34,3 18,6
46 Северная-Осетия-Алания 678,2 0,46 343 50,6 238,3 69,5 57,4 16,7
47 Краснодарский 4987,6 3,47 2290 45,9 2052,4 89,6 244,1 10,6
48 Ставропольский 2642,6 1,84 1205 45,6 1025,3 85,1 118 9,8
49 Ростовская 4286,2 2,99 2032 47,4 1879,8 92,5 261,5 12,9
50 Башкортостан 4090,6 2,82 1893 46,3 1747 92,3 202 10,7
51 Удмуртская 1616,2 1,12 809 50,1 792,9 98 60 7,5
52 Курганская 1074,4 0,75 494 46 450,8 91,3 65,7 13,3
53 Оренбургская 2199,4 1,52 1037 47,1 1031,1 99,4 87,4 8,5
54 Пермская 2923,7 2,03 1478 50,6 1393 94,2 101,7 6,9
55 Свердловская 4544,7 3,16 2322 51,1 2039,4 87,8 179,1 7,7
56 Челябинская 3628,7 2,52 1811 49,9 1568,1 86,6 149,1 8,2
57 Алтай 204,9 0,14 90 43,9 81,4 90,4 8,8 9,7
58 Алтайский 2621 1,82 1237 47,2 1090,9 88,2 122,4 9,9
59 Кемеровская 2940,5 2,05 1435 48,8 1246,2 86,8 143,6 10
60 Новосибирская 2717,4 1,88 1308 48,1 1125,6 86,1 161,5 12,3
61 Омская 2127 1,48 979 46 975,7 99,7 97,7 10
62 Томская 1060,8 0,73 534 50,3 464,7 87 52,3 9,8
63 Тюменская 3272,2 2,21 1734 53 1792,6 103,4 179,8 10,4
64 Бурятия 1019,4 0,71 456 44,7 394,3 86,5 84,3 18,5
65 Тува 310,3 0,21 120 38,7 100,2 83,5 28,7 23,9
66 Хакасия 575,4 0,39 262 45,5 242,4 92,5 23,6 9
67 Красноярский 3015,3 2,08 1539 51 1432,1 93,1 148,6 9,6
68 Иркутская 2712,9 1,88 1359 50,1 1164,8 85,7 147,6 10,9
69 Читинская 1237,2 0,86 543 43,9 459,8 84,7 92,3 17
70 Саха (Якутия) 982,9 0,67 489 49,8 473,7 96,9 40 9,2
71 Еврейская 194,6 0,14 94 48,3 73 77,7 8,9 9,5
72 Чукотский 73,8 0,05 44 59,6 34,8 79,1 3,3 7,4
73 Приморский 2124,7 1,49 1142 53,7 980,7 85,9 98,7 8,6
74 Хабаровский 1485,8 1,04 776 52,2 701,7 90,4 79,8 10,3
75 Амурская 982,2 0,69 486 49,5 428,5 88,2 59,1 12,2
76 Камчатская 380,2 0,26 232 61 184,5 79,5 33,7 14,5
77 Магаданская 229,2 0,16 138 60,2 111,8 81 16,1 11,7
78 Сахалинская 584,7 0,14 323 55,2 282,3 87,4 38,8 12
79 Калининградская 943,2 0,65 446 47,3 404,9 90,8 42,8 9,6
Россия (среднее) 1814,3 1,26 898 49,2 819,1 88,4 81,2 10,6
23
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »
