Теория вероятностей и математическая статистика. Аралбаева Г.Г. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 3 - Распределение Пирсона( -распределение). Значения для вероятностей Р( > )
2
χ
2
χ
табл
2
χ
2
χ
табл
ν
Вероятность
0,999 0,995 0,99 0,98 0,975 0,95 0,90 0,80 0,75 0,70 0,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,05157 0,04393 0,03157 0.03628 0.03982 0.00393 0.0158 0.0642 0.102 0.148 0.455
2 0,00200 0,0100 0,0201 0.0404 0.0506 0.103 0.211 0.446 0.575 0.713 1.386
3 0.0243 0.0717 0.115 0.185 0.216 0.352 0.584 1.005 1.213 1.424 2.366
4 0.0908 0.207 0.297 0.429 0.484 0.711 1.064 1.649 1.923 2.195 3.357
5 0.210 0.412 0.554 0.752 0.831 1.145 1.610 2.343 2.675 3.000 4.351
6 0.381 0.676 0.872 1.134 1.237 1.635 2.204 3.070 3.455 3.828 5.348
7 0.598 0.989 1.239 1.564 1.690 2.167 2.833 3.822 4.255 4.671 6.346
8 0.857 1.344 1.646 2.032 2.180 2.733 3.490 4.594 5.071 5.527 7.344
9 1.152 1.735 2.088 2.532 2.700 3.325 4.168 5.380 5.899 6.393 8.343
10 1.479 2.156 2.558 3.059 3.274 3.240 4.865 6.179 6.737 7.267 9.342
11 1.834 2.603 3.053 3.609 3.816 4.575 5.578 6.989 7.584 8.148 10.341
12 2.214 3.074 3.571 4.178 4.404 5.226 6.304 7.807 8.438 9.034 11.340
13 2.617 3.565 4.107 4.765 5.009 5.892 7.042 8.634 9.299 9.926 12.340
14 3.041 4.075 4.660 5.368 5.629 6.571 7.790 9.467 10.165 10.821 13.339
15 3.483 4.601 5.229 5.985 6.262 7.261 8.547 10.307 11.036 11.721 14.339
16 3.942 5.142 5.812 6.614 6.908 7.962 9.312 11.152 11.912 12.624 15.338
17 4.416 5.697 6.408 7.255 7.654 8.672 10.085 12.002 12.892 13.531 16.338
18 4.905 6.265 7.015 7.906 8.231 9.390 10.865 12.857 13.675 14.440 17.338
19 5.407 6.844 7.633 8.567 8.907 10.117 11.651 13.716 14.562 15.352 18.338
20 5.921 7.434 8.620 9.237 9.591 10.871 12.433 14.578 15.452 16.266 19.337
21 6.447 8.034 8.897 9.915 10.283 11.591 13.240 15.445 16.344 17.182 20.337
22 6.983 8.643 9.542 10.600 10.982 12.338 14.041 16.314 17.240 18.101 21.337
23 7.529 9.260 10.196 11.293 11.688 13.091 14.848 17.187 18.137 19.021 22.337
24 8.035 9.886 10.856 11.992 12.401 13.848 15.659 18.062 19.037 19.943 23.337
25 8.649 10.520 11.524 12.697 13.120 14.611 16.173 18.940 19.939 20.887 24.336
26 9.222 11.160 12.198 13.409 13.844 15.379 17.292 19.820 20.843 21.792 25.336
27 9.803 11.808 12.879 14.125 14.573 16.151 18.114 20.703 21.749 22.719 26.136
38
     Таблица 3 - Распределение Пирсона( χ 2 -распределение). Значения χ 2         табл   для вероятностей Р( χ 2 > χ 2   табл   )
      ν                                                    Вероятность
            0,999     0,995     0,99      0,98      0,975      0,95      0,90            0,80     0,75     0,70     0,50
        1       2         3         4         5         6          7        8               9        10       11       12
      1     0,05157   0,04393   0,03157   0.03628   0.03982 0.00393      0.0158          0.0642   0.102    0.148    0.455
      2     0,00200   0,0100    0,0201    0.0404    0.0506     0.103     0.211           0.446    0.575    0.713    1.386
      3      0.0243   0.0717    0.115     0.185     0.216      0.352     0.584           1.005    1.213    1.424    2.366
      4     0.0908    0.207     0.297     0.429     0.484      0.711     1.064           1.649    1.923    2.195    3.357
      5     0.210     0.412     0.554     0.752     0.831      1.145     1.610           2.343    2.675    3.000    4.351
      6     0.381     0.676     0.872     1.134     1.237      1.635     2.204           3.070    3.455    3.828    5.348
      7     0.598     0.989     1.239     1.564     1.690      2.167     2.833           3.822    4.255    4.671    6.346
      8     0.857     1.344     1.646     2.032     2.180      2.733     3.490           4.594    5.071    5.527    7.344
      9     1.152     1.735     2.088     2.532     2.700      3.325     4.168           5.380    5.899    6.393    8.343
      10    1.479     2.156     2.558     3.059     3.274      3.240     4.865           6.179    6.737    7.267    9.342
      11    1.834     2.603     3.053     3.609     3.816      4.575     5.578           6.989    7.584    8.148    10.341
      12    2.214     3.074     3.571     4.178     4.404      5.226     6.304           7.807    8.438    9.034    11.340
      13    2.617     3.565     4.107     4.765     5.009      5.892     7.042           8.634    9.299    9.926    12.340
      14    3.041     4.075     4.660     5.368     5.629      6.571     7.790           9.467    10.165   10.821   13.339
      15    3.483     4.601     5.229     5.985     6.262      7.261     8.547           10.307   11.036   11.721   14.339
      16    3.942     5.142     5.812     6.614     6.908      7.962     9.312           11.152   11.912   12.624   15.338
      17    4.416     5.697     6.408     7.255     7.654      8.672     10.085          12.002   12.892   13.531   16.338
      18    4.905     6.265     7.015     7.906     8.231      9.390     10.865          12.857   13.675   14.440   17.338
      19    5.407     6.844     7.633     8.567     8.907      10.117    11.651          13.716   14.562   15.352   18.338
      20    5.921     7.434     8.620     9.237     9.591      10.871    12.433          14.578   15.452   16.266   19.337
      21    6.447     8.034     8.897     9.915     10.283     11.591    13.240          15.445   16.344   17.182   20.337
      22    6.983     8.643     9.542     10.600    10.982     12.338    14.041          16.314   17.240   18.101   21.337
      23    7.529     9.260     10.196    11.293    11.688     13.091    14.848          17.187   18.137   19.021   22.337
      24    8.035     9.886     10.856    11.992    12.401     13.848    15.659          18.062   19.037   19.943   23.337
      25    8.649     10.520    11.524    12.697    13.120     14.611    16.173          18.940   19.939   20.887   24.336
      26    9.222     11.160    12.198    13.409    13.844     15.379    17.292          19.820   20.843   21.792   25.336
      27    9.803     11.808    12.879    14.125    14.573     16.151    18.114          20.703   21.749   22.719   26.136

38