Экономика природопользования и природоохраны. Арбузов В.В - 219 стр.

UptoLike

Рубрика: 

207
Окончание прил. 12
Номер участка / наименование бассейнов рек и створов /
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 47
п/п
Вещество
или примесь
Обь Но-
воси-
бирск
Томь
Устье
Обь
Чулым
Иртыш
Павлодар
Обь
Бело-
зерск
Иртыш
Устье
Илим Устье
Тобол
устье
Обь
Устье
Енисей
Красно-
ярск
Енисей
Устье
Селенга
Устье
Лена
Якутск
Амур
Устье
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
78 Смола Кюмене 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
79
Смола меламиноформальдегид-
ная
1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
80
Смола мочевиноформальдегид-
ная МФ-7
80.12 246.56 187.6 562.8 83.08 268.0 217.08 259.96 32.16 50.92 29.48 75.04 40.2 50.92
81
Смола мочевиноформальдегид-
ная КА-11
1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
82
Смола мочевиноформальдегид-
ная модифицированная
2720.0 7360.0 5600.0 16800.0 2480.0 8000.0 6480.0 7760.0 960.0 1520.0 880.0 2240.0 1200.0 1520.0
83 СПАВ 272.0 736.0 560.0 1680.0 248.0 800.0 648.0 776.0 96.0 152.0 88.0 224.0 120.0 152.0
84 Стеарокс-6 136.0 368.0 280.0 840.0 124.0 400.0 324.0 388.0 48.0 76.0 44.0 112.0 60.0 76.0
85 Стеарокс-920 1700.0 4600.0 3500.0 10500.0 1550.0 5000.0 4050.0 4850.0 600.0 950.0 550.0 1400.0 750.0 950.0
86 Стирол 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
87 Сульфатное мыло 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
88 Сульфаты 13.6 36.8 28.0 84.0 12.4 40.0 32.4 38.8 4.8 7.6 4.4 11.2 6.0 7.6
89 Сульфиды 6800000 18400000 1400000 4200000 620000 2000000 1620000 1940000 2400000 3800000 2200000 5600000 3000000 3800000
90 Супарамин-30 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
91 Сурьма 2720.0 7360.0 5600.0 16800.0 2480.0 8000.0 6480.0 7760.0 960.0 1520.0 880.0 2240.0 1200.0 1520.0
92 Масло таловое легкое 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
93 Толуол 272.0 736.0 560.0 1680.0 248.0 800.0 648.0 776.0 96.0 152.0 88.0 224.0 120.0 152.0
94 Уксусный альдегид 680.0 1840.0 1400.0 4200.0 620.0 2000.0 1620.0 1940.0 240.0 380.0 220.0 560.0 300.0 380.0
95 Фенолы 136000.0 368000.0 280000.0 840000.0
124000.0 400000.0 324000.0
388000.0 48000.0 76000.0 44000.0 112000.0 60000.0 76000.0
96 Формалин 544.0 1472.0 1120.0 3360.0 496.0 1600.0 1296.0 1552.0 192.0 304.0 176.0 448.0 240.0 304.0
97 Формальдегид 1360.0 3680.0 2800.0 8400.0 1240.0 4000.0 3240.0 3880.0 480.0 760.0 440.0 1120.0 600.0 760.0
98 Фосфор красный 6800000 18400000 1400000 4200000 6200000 20000000 16200000 19400000 2400000 3800000 2200000 5600000 300000 3800000
99 Фумаровая кислота 2720.0 7360.0 5600.0 16800.0 2480.0 8000.0 6480.0 7760.0 960.0 1520.0 880.0 2240.0 1200.0 1520.0
100 Фурфурол 136.0 368.0 280.0 840.0 124.0 400.0 324.0 388.0 48.0 76.0 44.0 112.0 60.0 76.0
101 Хлор свободный 6800000 18400000 1400000 4200000 620000 2000000 1620000 1940000 240000 380000 220000 560000 300000 380000
102 Хлориды 0.408 1.104 0.84 2.52 0.372 1.2 0.972 1.164 0.144 0.228 0.132 0.336 0.18 0.228
103 Цинк 13600.0 36800.0 28000.0 84000.0 12400.0 40000.0 32400.0 38800.0 4800.0 7600.0 4400.0 11200.0 6000.0 7600.0
104 Цинка окись 2720.0 7360.0 5600.0 16800.0 2480.0 8000.0 6480.0 7760.0 960.0 1520.0 880.0 2240.0 1200.0 1520.0
105 Этилацетат 680.0 1840.0 1400.0 4200.0 620.0 2000.0 1620.0 1940.0 240.0 380.0 220.0 560.0 300.0 380.0
                                                                                                                                                                 Окончание прил. 12
                                                                     Номер участка / наименование бассейнов рек и створов /
                                      31          32        33           34          35         36           37             38       39        40        42        43         45        47
№               Вещество            Обь Но-                                         Обь                                                      Енисей
                                                Томь       Обь         Иртыш                  Иртыш                       Тобол      Обь               Енисей    Селенга     Лена      Амур
п/п            или примесь           воси-                                        Бело-                 Илим Устье                           Красно-
                                                Устье     Чулым       Павлодар                Устье                        устье    Устье               Устье     Устье     Якутск     Устье
                                     бирск                                         зерск                                                      ярск
                  1                    2          3          4            5           6          7            8              9       10        11        12         13        14        15
78    Смола Кюмене                  1360.0      3680.0     2800.0      8400.0     1240.0      4000.0       3240.0         3880.0    480.0     760.0     440.0     1120.0     600.0     760.0
      Смола меламиноформальдегид-
79                                   1360.0     3680.0     2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0     3880.0     480.0     760.0     440.0     1120.0     600.0     760.0
      ная
      Смола мочевиноформальдегид-
80                                   80.12      246.56     187.6       562.8       83.08      268.0           217.08     259.96     32.16     50.92     29.48     75.04      40.2      50.92
      ная МФ-7
      Смола мочевиноформальдегид-
81                                   1360.0     3680.0     2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0     3880.0     480.0     760.0     440.0     1120.0     600.0     760.0
      ная КА-11
      Смола мочевиноформальдегид-
82                                   2720.0     7360.0     5600.0     16800.0     2480.0      8000.0          6480.0     7760.0     960.0    1520.0     880.0     2240.0    1200.0    1520.0
      ная модифицированная
 83   СПАВ                            272.0       736.0     560.0      1680.0      248.0       800.0           648.0       776.0      96.0     152.0      88.0     224.0      120.0     152.0
 84   Стеарокс-6                     136.0        368.0     280.0       840.0      124.0       400.0           324.0       388.0      48.0      76.0      44.0     112.0       60.0      76.0
 85   Стеарокс-920                   1700.0      4600.0    3500.0     10500.0     1550.0      5000.0          4050.0      4850.0     600.0     950.0     550.0    1400.0      750.0     950.0
 86   Стирол                         1360.0      3680.0    2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0      3880.0     480.0     760.0     440.0    1120.0      600.0     760.0
 87   Сульфатное мыло                1360.0      3680.0    2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0      3880.0     480.0     760.0     440.0    1120.0      600.0     760.0
 88   Сульфаты                         13.6        36.8      28.0        84.0       12.4        40.0            32.4        38.8       4.8      7.6        4.4      11.2        6.0       7.6
 89   Сульфиды                      6800000    18400000   1400000     4200000     620000     2000000         1620000     1940000   2400000   3800000   2200000   5600000    3000000   3800000
 90   Супарамин-30                   1360.0      3680.0    2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0      3880.0     480.0     760.0     440.0    1120.0      600.0     760.0
 91   Сурьма                         2720.0      7360.0    5600.0     16800.0     2480.0      8000.0          6480.0      7760.0     960.0    1520.0     880.0    2240.0     1200.0    1520.0
 92   Масло таловое легкое           1360.0      3680.0    2800.0      8400.0     1240.0      4000.0          3240.0      3880.0     480.0     760.0     440.0    1120.0      600.0     760.0
 93   Толуол                          272.0       736.0     560.0      1680.0      248.0       800.0           648.0       776.0      96.0     152.0      88.0     224.0      120.0     152.0
 94   Уксусный альдегид               680.0      1840.0    1400.0      4200.0      620.0      2000.0          1620.0      1940.0     240.0     380.0     220.0     560.0      300.0     380.0
 95   Фенолы                        136000.0   368000.0   280000.0    840000.0   124000.0    400000.0        324000.0   388000.0   48000.0   76000.0   44000.0   112000.0   60000.0   76000.0
 96   Формалин                        544.0      1472.0    1120.0      3360.0      496.0      1600.0           1296.0     1552.0     192.0     304.0     176.0     448.0      240.0     304.0
 97   Формальдегид                   1360.0      3680.0    2800.0      8400.0     1240.0      4000.0           3240.0     3880.0     480.0     760.0     440.0    1120.0      600.0     760.0
 98   Фосфор красный                6800000    18400000   1400000     4200000    6200000    20000000         16200000   19400000   2400000   3800000   2200000   5600000    300000    3800000
 99   Фумаровая кислота              2720.0      7360.0    5600.0     16800.0     2480.0      8000.0           6480.0     7760.0     960.0    1520.0     880.0    2240.0     1200.0    1520.0
100   Фурфурол                        136.0       368.0     280.0       840.0      124.0       400.0            324.0      388.0      48.0      76.0      44.0     112.0       60.0      76.0
101   Хлор свободный                6800000    18400000   1400000     4200000     620000     2000000          1620000    1940000    240000    380000    220000    560000     300000    380000
102   Хлориды                         0.408       1.104      0.84        2.52      0.372        1.2             0.972      1.164     0.144     0.228     0.132     0.336       0.18     0.228
103   Цинк                          13600.0     36800.0    28000.0     84000.0   12400.0     40000.0          32400.0    38800.0    4800.0    7600.0    4400.0    11200.0    6000.0    7600.0
104   Цинка окись                    2720.0      7360.0    5600.0     16800.0     2480.0      8000.0           6480.0     7760.0     960.0    1520.0     880.0    2240.0     1200.0    1520.0
105   Этилацетат                      680.0      1840.0    1400.0      4200.0      620.0      2000.0           1620.0     1940.0     240.0     380.0     220.0     560.0      300.0     380.0




                                                                                                       207