Статистическая обработка данных о надёжности. Архирейский А.А - 32 стр.

UptoLike

Рубрика: 

1,50 0,903 0,613 1,072
1,60 0,897 0,574 0,962
1,70 0,892 0,540 0,865
1,80 0,889 0,511 0,779
1,90 0,887 0,486 0,701
2,00 0,886 0,463 0,631
2,10 0,886 0,443 0,567
2,20 0,886 0,425 0,509
2,30 0,886 0,408 0,455
2,40 0,886 0,393 0,405
2,50 0,887 0,380 0,359
2,60 0,888 0,367 0,315
2,70 0,889 0,355 0,275
2,80 0,890 0,344 0,237
2,90 0,892 0,334 0,202
3,00 0,893 0,325 0,168
3,10 0,894 0,316 0,136
3,20 0,896 0,307 0,106
3,30 0,897 0,299 0,078
3,40 0,898 0,292 0,051
3,50 0,900 0,285 0,025
3,60 0,901 0,278 0,001
3,70 0,902 0,272 -0,023
3,80 0,904 0,266 -0,045
3,90 0,905 0,260 -0,067
4,00 0,906 0,254 -0,087
4,10 0,908 0,249 -0,107
4,20 0,909 0,244 -0,126
4,30 0,910 0,239 -0,144
4,40 0,911 0,235 -0,162
Продолжение таблицы Б4
b K
b
g
b
ρ
b
4,50 0,913 0,230 -0,178
4,60 0,914 0,226 -0,195
4,70 0,915 0,222 -0,210
4,80 0,916 0,218 -0,225
4,90 0,917 0,214 -0,240
5,00 0,918 0,210 -0,254
5,10 0,919 0,207 -0,268
5,20 0,920 0,203 -0,281
5,30 0,921 0,200 -0,294
32
      1,50             0,903   0,613    1,072
      1,60             0,897   0,574    0,962
      1,70             0,892   0,540    0,865
      1,80             0,889   0,511    0,779
      1,90             0,887   0,486    0,701
      2,00             0,886   0,463    0,631
      2,10             0,886   0,443    0,567
      2,20             0,886   0,425    0,509
      2,30             0,886   0,408    0,455
      2,40             0,886   0,393    0,405
      2,50             0,887   0,380    0,359
      2,60             0,888   0,367    0,315
      2,70             0,889   0,355    0,275
      2,80             0,890   0,344    0,237
      2,90             0,892   0,334    0,202
      3,00             0,893   0,325    0,168
      3,10             0,894   0,316    0,136
      3,20             0,896   0,307    0,106
      3,30             0,897   0,299    0,078
      3,40             0,898   0,292    0,051
      3,50             0,900   0,285    0,025
      3,60             0,901   0,278    0,001
      3,70             0,902   0,272   -0,023
      3,80             0,904   0,266   -0,045
      3,90             0,905   0,260   -0,067
      4,00             0,906   0,254   -0,087
      4,10             0,908   0,249   -0,107
      4,20             0,909   0,244   -0,126
      4,30             0,910   0,239   -0,144
      4,40             0,911   0,235   -0,162

     Продолжение таблицы Б4

       b                Kb       gb      ρb
      4,50             0,913   0,230   -0,178
      4,60             0,914   0,226   -0,195
      4,70             0,915   0,222   -0,210
      4,80             0,916   0,218   -0,225
      4,90             0,917   0,214   -0,240
      5,00             0,918   0,210   -0,254
      5,10             0,919   0,207   -0,268
      5,20             0,920   0,203   -0,281
      5,30             0,921   0,200   -0,294

32