Обзор и анализ состояния отечественного производства и импорта грузовых автомобилей и автобусов за период 2001-2006 годы. Бахмутов С.В - 20 стр.

UptoLike

20
Таблица 6. (продолжение). Динамика продаж грузовых автомобилей в России.
2001 2002 2003 2004 2005
Доля, %% Доля, %% Доля, %% Доля, %% Доля, %%
Фирма, модель
Штук
в
классе
в общем
объеме
Штук
в
классе
в общем
объеме
Штук
в
классе
в общем
объеме
Штук
в
классе
в общем
объеме
Штук
в
классе
в общем
объеме
Полная масса от 6,51 до 18,0 т (категории С-09; Е-06; С-12;Е-12; Т-12; С-18; Е-18; Т-18)
Отечественные
ГАЗ 3307 1034 2,5 10428 21 10956 18,3 8596 14,5 7128 12,2
ГАЗ 33081 "Садко" 1533 3,6 1526 3,1 2265 3,8 4304 7,3 2186 3,7
ГАЗ 3309 92 0,2 104 0,2 637 1,1 4529 7,6 9310 16
ГАЗ 3310 "Валдай" 0 0 0 0 0 0 5 0 1941 3,3
ЗИЛ 5301 "Бычок" 9905 23,5 5784 11,6 6831 11,4 5410 9,1 2265 3,9
ЗИЛ 4331,53433 348 0,8 230 0,5 102 0,2 34 0,1 33 0,1
ЗИЛ 43336 5712 13,5 5673 11,4 5847 9,7 4723 8 3165 5,4
ЗИЛ 4334В1 0 0 0 0 0 0 85 0,1 158 0,3
ЗИЛ 432930 0 0 0 0 281 0,5 711 1,2 422 0,7
ЗИЛ 130 326 0,8 187 0,4 73 0,1 195 0,3 676 1,2
ЗИЛ 131 583 1,4 374 0,8 37 0,1 88 0,1 288 0,5
ЗИЛ 133Г 270 0,6 23 0 0 0 0 0 0 0
КАМА З4326/4308 235 0,6 281 0,6 179 0,3 184 0,3 198 0,3
КАМА 43114, 5350 1138 2,7 773 1,6 1724 2,9 2320 3,9 2588 4,4
КАМА 55102 1283 3 1098 2,2 1160 1,9 1397 2,4 1527 2,6
Урал 4320-41 2563 6,1 1404 2,8 1367 2,3 1236 2,1 1411 2,4
Урал 43206 1073 2,5 1779 3,6 399 0,7 1012 1,7 793 1,4
Урал 43204 717 1,7 385 0,8 461 0,8 248 0,4 260 0,4
Урал 44202 327 0,8 177 0,4 192 0,3 168 0,3 149 0,3
Урал 5557 1144 2,7 864 1,7 764 1,3 872 1,5 194 0,3
Итого :
28283 67,1 16 31090 62,6 17,2 33275 55,5 15,5 36117 60,9 16,6 34692 59,5 15,5
                            Таблица 6. (продолжение). Динамика продаж грузовых автомобилей в России.
                              2001                        2002                        2003                         2004                        2005
                                Доля, %%                   Доля, %%                     Доля, %%                     Доля, %%                    Доля, %%
Фирма, модель
                    Штук      в      в общем Штук        в       в общем Штук         в      в общем Штук          в       в общем   Штук      в      в общем
                            классе    объеме           классе     объеме            классе    объеме             классе     объеме           классе    объеме
                                   Полная масса от 6,51 до 18,0 т (категории С-09; Е-06; С-12;Е-12; Т-12; С-18; Е-18; Т-18)
Отечественные
ГАЗ 3307             1034     2,5               10428     21                10956    18,3                8596    14,5                 7128    12,2
ГАЗ 33081 "Садко"    1533     3,6               1526      3,1               2265      3,8               4304     7,3                 2186     3,7
ГАЗ 3309              92     0,2                 104     0,2                 637     1,1                4529     7,6                 9310      16
ГАЗ 3310 "Валдай"      0       0                  0        0                   0       0                   5       0                 1941     3,3
ЗИЛ 5301 "Бычок"     9905    23,5               5784     11,6               6831     11,4               5410     9,1                 2265     3,9
ЗИЛ 4331,53433       348      0,8                230     0,5                 102     0,2                  34     0,1                   33     0,1
ЗИЛ 43336            5712    13,5               5673     11,4               5847      9,7               4723       8                  3165     5,4
ЗИЛ 4334В1             0       0                  0        0                   0       0                  85     0,1                  158     0,3
ЗИЛ 432930             0       0                  0        0                 281     0,5                 711     1,2                  422     0,7
ЗИЛ 130              326      0,8                187     0,4                  73     0,1                 195     0,3                  676     1,2
ЗИЛ 131              583      1,4                374     0,8                  37     0,1                  88     0,1                  288     0,5
ЗИЛ 133Г             270      0,6                23        0                   0       0                   0       0                    0       0
КАМА З4326/4308      235      0,6                281     0,6                 179     0,3                 184     0,3                  198     0,3
КАМА 43114, 5350     1138     2,7                773      1,6               1724     2,9                2320     3,9                 2588     4,4
КАМА 55102           1283      3                1098      2,2                1160     1,9                1397     2,4                 1527     2,6
Урал 4320-41        2563      6,1               1404      2,8               1367     2,3                1236     2,1                 1411     2,4
Урал 43206          1073      2,5               1779      3,6                399     0,7                1012     1,7                  793     1,4
Урал 43204           717      1,7                385     0,8                 461     0,8                 248     0,4                  260     0,4
Урал 44202           327      0,8                177     0,4                 192     0,3                 168     0,3                  149     0,3
Урал 5557           1144      2,7                864      1,7                764     1,3                 872     1,5                  194     0,3
Итого :             28283    67,1       16      31090    62,6      17,2     33275    55,5      15,5     36117    60,9       16,6     34692    59,5     15,5




                                                                                                                                                           20