Вентиляция и кондиционирование воздуха. Балыкова Л.И. - 105 стр.

UptoLike

Составители: 

105
Приложение 3
Свойства влажного воздуха
t, °C р", Па d", г/кг
с
г
,
кДж/(кг К)
i
г
,
кДж/кг
i"
п
,
кДж/кг
ρ, кг/м
3
0 610,8 3,823 1,006 0 9,561 1,276
1 656,6 4,111 1,006 1,01 10,289 1,272
2 705,4 4,419 1,006 2,01 11,068 1,267
3 757,5 4,748 1,006 3,02 11,901 1,262
4 812.9 5,098 1,006 4,02 12,788 1,258
5 871,8 5,470 1,006 5,03 13,732 1,253
6 934,6 5,868 1,006 6,04 14,742 1,249
7 1001,2 6,290 1,006 7,04 15,814 1,244
8 1072,1 6,741 1,006 8,05 16,960 1,240
9 1147,3 7,219 1,006 9,05 18,176 1,236
10 1227.1 7,727 1,006 10,06 19,470 1,231
11 1311,8 8,268 1,006 11,07 20,848 1,227
12 1401,5 8,841 1,006 12,07 22,310 1,223
13 14967 9,451 1,006 13,08 23,867 1,218
14 1597,4 10,097 1,006 14,08 25,517 1,214
15 1704,1 10,783 1,006 15,09 27,271 1,210
16 1817,0 11,511 1,006 16,10 29,133 1,206
17 1936,4 12,282 1,006 17,10 31,108 1,201
18 2062,6 13,100 1,006 18,11 33,204 1,197
19 2196,0 13,966 1,006 19,11 35,425 1,193
20 2336,8 14,883 1,006 20,12 37,779 1,189
21 2485,5 15,854 1,006 21,13 40,277 1,185
22 2642,4 16,882 1,0061 22,13 42,916 1,181
23 2807,9 17,970 1,0061 23,14 45,716 1,177
24 2982,4 19,121 1,0061 24,14 48,680 1,173
25 3166,3 20,338 1,0061 25,15 51,816 1,169
26 3360,0 21,626 1,0061 26,16 55,138 1,165
27 3563,9 22,987 1,0061 27,16 58,651 1,161
28 3778,5 24,425 1,0061 28,17 62,366 1,158
29 4004,3 25,946 1,0062 29,18 66,298 1,154
30 4241,7 27,552 1,0062 30,19 70,453 1,150
                                                    Приложение 3

                 Свойства влажного воздуха

                                  сг,        iг,     i"п,
t, °C   р", Па    d", г/кг                                  ρ, кг/м3
                             кДж/(кг ⋅ К) кДж/кг   кДж/кг
 0       610,8    3,823         1,006         0     9,561    1,276
 1       656,6    4,111         1,006       1,01   10,289    1,272
 2       705,4    4,419         1,006       2,01   11,068    1,267
 3       757,5    4,748         1,006       3,02   11,901    1,262
 4       812.9    5,098         1,006       4,02   12,788    1,258
 5       871,8    5,470         1,006       5,03   13,732    1,253
 6       934,6    5,868         1,006       6,04   14,742    1,249
 7      1001,2    6,290         1,006       7,04   15,814    1,244
 8      1072,1    6,741         1,006       8,05   16,960    1,240
 9      1147,3    7,219         1,006       9,05   18,176    1,236
 10     1227.1    7,727         1,006      10,06   19,470    1,231
 11     1311,8    8,268         1,006      11,07   20,848    1,227
 12     1401,5    8,841         1,006      12,07   22,310    1,223
 13     14967     9,451         1,006      13,08   23,867    1,218
 14     1597,4    10,097        1,006      14,08   25,517    1,214
 15     1704,1    10,783        1,006      15,09   27,271    1,210
 16     1817,0    11,511        1,006      16,10   29,133    1,206
 17     1936,4    12,282        1,006      17,10   31,108    1,201
 18     2062,6    13,100        1,006      18,11   33,204    1,197
 19     2196,0    13,966        1,006      19,11   35,425    1,193
 20     2336,8    14,883        1,006      20,12   37,779    1,189
 21     2485,5    15,854        1,006      21,13   40,277    1,185
 22     2642,4    16,882       1,0061      22,13   42,916    1,181
 23     2807,9    17,970       1,0061      23,14   45,716    1,177
 24     2982,4    19,121       1,0061      24,14   48,680    1,173
 25     3166,3    20,338       1,0061      25,15   51,816    1,169
 26     3360,0    21,626       1,0061      26,16   55,138    1,165
 27     3563,9    22,987       1,0061      27,16   58,651    1,161
 28     3778,5    24,425       1,0061      28,17   62,366    1,158
 29     4004,3    25,946       1,0062      29,18   66,298    1,154
 30     4241,7    27,552       1,0062      30,19   70,453    1,150




                                105