ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
177
Окончание табл. П25
1 2 3 4 5 6
для окиси
углерода
0 1,00 1,00 1,00 1,00
10,0 0,97 1,01 1,03 1,05
20,0 1,02 1,06 1,08 1,11
30,0 1,12 1,16 1,17 1,18
40,0 1,26 1,25 1,24 1,23
100,0 2,10 1,94 1,83 1,70
для двуокиси
углерода
0 1,00 1,00 1,00 1,00
5,0 0,10 0,60 0,80 0,93
10,0 0,20 0,40 0,75 0,87
20,0 0,39 0,43 0,60 0,87
30,0 0,57 0,57 0,66 0,88
60,0 1,07 1,02 1,01 1,07
100,0 1,70 1,54 1,48 1,41
для этилена 0 1,00 1,00 1,00 1,00
5,0 0,20 0,74 0,87 0,96
7,0 0,23 0,60 0,81 0,94
10,0 0,32 0,47 0,73 0,92
15,0 0,45 0,51 0,68 0,90
20,0 0,58 0,60 0,70 0,89
30,0 0,81 0,81 0,82 0,95
100,0 2,35 2,18 1,96 1,77
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- следующая ›
- последняя »