Составители:
Рубрика:
18
6. Дубняк кленово-снытевый, 9Д1К, I класс бонитета, полнота – 0,9,
общее количество осадков 530 мм/год
20 8,9 472 76 18 93
30 9,5 466 72 15 85
40 10,1 464 71 14 80
50 10,2 464 71 1 82
60 10,3 464 70 13 84
70 10,2 465 70 13 86
80 10,0 466 71 14 86
90 9,6 467 72 14 87
100 9,2 468 73 15 96
120 8,4 469 78 16 103
140 7,5 470 82 18 119
160 6,8 472 88 20 135
7. Сосняк-брусничник, 9С1Б, III класс бонитета, полнота - 0,8,
общее количество осадков 510 мм/год
20 3,0 428 90 36 91
30 4,1 420 85 26 89
40 4,8 422 84 21 92
50 5,0 423 86 20 91
60 5,0 424 88 20 91
70 4,9 425 89 21 96
80 4,4 426 91 22 113
90 3,7 428 93 23 137
100 3,1 430 95 24 152
120 2,2 433 100 28 172
140 1,7 437 108 34 185
8. Ельник-черничник, 9Е1Б, III класс бонитета, полнота - 0,7,
общее количество осадков 520 мм/год
20 2,5 422 78 26 132
30 3,4 400 60 17 96
40 4,0 400 59 16 84
50 4,2 400 60 16 82
60 4,4 402 60 17 84
70 4,3 403 61 17 86
80 4,0 404 62 18 103
90 3,4 405 63 19 119
100 2,8 407 65 20 134
120 1,5 414 70 22 165
140 1,3 422 77 28 180
9. Березняк-брусничник, 10Б, III класс бонитета, полнота = 0,7,
общее количество осадков 560 мм/год
20 3,5 512 86 44 101
30 4,8 505 83 36 100
40 6,3 500 85 34 100
50 6,5 502 87 34 105
60 6,2 503 89 35 110
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »