ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
100
Приложение 11
Среднее многолетнее количество осадков и число дней с осадками (по месяцам)
Осадки,
кг/м
2
Число дней с осадками
≥ 0,1 кг/м
2
Торфяная база
05 06 07 08 05 06 07 08
Б
р
янская 54 66 82 64 12 13 14 13
Владимирская 46 61 77 64 12 13 14 13
Вожозерская 48 68 74 77 13 15 14 15
Вологодская 49 72 77 74 13 14 14 14
Череповецкая 45 65 74 70 13 15 14 15
Ситниковско-Керженецкая 44 60 73 58 12 13 14 13
Комсомольская 49 64 75 67 12 13 13 14
Вышневолоцкая 47 72 83 71 13 15 15 16
Жарковско-Свитская 53 75 92 74 13 14 16 16
Озерецкая 45 70 82 70 12 14 14 14
Оршинская 46 74 83 73 12 14 14 14
Костромская 47 64 74 68 12 14 14 14
Котельническая 44 55 68 64 12 12 13 12
Кайско-Кирсинская 50 67 74 68 13 14 15 14
Нагорная 49 63 72 67 13 14 15 14
Назиевская 45 60 80 67 13 14 14 15
Тихвинская (север) 42 55 65 70 13 13 13 15
Тихвинская (центр и юг) 44 68 73 76 12 14 15 16
Ореховская 46 60 76 64 12 12 13 14
Шатурская 50 64 79 70 13 13 14 14
Тесово-Мшинская 40 65 73 78 12 14 14 15
Полистово-Ловатская 46 66 76 72 13 13 15 14
Псковско-Озерецкая 45 68 78 85 12 13 14 15
Верхнетурско-
Синячихинская
45 66 71 68 12 13 14 14
Свердловская 45 64 78 71 12 13 14 14
Таборо-Ленская 38 58 70 64 12 13 14 13
Смоленская 54 67 90 75 13 14 15 15
Южно-Смоленская 55 68 90 72 13 14 15 14
Тарманская 39 53 73 62 12 12 14 13
Ижевская 42 54 58 52 12 13 13 12
Батьковско-Ольховская 44 62 76 67 13 14 14 14
Макеиха-Зыбинская 47 71 76 73 14 16 15 15