Изобретения и совершенствования с применением математического моделирования. Черный А.А. - 225 стр.

UptoLike

Составители: 

225
10170 RETURN
10180 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10190 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10200 PRINT #1, "2.1."; "B2="; B2; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10210 PRINT #1, "2.2."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10220 PRINT #1, "3.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10230 PRINT #1, "3.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10240 PRINT #1, "4.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10250 PRINT #1, "4.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)ё="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10260 RETURN
10270 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10280 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10290 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10300 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10310 PRINT #1, "3.1."; "B2="; B2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10320 PRINT #1, "3.2."; "B2="; B2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10330 PRINT #1, "4.1."; "B2="; B2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10340 PRINT #1, "4.2."; "B2="; B2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10350 PRINT #1, "5.1."; "A1="; A1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10360 PRINT #1, "5.2."; "A1="; A1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10370 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10380 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10390 PRINT #1, "7.1."; "B1="; B1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10400 PRINT #1, "7.2."; "B1="; B1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10410 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10420 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10430 PRINT #1, "9.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10440 PRINT #1, "9.2."; "A1="; A1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10450 PRINT #1, "10.1."; "A1="; A1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10460 PRINT #1, "10.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10470 PRINT #1, "11.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10480 PRINT #1, "11.2."; "B1="; B1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10490 PRINT #1, "12.1."; "B1="; B1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10500 PRINT #1, "12.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10510 RETURN
10520 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A4="; A4; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1);
"Z1(1)="; Z1(1)
10530 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A4="; A4; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2);
"Z1(2)="; Z1(2)
10540 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A4="; A4; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5);
"Z1(5)="; Z1(5)
10550 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A4="; A4; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6);
"Z1(6)="; Z1(6)
10560 PRINT #1, "3.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B4="; B4; "A1="; A1; "Z(9)="; Z(9);
"Z1(9)="; Z1(9)
10570 PRINT #1, "3.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B4="; B4; "B1="; B1; "Z(10)="; Z(10);
"Z1(10)="; Z1(10)
10170 RETURN
10180 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10190 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10200 PRINT #1, "2.1."; "B2="; B2; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10210 PRINT #1, "2.2."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10220 PRINT #1, "3.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10230 PRINT #1, "3.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10240 PRINT #1, "4.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10250 PRINT #1, "4.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)ё="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10260 RETURN
10270 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10280 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10290 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10300 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10310 PRINT #1, "3.1."; "B2="; B2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10320 PRINT #1, "3.2."; "B2="; B2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10330 PRINT #1, "4.1."; "B2="; B2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10340 PRINT #1, "4.2."; "B2="; B2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10350 PRINT #1, "5.1."; "A1="; A1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10360 PRINT #1, "5.2."; "A1="; A1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10370 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10380 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10390 PRINT #1, "7.1."; "B1="; B1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10400 PRINT #1, "7.2."; "B1="; B1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10410 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10420 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10430 PRINT #1, "9.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10440 PRINT #1, "9.2."; "A1="; A1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10450 PRINT #1, "10.1."; "A1="; A1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10460 PRINT #1, "10.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10470 PRINT #1, "11.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10480 PRINT #1, "11.2."; "B1="; B1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10490 PRINT #1, "12.1."; "B1="; B1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10500 PRINT #1, "12.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10510 RETURN
10520 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A4="; A4; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1);
"Z1(1)="; Z1(1)
10530 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A4="; A4; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2);
"Z1(2)="; Z1(2)
10540 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A4="; A4; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5);
"Z1(5)="; Z1(5)
10550 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A4="; A4; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6);
"Z1(6)="; Z1(6)
10560 PRINT #1, "3.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B4="; B4; "A1="; A1; "Z(9)="; Z(9);
"Z1(9)="; Z1(9)
10570 PRINT #1, "3.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B4="; B4; "B1="; B1; "Z(10)="; Z(10);
"Z1(10)="; Z1(10)




                                          225