ВУЗ:
Составители:
118
9075 PRINT "ВВОД I0=85 GOTO 7000-ПОВТОРЕНИЕ"
9076 PRINT " ВЫЧИСЛЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Z(K5)"
9078 PRINT " С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИКЛОВ "
9079 PRINT " И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ"
9080 PRINT "ВВОД I0=95 GOTO 6830-КОНЕЦ": PRINT
9081 INPUT I0
9083 IF I0 = 75 GOTO 9000
9090 IF I0 = 85 GOTO 7000
9095 IF I0 = 95 GOTO 6830
11580 PRINT #1, "1.1."; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
11590 PRINT #1, "1.2."; "C1="; C1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
11600 PRINT #1, "1.3."; "E1="; E1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
11610 PRINT #1, "1.4."; "D1="; D1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
11620 PRINT #1, "1.5."; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
11630 RETURN
9075 PRINT "ВВОД I0=85 GOTO 7000-ПОВТОРЕНИЕ"
9076 PRINT " ВЫЧИСЛЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Z(K5)"
9078 PRINT " С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИКЛОВ "
9079 PRINT " И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ"
9080 PRINT "ВВОД I0=95 GOTO 6830-КОНЕЦ": PRINT
9081 INPUT I0
9083 IF I0 = 75 GOTO 9000
9090 IF I0 = 85 GOTO 7000
9095 IF I0 = 95 GOTO 6830
11580 PRINT #1, "1.1."; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
11590 PRINT #1, "1.2."; "C1="; C1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
11600 PRINT #1, "1.3."; "E1="; E1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
11610 PRINT #1, "1.4."; "D1="; D1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
11620 PRINT #1, "1.5."; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
11630 RETURN
118
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- следующая ›
- последняя »
