Планы проведения экспериментов и компьютерные программы эффективного математического моделирования на языках Бейсик и Турбо Паскаль. Черный А.А. - 120 стр.

UptoLike

Составители: 

120
12540 PRINT #1, "5.3."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
12550 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
12560 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "C2="; C2; "Z(10)="; Z(10); "Z1(10)="; Z1(10)
12570 PRINT #1, "6.3."; "A1="; A1; "E2="; E2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
12580 PRINT #1, "6.4."; "A1="; A1; "D2="; D2; "Z(12)="; Z(12); "Z1(12)="; Z1(12)
12590 PRINT #1, "6.5."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
12600 PRINT #1, "7.1."; "E1="; E1; "A2="; A2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
12610 PRINT #1, "7.2."; "E1="; E1; "C2="; C2; "Z(14)="; Z(14); "Z1(14)="; Z1(14)
12620 PRINT #1, "7.3."; "E1="; E1; "E2="; E2; "Z(9)="; Z(9); "Z1(9)="; Z1(9)
12630 PRINT #1, "7.4."; "E1="; E1; "D2="; D2; "Z(15)="; Z(15); "Z1(15)="; Z1(15)
12640 PRINT #1, "7.5."; "E1="; E1; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
12650 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
12660 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "C2="; C2; "Z(13)="; Z(13); "Z1(13)="; Z1(13)
12670 PRINT #1, "8.3."; "B1="; B1; "E2="; E2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
12680 PRINT #1, "8.4."; "B1="; B1; "D2="; D2; "Z(11)="; Z(11); "Z1(11)="; Z1(11)
12690 PRINT #1, "8.5."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
12700 RETURN
12540 PRINT #1, "5.3."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
12550 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
12560 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "C2="; C2; "Z(10)="; Z(10); "Z1(10)="; Z1(10)
12570 PRINT #1, "6.3."; "A1="; A1; "E2="; E2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
12580 PRINT #1, "6.4."; "A1="; A1; "D2="; D2; "Z(12)="; Z(12); "Z1(12)="; Z1(12)
12590 PRINT #1, "6.5."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
12600 PRINT #1, "7.1."; "E1="; E1; "A2="; A2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
12610 PRINT #1, "7.2."; "E1="; E1; "C2="; C2; "Z(14)="; Z(14); "Z1(14)="; Z1(14)
12620 PRINT #1, "7.3."; "E1="; E1; "E2="; E2; "Z(9)="; Z(9); "Z1(9)="; Z1(9)
12630 PRINT #1, "7.4."; "E1="; E1; "D2="; D2; "Z(15)="; Z(15); "Z1(15)="; Z1(15)
12640 PRINT #1, "7.5."; "E1="; E1; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
12650 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
12660 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "C2="; C2; "Z(13)="; Z(13); "Z1(13)="; Z1(13)
12670 PRINT #1, "8.3."; "B1="; B1; "E2="; E2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
12680 PRINT #1, "8.4."; "B1="; B1; "D2="; D2; "Z(11)="; Z(11); "Z1(11)="; Z1(11)
12690 PRINT #1, "8.5."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
12700 RETURN




                                                  120