Планы проведения экспериментов и компьютерные программы эффективного математического моделирования на языках Бейсик и Турбо Паскаль. Черный А.А. - 511 стр.

UptoLike

Составители: 

511
end;
5: begin
F[1]:=A1; F[2]:=B1; F[3]:=C1; F[4]:=D1; F[5]:=E1;
end;
9: begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2;
end;
12:begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=E1; H[5]:=A2;
F[6]:=E1; H[6]:=B2; F[7]:=A1; H[7]:=C2; F[8]:=B1;
H[8]:=D2; F[9]:=A1; H[9]:=D2; F[10]:=B1; H[10]:=C2;
F[11]:=E1; H[11]:=C2; F[12]:=E1; H[12]:=D2;
end;
15:begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2; F[10]:=A1; H[10]:=C2;
F[11]:=B1; H[11]:=D2; F[12]:=A1; H[12]:=D2; F[13]:=B1;
H[13]:=C2; F[14]:=E1; H[14]:=C2; F[15]:=E1; H[15]:=D2;
end;
16:begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=C2;
F[6]:=B1; H[6]:=C2; F[7]:=A1; H[7]:=D2; F[8]:=B1;
H[8]:=D2; F[9]:=C1; H[9]:=A2; F[10]:=C1; H[10]:=C2;
F[11]:=C1; H[11]:=D2; F[12]:=C1; H[12]:=B2; F[13]:=D1;
H[13]:=A2; F[14]:=D1; H[14]:=C2; F[15]:=D1; H[15]:=D2;
F[16]:=D1; H[16]:=B2;
end;
20:begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=A1; H[7]:=C2; F[8]:=B1;
H[8]:=D2; F[9]:=A1; H[9]:=D2; F[10]:=B1; H[10]:=C2;
F[11]:=C1; H[11]:=A2; F[12]:=C1; H[12]:=C2; F[13]:=C1;
H[13]:=E2; F[14]:=C1; H[14]:=D2; F[15]:=C1; H[15]:=B2;
F[16]:=D1; H[16]:=A2; F[17]:=D1; H[17]:=C2; F[18]:=D1;
H[18]:=E2; F[19]:=D1; H[19]:=D2; F[20]:=D1; H[20]:=B2;
end;
25:begin
F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2; F[10]:=A1; H[10]:=C2;
F[11]:=B1; H[11]:=D2; F[12]:=A1; H[12]:=D2; F[13]:=B1;
H[13]:=C2; F[14]:=E1; H[14]:=C2; F[15]:=E1; H[15]:=D2;
F[16]:=C1; H[16]:=A2; F[17]:=C1; H[17]:=C2; F[18]:=C1;
H[18]:=E2; F[19]:=C1; H[19]:=D2; F[20]:=C1; H[20]:=B2;
F[21]:=D1; H[21]:=A2; F[22]:=D1; H[22]:=C2; F[23]:=D1;
H[23]:=E2; F[24]:=D1; H[24]:=D2; F[25]:=D1; H[25]:=B2;
end;
27:begin
   end;
 5: begin
    F[1]:=A1; F[2]:=B1; F[3]:=C1; F[4]:=D1; F[5]:=E1;
   end;
 9: begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
    F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
    H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2;
   end;
 12:begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=E1; H[5]:=A2;
    F[6]:=E1; H[6]:=B2; F[7]:=A1; H[7]:=C2; F[8]:=B1;
    H[8]:=D2; F[9]:=A1; H[9]:=D2; F[10]:=B1; H[10]:=C2;
    F[11]:=E1; H[11]:=C2; F[12]:=E1; H[12]:=D2;
   end;
 15:begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
    F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
    H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2; F[10]:=A1; H[10]:=C2;
    F[11]:=B1; H[11]:=D2; F[12]:=A1; H[12]:=D2; F[13]:=B1;
    H[13]:=C2; F[14]:=E1; H[14]:=C2; F[15]:=E1; H[15]:=D2;
   end;
16:begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=C2;
    F[6]:=B1; H[6]:=C2; F[7]:=A1; H[7]:=D2; F[8]:=B1;
    H[8]:=D2; F[9]:=C1; H[9]:=A2; F[10]:=C1; H[10]:=C2;
    F[11]:=C1; H[11]:=D2; F[12]:=C1; H[12]:=B2; F[13]:=D1;
    H[13]:=A2; F[14]:=D1; H[14]:=C2; F[15]:=D1; H[15]:=D2;
    F[16]:=D1; H[16]:=B2;
  end;
20:begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
    F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=A1; H[7]:=C2; F[8]:=B1;
    H[8]:=D2; F[9]:=A1; H[9]:=D2; F[10]:=B1; H[10]:=C2;
    F[11]:=C1; H[11]:=A2; F[12]:=C1; H[12]:=C2; F[13]:=C1;
    H[13]:=E2; F[14]:=C1; H[14]:=D2; F[15]:=C1; H[15]:=B2;
    F[16]:=D1; H[16]:=A2; F[17]:=D1; H[17]:=C2; F[18]:=D1;
    H[18]:=E2; F[19]:=D1; H[19]:=D2; F[20]:=D1; H[20]:=B2;
  end;
25:begin
    F[1]:=A1; H[1]:=A2; F[2]:=B1; H[2]:=A2; F[3]:=A1;
    H[3]:=B2; F[4]:=B1; H[4]:=B2; F[5]:=A1; H[5]:=E2;
    F[6]:=B1; H[6]:=E2; F[7]:=E1; H[7]:=A2; F[8]:=E1;
    H[8]:=B2; F[9]:=E1; H[9]:=E2; F[10]:=A1; H[10]:=C2;
    F[11]:=B1; H[11]:=D2; F[12]:=A1; H[12]:=D2; F[13]:=B1;
    H[13]:=C2; F[14]:=E1; H[14]:=C2; F[15]:=E1; H[15]:=D2;
    F[16]:=C1; H[16]:=A2; F[17]:=C1; H[17]:=C2; F[18]:=C1;
    H[18]:=E2; F[19]:=C1; H[19]:=D2; F[20]:=C1; H[20]:=B2;
    F[21]:=D1; H[21]:=A2; F[22]:=D1; H[22]:=C2; F[23]:=D1;
    H[23]:=E2; F[24]:=D1; H[24]:=D2; F[25]:=D1; H[25]:=B2;
  end;
27:begin




                                                511