ВУЗ:
Составители:
50
47 DIM Z1(50)
2040 IF F6 <= F7 GOTO 2042
2041 IF F6 > F7 GOTO 2043
2042 PRINT "АДЕКВАТНО": PRINT #1, "АДЕКВАТНО,ТАК КАК F6<=F7": GOTO 2044
2043 PRINT "НЕАДЕКВАТНО": PRINT #1, "НЕАДЕКВАТНО, ТАК КАК F6>F7": GOTO 2080
2044 PRINT #1, "CИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ"
2045 PRINT #1, "ДЛЯ АНАЛИЗОВ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ"
2046 PRINT #1, "ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ"
2047 S = 0: FOR J = 1 TO X: S = S + ABS(Z(J)): NEXT J
2048 Z1 = 0: FOR J = 1 TO X: Z1(J) = Z(J) / (S / X): NEXT J
2049 PRINT #1, "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОКАЗАТЕЛЯ"
2050 PRINT #1, "Z1(J)=Z(J)/(S/X), ГДЕ S - СУММА"
2051 PRINT #1, "АБСОЛЮТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ,S="; S
2052 PRINT #1, "S/X-СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, S/X="; S / X
2053 IF X = 2 GOTO 2058
2054 IF X = 4 GOTO 2059
2055 IF X = 8 GOTO 2060
2056 IF X = 16 GOTO 2061
2057 IF X = 32 GOTO 2070
2058 GOSUB 10150: GOTO 2080
2059 GOSUB 10180: GOTO 2080
2060 GOSUB 10270: GOTO 2080
2061 GOSUB 10520: GOTO 2080
2070 GOSUB 11170: GOTO 2080
10150 PRINT #1, "1.1."; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)= "; Z1(1)
10160 PRINT #1, "1.2."; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10170 RETURN
10180 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10190 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10200 PRINT #1, "2.1."; "B2="; B2; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10210 PRINT #1, "2.2."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10220 PRINT #1, "3.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10230 PRINT #1, "3.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10240 PRINT #1, "4.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10250 PRINT #1, "4.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10260 RETURN
10270 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10280 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10290 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10300 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10310 PRINT #1, "3.1."; "B2="; B2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10320 PRINT #1, "3.2."; "B2="; B2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10330 PRINT #1, "4.1."; "B2="; B2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10340 PRINT #1, "4.2."; "B2="; B2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10350 PRINT #1, "5.1."; "A1="; A1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10360 PRINT #1, "5.2."; "A1="; A1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10370 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10380 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10390 PRINT #1, "7.1."; "B1="; B1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10400 PRINT #1, "7.2."; "B1="; B1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10410 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10420 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10430 PRINT #1, "9.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10440 PRINT #1, "9.2."; "A1="; A1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10450 PRINT #1, "10.1."; "A1="; A1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10460 PRINT #1, "10.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10470 PRINT #1, "11.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
47 DIM Z1(50)
2040 IF F6 <= F7 GOTO 2042
2041 IF F6 > F7 GOTO 2043
2042 PRINT "АДЕКВАТНО": PRINT #1, "АДЕКВАТНО,ТАК КАК F6<=F7": GOTO 2044
2043 PRINT "НЕАДЕКВАТНО": PRINT #1, "НЕАДЕКВАТНО, ТАК КАК F6>F7": GOTO 2080
2044 PRINT #1, "CИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ"
2045 PRINT #1, "ДЛЯ АНАЛИЗОВ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ"
2046 PRINT #1, "ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ"
2047 S = 0: FOR J = 1 TO X: S = S + ABS(Z(J)): NEXT J
2048 Z1 = 0: FOR J = 1 TO X: Z1(J) = Z(J) / (S / X): NEXT J
2049 PRINT #1, "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОКАЗАТЕЛЯ"
2050 PRINT #1, "Z1(J)=Z(J)/(S/X), ГДЕ S - СУММА"
2051 PRINT #1, "АБСОЛЮТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ,S="; S
2052 PRINT #1, "S/X-СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, S/X="; S / X
2053 IF X = 2 GOTO 2058
2054 IF X = 4 GOTO 2059
2055 IF X = 8 GOTO 2060
2056 IF X = 16 GOTO 2061
2057 IF X = 32 GOTO 2070
2058 GOSUB 10150: GOTO 2080
2059 GOSUB 10180: GOTO 2080
2060 GOSUB 10270: GOTO 2080
2061 GOSUB 10520: GOTO 2080
2070 GOSUB 11170: GOTO 2080
10150 PRINT #1, "1.1."; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)= "; Z1(1)
10160 PRINT #1, "1.2."; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10170 RETURN
10180 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10190 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10200 PRINT #1, "2.1."; "B2="; B2; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10210 PRINT #1, "2.2."; "B2="; B2; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10220 PRINT #1, "3.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10230 PRINT #1, "3.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10240 PRINT #1, "4.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10250 PRINT #1, "4.2."; "B1="; B1; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10260 RETURN
10270 PRINT #1, "1.1."; "A2="; A2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10280 PRINT #1, "1.2."; "A2="; A2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10290 PRINT #1, "2.1."; "A2="; A2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10300 PRINT #1, "2.2."; "A2="; A2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10310 PRINT #1, "3.1."; "B2="; B2; "A3="; A3; "A1="; A1; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10320 PRINT #1, "3.2."; "B2="; B2; "A3="; A3; "B1="; B1; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10330 PRINT #1, "4.1."; "B2="; B2; "B3="; B3; "A1="; A1; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10340 PRINT #1, "4.2."; "B2="; B2; "B3="; B3; "B1="; B1; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10350 PRINT #1, "5.1."; "A1="; A1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10360 PRINT #1, "5.2."; "A1="; A1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10370 PRINT #1, "6.1."; "A1="; A1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10380 PRINT #1, "6.2."; "A1="; A1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10390 PRINT #1, "7.1."; "B1="; B1; "A3="; A3; "A2="; A2; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
10400 PRINT #1, "7.2."; "B1="; B1; "A3="; A3; "B2="; B2; "Z(4)="; Z(4); "Z1(4)="; Z1(4)
10410 PRINT #1, "8.1."; "B1="; B1; "B3="; B3; "A2="; A2; "Z(6)="; Z(6); "Z1(6)="; Z1(6)
10420 PRINT #1, "8.2."; "B1="; B1; "B3="; B3; "B2="; B2; "Z(8)="; Z(8); "Z1(8)="; Z1(8)
10430 PRINT #1, "9.1."; "A1="; A1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(1)="; Z(1); "Z1(1)="; Z1(1)
10440 PRINT #1, "9.2."; "A1="; A1; "A2="; A2; "B3="; B3; "Z(5)="; Z(5); "Z1(5)="; Z1(5)
10450 PRINT #1, "10.1."; "A1="; A1; "B2="; B2; "A3="; A3; "Z(3)="; Z(3); "Z1(3)="; Z1(3)
10460 PRINT #1, "10.2."; "A1="; A1; "B2="; B2; "B3="; B3; "Z(7)="; Z(7); "Z1(7)="; Z1(7)
10470 PRINT #1, "11.1."; "B1="; B1; "A2="; A2; "A3="; A3; "Z(2)="; Z(2); "Z1(2)="; Z1(2)
50
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »
