Практикум по экологической химии. Чибисова Н.В. - 82 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

82
1 2 3 4 5
36. Спирт изопропиловый 0,60 0,60 3
37. Спирт метиловый 1,0 0,5 3
38. Спирт этиловый 5,0 5,0 4
39. Стирол 0,003 0,003 3
40. Толуол 0,6 0,6 3
41. Углерод
четыреххлористый
4,0 2,0 2
42. Фенол 0,01 0,003 2
43. Формальдегид 0,035 0,003 2
44. Фтористый водород 0,02 0,005 2
45. Фурфурол 0,05 0,05 3
46. Хлористый водород 0,2 0,2 3
47. Хлор 0,1 0,03 2
48. Хрома оксид 0,0015 0,0015 1
49. Циановодород - 0,01 2
50. Циклогексан 1,4 1,4 4
51. Циклогексанол 0,06 0,06 3
52. Цинк - 0,05 3
53. Этилацетат 0,10 0,10 4
54. Этилен 3,0 3,0 3
55. Этилена оксид 0,30 0,03 3
56. Этилбензол 0,02 0,02 3
                                                              82

 1               2                   3            4       5
36.   Спирт изопропиловый   0,60         0,60         3
37.   Спирт метиловый       1,0          0,5          3
38.   Спирт этиловый        5,0          5,0          4
39.   Стирол                0,003        0,003        3
40.   Толуол                0,6          0,6          3
41.   Углерод               4,0          2,0          2
      четыреххлористый
42.   Фенол                 0,01         0,003        2
43.   Формальдегид          0,035        0,003        2
44.   Фтористый водород     0,02         0,005        2
45.   Фурфурол              0,05         0,05         3
46.   Хлористый водород     0,2          0,2          3
47.   Хлор                  0,1          0,03         2
48.   Хрома оксид           0,0015       0,0015       1
49.   Циановодород          -            0,01         2
50.   Циклогексан           1,4          1,4          4
51.   Циклогексанол         0,06         0,06         3
52.   Цинк                  -            0,05         3
53.   Этилацетат            0,10         0,10         4
54.   Этилен                3,0          3,0          3
55.   Этилена оксид         0,30         0,03         3
56.   Этилбензол            0,02         0,02         3