Методика проведения общероссийского мониторинга физического развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ, ссузов, вузов. Давыдов В.Ю - 73 стр.

UptoLike

73
Òåñò 2. Áåã íà 1000 ì, ìèí è ñ
Уровень физической подготовленности
высокий выше
среднего
средний ниже
среднего
низкий
100 % и выше 85 99 % 70 84 % 51 69 % 50 % и ниже
Возраст,
лет и
месяцев
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
7,0 7,5 6,10 и ниже 6,11 6,45 6,46 7,20 7,21 7,59 8,00 и выше
7,6 7,11 6,00 и ниже 6,01 6,35 6,36 7,00 7,01 7,49 7,50 и выше
8,0 8,5 5,55 и ниже 5,56 6,28 6,29 7,01 7,02 7,45 7,46 и выше
8,6 8,11 5,45 и ниже 5,46 6,18 6,19 6,51 6,52 7,35 7,36 и выше
9,0 9,5 5,47 и ниже 5,48 6,20 6,21 6,53 6,54 7,37 7,38 и выше
9,6 9,11 5,35 и ниже 5,36 6,08 6,00 6,41 6,42 7,25 7,26 и выше
10,0 10,5 5,38 и ниже 5,39 6,11 6,12 6,44 6,45 7,28 7,29 и выше
10,6 10,11 5,26 и ниже 5,27 5,59 6,00 6,32 6,33 7,16 7,17 и выше
11,0 11,5 5,24 и ниже 5,25 5,57 5,58 6,30 6,31 7,14 7,15 и выше
11,6 11,11 5,17 и ниже 5,18 5,50 5,51 6,23 6,24 7,07 7,08 и выше
12,0 12,5 5,14 и ниже 5,15 5,47 5,48 6,20 6,21 7,04 7,05 и выше
12,6 12,11 5,08 и ниже 5,09 5,41 5,42 6,14 6,15 6,58 6,59 и выше
13,0 13,5 5,03 и ниже 5,04 5,36 5,37 6,09 6,08 6,53 6,54 и выше
13,6 13,11 4,56 и ниже 4,57 5,29 5,30 6,02 6,03 6,46 6,47 и выше
14,0 14,5 4,53 и ниже 4,54 5,26 5,27 5,59 6,00 6,43 6,44 и выше
14,6 14,11 4,45 и ниже 4,46 5,18 5,19 5,51 5,52 6,35 6,36 и выше
15,0 15,5 4,43 и ниже 4,44 5,15 5,16 5,48 5,49 6,32 6,33 и выше
15,6 15,11 4,37 и ниже 4,38 5,09 5,10 6,42 5,43 6,26 6,27 и выше
16,0 16,5 4,33 и ниже 4,34 6,05 5,04 6,38 5,39 6,22 6,23 и выше
16,6 16,11 4,26 и ниже 4,27 4,58 4,59 5,31 5,32 6,15 6,16 и выше
17,0 17,5 4,22 и ниже 4,23 4,54 4,50 6,27 5,28 6,11 6,12 и выше
17,6 17,11 4,18 и ниже 4,19 4,50 4,51 6,23 5,24 6,07 6,06 и выше
18,0 18,5 4,16 и ниже 4,17 4,48 4,49 5,21 5,22 6,05 6,06 и выше
18,6 18,11 4,14 и ниже 4,15 4,46 4,47 5,19 5,20 6,03 6,04 и выше
                   Òåñò 2. Áåã íà 1000 ì, ìèí è ñ
 Возраст,                   Уровень физической подготовленности
  лет и        высокий         выше       средний        ниже           низкий
 месяцев                     среднего                  среднего
             100 % и выше    85 99 %      70 84 %       51 69 %       50 % и ниже
               5 баллов      4 балла      3 балла       2 балла          1 балл
7,0 7,5      6,10 и ниже    6,11   6,45   6,46   7,20   7,21   7,59   8,00 и выше
7,6 7,11     6,00 и ниже    6,01   6,35   6,36   7,00   7,01   7,49   7,50 и выше
8,0 8,5      5,55 и ниже    5,56   6,28   6,29   7,01   7,02   7,45   7,46 и выше
8,6 8,11     5,45 и ниже    5,46   6,18   6,19   6,51   6,52   7,35   7,36 и выше
9,0 9,5      5,47 и ниже    5,48   6,20   6,21   6,53   6,54   7,37   7,38 и выше
9,6 9,11     5,35 и ниже    5,36   6,08   6,00   6,41   6,42   7,25   7,26 и выше
10,0 10,5    5,38 и ниже    5,39   6,11   6,12   6,44   6,45   7,28   7,29 и выше
10,6 10,11   5,26 и ниже    5,27   5,59   6,00   6,32   6,33   7,16   7,17 и выше
11,0 11,5    5,24 и ниже    5,25   5,57   5,58   6,30   6,31   7,14   7,15 и выше
11,6 11,11   5,17 и ниже    5,18   5,50   5,51   6,23   6,24   7,07   7,08 и выше
12,0 12,5    5,14 и ниже    5,15   5,47   5,48   6,20   6,21   7,04   7,05 и выше
12,6 12,11   5,08 и ниже    5,09   5,41   5,42   6,14   6,15   6,58   6,59 и выше
13,0 13,5    5,03 и ниже    5,04   5,36   5,37   6,09   6,08   6,53   6,54 и выше
13,6 13,11   4,56 и ниже    4,57   5,29   5,30   6,02   6,03   6,46   6,47 и выше
14,0 14,5    4,53 и ниже    4,54   5,26   5,27   5,59   6,00   6,43   6,44 и выше
14,6 14,11   4,45 и ниже    4,46   5,18   5,19   5,51   5,52   6,35   6,36 и выше
15,0 15,5    4,43 и ниже    4,44   5,15   5,16   5,48   5,49   6,32   6,33 и выше
15,6 15,11   4,37 и ниже    4,38   5,09   5,10   6,42   5,43   6,26   6,27 и выше
16,0 16,5    4,33 и ниже    4,34   6,05   5,04   6,38   5,39   6,22   6,23 и выше
16,6 16,11   4,26 и ниже    4,27   4,58   4,59   5,31   5,32   6,15   6,16 и выше
17,0 17,5    4,22 и ниже    4,23   4,54   4,50   6,27   5,28   6,11   6,12 и выше
17,6 17,11   4,18 и ниже    4,19   4,50   4,51   6,23   5,24   6,07   6,06 и выше
18,0 18,5    4,16 и ниже    4,17   4,48   4,49   5,21   5,22   6,05   6,06 и выше
18,6 18,11   4,14 и ниже    4,15   4,46   4,47   5,19   5,20   6,03   6,04 и выше




                                                                                 73