Методика проведения общероссийского мониторинга физического развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ, ссузов, вузов. Давыдов В.Ю - 77 стр.

UptoLike

77
ÑÑÓÇÛ, ÂÓÇÛ
Òàáëèöû îöåíêè ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ
15—27 ëåò (þíîøè)
Òåñò 1. Áåã íà 30 ì, ñ
Уровень физической подготовленности
высокий выше
среднего
средний ниже
среднего
низкий
100 % и выше 85 99 % 70 84 % 51 69 % 50 % и ниже
Возраст,
лет и
месяцев
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
15,0 15,5 4,5 и ниже 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,4 5,5 и выше
15,6 15,11 4,5 и ниже 4,6 4,7 4,8 4,8 5,0 5,3 5,4 и выше
16,0 16,5 4,4 и ниже 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 и выше
16,6 16,11 4,4 и ниже 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 и выше
17,0 17,5 4,3 и ниже 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 и выше
17,6 17,11 4,3 и ниже 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 и выше
18,0 18,5 4,2 и ниже 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 и выше
18,6 18,11 4,2 и ниже 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 и выше
19,0 19,5 4,2 и ниже 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 и выше
19,6 19,11 4,1 и ниже 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 и выше
20,0 20,5 4,1 и ниже 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 и выше
20,6 20,11 4,2 и ниже 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 и выше
21,0 21,5 4,2 и ниже 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 и выше
21,6 21,11 4,3 и ниже 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 и выше
22,0 22,5 4,3 и ниже 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 и выше
22,6 22,11 4,3 и ниже 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 и выше
23,0 23,5 4,4 и ниже 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,2 5,3 и выше
23,6 23,11 4,4 и ниже 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 6,3 5,4 и
выше
24,0 24,5 4,5 и ниже 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,4 5,5 и выше
24,6 24,11 4,5 и ниже 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,4 5,5 и выше
25,0 25,5 4,6 и ниже 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 6,5 5,6 и выше
25,6 25,11 4,6 и ниже 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,5 5,6 и выше
26,0 26,5 4,7 и ниже 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 и выше
26,6 26,11 4,7 и ниже 4,8 5,0 5,1 6,3 5,4 5,7 5,8 и выше
27,0 27,5 4,8 и ниже 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,8 5,9 и выше
27,6 27,11 4,8 и ниже 4,8 5,1 5,2 5,4 5,5 5,8 5,9 и выше
                     ÑÑÓÇÛ, ÂÓÇÛ
  Òàáëèöû îöåíêè ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ
                   15—27 ëåò (þíîøè)
                             Òåñò 1. Áåã íà 30 ì, ñ
 Возраст,                     Уровень физической подготовленности
  лет и          высокий          выше      средний        ниже        низкий
 месяцев                        среднего                 среднего
               100 % и выше     85 99 %     70 84 %      51 69 %     50 % и ниже
                 5 баллов       4 балла     3 балла      2 балла        1 балл
15,0   15,5     4,5 и ниже      4,6   4,7    4,8   5,0   5,1   5,4   5,5 и выше
15,6   15,11    4,5 и ниже      4,6   4,7    4,8   4,8   5,0   5,3   5,4 и выше
16,0   16,5     4,4 и ниже      4,5   4,6    4,7   4,8   4,9   5,1   5,2 и выше
16,6   16,11    4,4 и ниже      4,5   4,6    4,7   4,8   4,9   5,1   5,2 и выше
17,0   17,5     4,3 и ниже      4,4   4,5    4,6   4,7   4,8   5,0   5,1 и выше
17,6   17,11    4,3 и ниже      4,4   4,5    4,6   4,7   4,8   5,0   5,1 и выше
18,0   18,5     4,2 и ниже      4,3   4,4    4,5   4,6   4,7   4,9   5,0 и выше
18,6   18,11    4,2 и ниже      4,3   4,4    4,5   4,6   4,7   4,9   5,0 и выше
19,0   19,5     4,2 и ниже      4,3   4,4    4,5   4,6   4,7   4,9   5,0 и выше
19,6   19,11    4,1 и ниже      4,2   4,3    4,4   4,5   4,6   4,8   4,9 и выше
20,0   20,5     4,1 и ниже      4,2   4,3    4,4   4,5   4,6   4,8   4,9 и выше
20,6   20,11    4,2 и ниже      4,3   4,4    4,5   4,6   4,7   4,9   5,0 и выше
21,0   21,5     4,2 и ниже      4,3   4,4    4,5   4,6   4,7   4,9   5,0 и выше
21,6   21,11    4,3 и ниже      4,4   4,5    4,6   4,7   4,8   5,0   5,1 и выше
22,0   22,5     4,3 и ниже      4,4   4,5    4,6   4,7   4,8   5,0   5,1 и выше
22,6   22,11    4,3 и ниже      4,4   4,5    4,6   4,7   4,8   5,0   5,1 и выше
23,0   23,5     4,4 и ниже      4,5   4,6    4,7   4,8   4,9   5,2   5,3 и выше
23,6   23,11    4,4 и ниже      4,5   4,6    4,7   4,8   5,0   6,3   5,4 и выше
24,0   24,5     4,5 и ниже      4,6   4,7    4,8   5,0   5,1   5,4   5,5 и выше
24,6   24,11    4,5 и ниже      4,6   4,7    4,8   5,0   5,1   5,4   5,5 и выше
25,0   25,5     4,6 и ниже      4,7   4,8    4,9   5,1   5,2   6,5   5,6 и выше
25,6   25,11    4,6 и ниже      4,7   4,8    4,9   5,1   5,2   5,5   5,6 и выше
26,0   26,5     4,7 и ниже      4,8   4,9    5,0   5,2   5,3   5,6   5,7 и выше
26,6   26,11    4,7 и ниже      4,8   5,0    5,1   6,3   5,4   5,7   5,8 и выше
27,0   27,5     4,8 и ниже      4,9   5,1    5,2   5,4   5,5   5,8   5,9 и выше
27,6   27,11    4,8 и ниже      4,8   5,1    5,2   5,4   5,5   5,8   5,9 и выше




                                                                                77