Моделирование систем. Давыдов Р.В - 55 стр.

UptoLike

Составители: 

2. В зависимости от типа теплообмена внутри печи смоделировать на ЭВМ
статический или динамический режим и определить температурные
зависимости для всех потоков.
7. ВАРИАНТЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
м, снятым с реального технологического объекта и
представленным в таблице, построить адекв модель.
Таблица
э
Вариант 1. По опытным данны
атную
экспер.
х1 х2 х3 у
кспер.
х1 х2 х3 у
1 234,2 34,20 0,23 12,32 11 269,87 69,21 0,41 17,21
2 239,6 36,13 0,24 13,43 12 270,87 69,25 0,43 16,43
3 241,3 39,20 0,25 14,45 13 268,1 68,32 0,35 17,5
4 252,5 41,98 0,26 15,65 14 272,98 71,06 0,51 14,23
5 257,9 45,67 0,27 16,87 15 281,21 73,76 0,53 11,65
6 266,3 49,12 0,28 17,45 16 289,54 75,87 0,57 11,24
7 267,2 52,98 0,29 17,56 17 290,12 79,21 0,61 10,67
8 267,5 67,87 0,30 18,32 18 292,54 80,1 0,54 9,8
9 267,9 68,54 0,32 17,34 19 294,98 82,05 0,52 9,03
10 268,1 68,32 0,35 17,32 20 300,02 85,98 0,53 8,54
Проведены параллельные опыты, в которых выход объекта изменялся
следующим образом
y 17.3 17.5 17.4 17.6 17.25
Вариант 2 п ы тым ло с бъекта и
представленным ц с адекват
Таблица
экспер. экспер.
. По о ытным данн м, сня с реального техно гиче кого о
в табли е, по троить ную модель.
х1 х2 х3 у х1 х2 х3 у
1 216,50 106,50 72,53 12,3 11 248,67 141,51 72,71 17,212
2 218,4 108,43 72,54 13,43 12 249,67 141,55 72,73 16,43
3 220,1 111,50 72,55 14,45 13 246,9 140,62 72,65 17,5
4 231,3 114,28 72,56 15,65 14 251,78 143,36 72,81 14,23
5 236,7 117,97 72,57 16,87 15 260,01 146,06 72,83 11,65
6 24 21,42 72,58 17,45 268,34 148,17 72,87 5,1 1 16 11,24
7 246 125,28 72,59 17,56 268,92 151,51 72,91 10,6717
8 246,3 140,17 72,60 18,32 18 271,34 152,4 72,84 9,8
9 246,7 140,84 72,62 17,34 19 273,78 154,35 72,82 9,03
10 246,9 140,62 72,65 17,32 20 278,82 158,28 72,83 8,54
55
2. В зависимости от типа теплообмена внутри печи смоделировать на ЭВМ
статический      или        динамический      режим       и      определить       температурные
зависимости для всех потоков.


           7. ВАРИАНТЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ


Вариант 1. По опытным данным, снятым с реального технологического объекта и
представленным в таблице, построить адекватную модель.
                                                                   Таблица

   №        х1         х2      х3       у       №        х1        х2      х3       у
 экспер.                                      экспер.
    1      234,2     34,20    0,23    12,32     11      269,87    69,21   0,41    17,21
    2      239,6     36,13    0,24    13,43     12      270,87    69,25   0,43    16,43
    3      241,3     39,20    0,25    14,45     13       268,1    68,32   0,35    17,5
    4      252,5     41,98    0,26    15,65     14      272,98    71,06   0,51    14,23
    5      257,9     45,67    0,27    16,87     15      281,21    73,76   0,53    11,65
    6      266,3     49,12    0,28    17,45     16      289,54    75,87   0,57    11,24
    7      267,2     52,98    0,29    17,56     17      290,12    79,21   0,61    10,67
    8      267,5     67,87    0,30    18,32     18      292,54     80,1   0,54     9,8
    9      267,9     68,54    0,32    17,34     19      294,98    82,05   0,52     9,03
   10      268,1     68,32    0,35    17,32     20      300,02    85,98   0,53     8,54

       Проведены параллельные опыты, в которых выход объекта изменялся
следующим образом

   y          17.3             17.5             17.4              17.6            17.25


Вариант 2. По опытным данным, снятым с реального технологического объекта и
представленным в таблице, построить адекватную модель.
                                                                   Таблица
   №        х1    х2    х3              у       №        х1        х2      х3       у
 экспер.                                      экспер.
    1    216,50 106,50 72,53          12,32     11      248,67   141,51   72,71   17,21
    2     218,4 108,43 72,54          13,43     12      249,67   141,55   72,73   16,43
    3     220,1 111,50 72,55          14,45     13       246,9   140,62   72,65    17,5
    4     231,3 114,28 72,56          15,65     14      251,78   143,36   72,81   14,23
    5     236,7 117,97 72,57          16,87     15      260,01   146,06   72,83   11,65
    6     245,1 121,42 72,58          17,45     16      268,34   148,17   72,87   11,24
    7      246 125,28 72,59           17,56     17      268,92   151,51   72,91   10,67
    8     246,3 140,17 72,60          18,32     18      271,34   152,4    72,84     9,8
    9     246,7 140,84 72,62          17,34     19      273,78   154,35   72,82    9,03
   10     246,9 140,62 72,65          17,32     20      278,82   158,28   72,83    8,54


                                               55