Геохимия. Демина Т.Я. - 25 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 7 – Составление выборок геохимических данных по литологическим типам пород
пробы
Характеристика породы
Si Al Mg Ca Fe Mn Ni Ti V Cr Zr Cu
Алевролиты
1 Алевролит серый 15 10 3 5 1 0,02 0,003 0,1 0,04 0,006 0,004 0,003
5 Алевролит светло-серый 17 12 2 4 2 0,03 0,002 0,2 0,05 0,008 0,004 0,002
9 Алевролит зеленовато серый 16 11 1 3 1 0,02 0,001 0,1 0,04 0,007 0,003 0,002
12 Алевролит малиново-красный 14 9 2 4 1 0,01 0,002 0,19 0,03 0,005 0,005 0,002
15 Алевролит розовато-коричневый 13 8 1 3 1 0,02 0,003 0,02 0,03 0,004 0,004 0,003
Среднее значение 15 10 1,8 3,8 1,2 0,02 0,002 0,12 0,038 0,006 0,004 0,002
Песчаники
4 Песчаник глинистый серый 28 25 7 8 5 0,06 0,002 0,3 0,07 0,004 0,003 0,009
6
Песчаник мелкозернистый зеленовато-
серый
30 16 6 4 5 0,07 0,004 0,5 0,08 0,003 0,004 0,01
17 Песчаник крупнозернистый серый 24 14 2 1 3 0,02 0,002 0,3 0,06 0,001 0,005 0,006
7 Песчаник белесо-серый 27 24 6 7 4 0,05 0,001 0,2 0,06 0,003 0,002 0,008
13
Песчаники крупнозернистый глинистый
светло-серый
31 17 7 5 6 0,08 0,006 0,6 0,08 0,004 0,006 0,02
Среднее значение 28 19,2 5,6 5 4,6 0,056 0,003 0,38 0,07 0,003 0,004 0,011
Пески
2 Песок мелкозернистый зеленовато-белый 25 15 1 2 25 0,01 0,001 0,2 0,05 0,002 0,008 0,005
10 Песок крупнозернистый белесо-серый 25 15 3 2 4 0,03 0,003 0,4 0,007 0,002 0,005 0,007
14 Песок разнозернистый белесо-серый 26 13 2 3 3 0,02 0,003 0,4 0,05 0,003 0,005 0,006
18 Песок пепельно-серый 23 13 2 3 3 0,02 0,003 0,4 0,05 0,003 0,005 0,006
Среднее значение 25,33 14,3 2 2,33 10,7 0,02 0,002 0,33 0,036 0,002 0,006 0,006
Гравелиты
3 Гравелит разнозернистый бурый 23 18 5 3 4 0,08 0,016 0,4 0,08 0,004 0,001 0,008
8 Гравелит коричнево-красный 21 17 4 2 3 0,09 0,007 0,5 0,07 0,005 0,002 0,009
11 Гравелит розовато-коричневый 22 17 4 2 3 0,07 0,005 0,3 0,07 0,004 0,002 0,007
16 Гравелит бурый 23 17 6 4 3 0,09 0,007 0,5 0,09 0,005 0,005 0,007
Среднее значение 22,25 17,3 4,75 2,75 3,25 0,083 0,009 0,43 0,078 0,005 0,003 0,008
Таблица 7 – Составление выборок геохимических данных по литологическим типам пород

  №
пробы
                 Характеристика породы           Si    Al     Mg     Ca     Fe     Mn       Ni     Ti      V       Cr      Zr     Cu
                                                       Алевролиты
 1      Алевролит серый                          15    10      3      5      1     0,02    0,003    0,1    0,04   0,006   0,004   0,003
 5      Алевролит светло-серый                   17    12      2      4      2     0,03    0,002   0,2    0,05    0,008   0,004   0,002
 9      Алевролит зеленовато серый               16    11      1      3      1     0,02    0,001    0,1    0,04   0,007   0,003   0,002
 12     Алевролит малиново-красный               14     9      2      4      1     0,01    0,002   0,19    0,03   0,005   0,005   0,002
 15     Алевролит розовато-коричневый            13     8      1      3      1     0,02    0,003   0,02    0,03   0,004   0,004   0,003
                Среднее значение                 15    10     1,8    3,8    1,2    0,02    0,002   0,12   0,038   0,006   0,004   0,002
                                                        Песчаники
 4      Песчаник глинистый серый                 28    25      7      8      5     0,06    0,002   0,3    0,07    0,004   0,003   0,009
        Песчаник мелкозернистый зеленовато-
 6                                               30    16      6      4      5     0,07    0,004   0,5    0,08    0,003   0,004   0,01
        серый
 17     Песчаник крупнозернистый серый           24    14      2      1      3     0,02    0,002   0,3    0,06    0,001   0,005   0,006
 7      Песчаник белесо-серый                    27    24      6      7      4     0,05    0,001   0,2    0,06    0,003   0,002   0,008
        Песчаники крупнозернистый глинистый
 13                                              31    17      7      5      6     0,08    0,006   0,6    0,08    0,004   0,006   0,02
        светло-серый
                 Среднее значение                28   19,2    5,6     5     4,6    0,056   0,003   0,38   0,07    0,003   0,004   0,011
                                                             Пески
  2     Песок мелкозернистый зеленовато-белый    25    15      1      2      25    0,01    0,001   0,2    0,05    0,002   0,008   0,005
 10     Песок крупнозернистый белесо-серый       25    15      3       2      4    0,03    0,003    0,4   0,007   0,002   0,005   0,007
 14     Песок разнозернистый белесо-серый        26    13      2      3       3    0,02    0,003   0,4    0,05    0,003   0,005   0,006
 18     Песок пепельно-серый                     23    13      2       3      3    0,02    0,003    0,4    0,05   0,003   0,005   0,006
                 Среднее значение               25,33 14,3     2     2,33   10,7   0,02    0,002   0,33   0,036   0,002   0,006   0,006
                                                       Гравелиты
 3      Гравелит разнозернистый бурый            23    18       5      3      4   0,08     0,016    0,4    0,08   0,004   0,001   0,008
 8      Гравелит коричнево-красный               21    17       4      2      3   0,09     0,007    0,5    0,07   0,005   0,002   0,009
 11     Гравелит розовато-коричневый             22    17       4      2      3   0,07     0,005    0,3    0,07   0,004   0,002   0,007
 16     Гравелит бурый                           23    17       6      4      3   0,09     0,007    0,5    0,09   0,005   0,005   0,007
                 Среднее значение               22,25 17,3    4,75   2,75   3,25 0,083     0,009   0,43   0,078   0,005   0,003   0,008