Геохимия. Демина Т.Я. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

35
Таблица 11 – Результаты опробования донных осадков озерного бассейна
Элементы и их содержание в весовых %
про
б
Si
Al
M
g
Ca Fe Mn Ni Ti V Cr Zr Cu
1 15 10 3 5 1 0.02 0.003 0,1 0.04 0,006 0,004
0,003
4 28 25 7 8 5 0,06 0,002 0,3 0,07 0,004 0,003 0,009
7 27 24 6 7 4 0,05 0,001 0,2 0,06 0,003 0,002 0,008
2 25 15 1 2 25 0,01 0,001 0,2 0,05 0,002 0,006 0,005
5 17 12 2 4 2 0,03 0,002 0,2 0,05 0,008 0,004 0,002
15 13 8 1 3 1 0,02 0,003 0,02 0,003 0,004 0,004 0,003
6 30 16 6 4 5 0,07 0,04 0,5 0,08 0,003 0,004 0,01
14 26 13 2 3 3 0,02 0,003 0,4 0,005 0,003 0.005 0,006
11 22 17 4 2 3 0,07 0,005 0,3 0,07 0,004 0,002 0,007
10 25 15 3 2 4 0,03 0,003 0,4 0,007 0,002 0,005 0,007
9 16 11 1 3 1 0,02 0,001 0,1 0,04 0,007 0,003 0,002
17 24 14 2 1 3 0,02 0,002 0,3 0,06 0,001 0,005 0,006
3 23 18 5 3 4 0,08 0,016 0,4 0,08 0,004 0,001 0,008
16 23 17 6 4 3 0,09 0,007 0,5 0,09 0,005 0,005 0,007
12 14 19 2 4 1 0,01 0,002 0,19 0,03 0,005 0,005 0,002
13 31 17 7 5 6 0,08 0,006 0,6 0,08 0,004 0,006 0,02
8 21 17 4 2 3 0,09 0,007 0,5 0,07 0,005 0,002 0,009
     Таблица 11 – Результаты опробования донных осадков озерного бассейна
 №                        Элементы и их содержание в весовых %
 №
       Si        M
про         Al       Ca    Fe   Mn      Ni     Ti      V       Cr      Zr      Cu
                 g
 б
                                                                              0,003
 1     15   10   3    5     1   0.02   0.003   0,1    0.04    0,006 0,004
4      28   25   7    8     5   0,06   0,002   0,3     0,07   0,004   0,003   0,009
7      27   24   6    7     4   0,05   0,001   0,2     0,06   0,003   0,002   0,008
2      25   15   1    2    25   0,01   0,001   0,2     0,05   0,002   0,006   0,005
5      17   12   2    4     2   0,03   0,002   0,2     0,05   0,008   0,004   0,002
15     13   8    1    3     1   0,02   0,003   0,02   0,003   0,004   0,004   0,003
6      30   16   6    4     5   0,07   0,04    0,5     0,08   0,003   0,004   0,01
14     26   13   2    3     3   0,02   0,003   0,4    0,005   0,003   0.005   0,006
11     22   17   4    2     3   0,07   0,005   0,3     0,07   0,004   0,002   0,007
10     25   15   3    2     4   0,03   0,003   0,4    0,007   0,002   0,005   0,007
9      16   11   1    3     1   0,02   0,001   0,1     0,04   0,007   0,003   0,002
17     24   14   2    1     3   0,02   0,002   0,3     0,06   0,001   0,005   0,006
3      23   18   5    3     4   0,08   0,016   0,4     0,08   0,004   0,001   0,008
16     23   17   6    4     3   0,09   0,007   0,5     0,09   0,005   0,005   0,007
12     14   19   2    4     1   0,01   0,002   0,19    0,03   0,005   0,005   0,002
13     31   17   7    5     6   0,08   0,006   0,6     0,08   0,004   0,006   0,02
8      21   17   4    2     3   0,09   0,007   0,5     0,07   0,005   0,002   0,009




                                                                              35