ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Физические свойства воды
Таблица 3
t,
0
С
Ср,
кДж/(кг* град)
λ, Вт/(м • град)
v*10
6
.
м
2
/с
β
*10
4
,
1/град
Рг
0 4212 0,551 1,789 -0,63 13,67
10 4191 0,574 1,306 0,70 9,52
20 4183 0,599 1,006 1,82 7,02
30 4174 0,618 0,805 3,21 5,42
40 4174 0,635 0,659 3,87 4,31
50 4174 0,648 0,556 4,49 3,54
60 4179 0,659 0,478 5,11 2,98
70 4187 0,668 0,415 5,70 2,55
80 4195 0,674 0,365 6,32 2,21
90 4208 0,680 0,326 6,95 1,95
100 4220 0,683 0,295 7,52 1,75
110 4233 0,685 0,272 8,08 1,60
120 4250 0,686 0,252 8,64 1,47
Физические свойства сухого воздуха при В=760 мм рт. ст.
Таблица 4
t,
0
С
Ср,
кДж/(кг* град)
г
р
а
д)
λ, Вт/(м • град)
λ, Вт/(м • град)
β
*10
4
,
1/град
Рr
0 1005 0
,
0244 13
,
28 36
,
60
,
707
10 1005 0
,
0251 14
,
16 35
,
30
,
705
20 1005 0
,
0259 15
,
06 34
,
10
,
703
30 1005 0
,
0267 16
,
00 33
,
00
,
701
40 1005 0
,
0276 16
,
96 31
,
90
,
699
50 1005 0
,
0283 17
,
95 30
,
90
,
698
60 1005 0
,
0290 18
,
97 30
,
00
,
696
70 1009 0
,
0296 20
,
02 29
,
10
,
694
80 1009 0
,
0305 21
,
09 28
,
30
,
692
90 1009 0
,
0313 22
,
10 27
,
50
,
690
100 1009 0
,
0321 23
,
13 26
,
80
,
688
120 1009 0
,
0334 25
,
45 25
,
40
,
686
Физические свойства воды
Таблица 3
t, 0С Ср, λ, Вт/(м • град) v*106. β*104, Рг
кДж/(кг* град) м2/с 1/град
0 4212 0,551 1,789 -0,63 13,67
10 4191 0,574 1,306 0,70 9,52
20 4183 0,599 1,006 1,82 7,02
30 4174 0,618 0,805 3,21 5,42
40 4174 0,635 0,659 3,87 4,31
50 4174 0,648 0,556 4,49 3,54
60 4179 0,659 0,478 5,11 2,98
70 4187 0,668 0,415 5,70 2,55
80 4195 0,674 0,365 6,32 2,21
90 4208 0,680 0,326 6,95 1,95
100 4220 0,683 0,295 7,52 1,75
110 4233 0,685 0,272 8,08 1,60
120 4250 0,686 0,252 8,64 1,47
Физические свойства сухого воздуха при В=760 мм рт. ст.
Таблица 4
0 4
t, С Ср, λ, Вт/(м • град) λ, Вт/(м • град) β*10 , Рr
кДж/(кг* град) 1/град
град)
0 1005 0,0244 13,28 36,6 0,707
10 1005 0,0251 14,16 35,3 0,705
20 1005 0,0259 15,06 34,1 0,703
30 1005 0,0267 16,00 33,0 0,701
40 1005 0,0276 16,96 31,9 0,699
50 1005 0,0283 17,95 30,9 0,698
60 1005 0,0290 18,97 30,0 0,696
70 1009 0,0296 20,02 29,1 0,694
80 1009 0,0305 21,09 28,3 0,692
90 1009 0,0313 22,10 27,5 0,690
100 1009 0,0321 23,13 26,8 0,688
120 1009 0,0334 25,45 25,4 0,686
