Организация и планирование проектных работ в машиностроении. Дроненко Д.М. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

17
Приложение А
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Суточная программа выпуска сут., шт. 290 300 305 293 310 295 308 298 315 280 285 288 320 318 313 292 304 311
Технологические потери а, % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Количество рабочих смен f, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальный фонд времени работы Тсм, мин. 492 480 492 480 492 480 492 480 492 480 492 480 492 480 492 480 492 480
Продолжительность регламентированных
перерывов Тпер, мин.
30 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25
Площадь цеха, отводимая под оборудование S, м
2
. 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134
Площадь, занимаемая в среднем единицей оборудо-
вания Sоб, м
2
.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ф 2 2
Габариты заготовки L x H, мм 400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
400х
200
Шаг конвейера l, мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Потери рабочего времени b, % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Средняя длина единицы оборудования Lоб, м. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Расстояние между оборудованием вдоль линии его
расположения L
1
, м.
0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 4 7 5 2 17 10 4,5 15 18,5 6 22 3 11,5 19,5 21 26,5 28 31
2 7 18,5 2,5 5 23,5 36 15 6 3,5 11,5 19,5 21,0 21 3 18 11 2,5 8
3 5 27 12 23,5 5 15 36 3,5 6 35,5 3 19,5 3 18 11 28 8 13,5
4 2 20,5 27 36 15 5 23,5 11,5 21 6 21 13 19,5 21 28 7 13,5 2,5
5 12 15 16,5 15 36 23,5 5 21 35,5 3,5 5,5 2,5 14 11 14 34 7 21,5
6 21 10 19 4,5 9 8 17 5 11,5 21 7,5 26,5 11 26,5 34 17 21,5 11,5
7 37 3 35,5 8 4,5 9 11,5 17 28 35,5 26,5 15 26,5 34 9,5 15,5 33 18
8 15 5,5 28 17 11,5 4,5 26 35,5 11 20,5 16 4 34 28 4 5 11,5 33
9 18 32 22 11,5 26 17 4,5 11,5 3,5 28 4 35,5 4 9,5 17 9,5 4 18
Норма времени
на опе
р
ацию
,
мин.
Изделие А
10 27 21,5 11 26 17 28 3,5 26 6 3,5 8 5 8 4 5 4 15 9,5
1 3,09 3,49 3,90 3,16 3,21 4,18 4,22 3,65 3,58 4,35 3,82 3,74 3,45 4,44 4,66 4,87 3,10 3
2 6,18 6,35 6,48 7,15 7,34 7,51 7,65 6,29 6,53 7,84 7,28 6,54 7,92 6,88 6,95 6,03 6,20 7,05
3 3,11 3,17 3,25 3,46 3,58 3,64 3,75 3,89 3,98 4,06 4,11 4,18 3,33 3,44 4,20 3,10 3,20 4,0
4 3,08 3,11 3,17 3,25 3,46 3,58 3,64 3,75 3,89 3,98 4,06 4,11 4,18 3,33 3,44 4,20 3,10 3,20
5 12,36 12,90 12,16 12,21 12,18 12,22 12,65 12,58 12,35 12,82 12,74 12,45 12,48 12,66 12,87 12,10 12 12,15
6 21,64 21,48 21,15 21,34 21,51 21,65 21,29 21,53 21,84 21,28 21,54 22 22,10 22,15 22,13 22,06 21,98 22
7 37,09 37,17 37,46 37,58 37,64 37,75 37,89 37,98 37,06 37,11 38,05 37,90 38,10 38,12 37,66 37,13 37,21 38
8 15,46 15,16 15,21 15,65 15,58 15,22 15,35 15,43 15,31 15,96 15,84 15,0 16,10 16,08 16,21 16,35 16,28 16,03
9 18,55 18,35 18,21 18,46 18,64 18,10 18,75 18,89 18,98 18,36 18,0 18,11 18,23 19,06 19,11 19,23 19,0 18,99
Норма времени
на операцию, мин.
Изделие Б
10 27,82 27,90 27,46 27,58 27,15 27,34 27,51 27,21 27,16 27,98 27,89 27,10 27,0 27,66 28,0 28,03 28,09 28,11
Для 10-й операции фактическое время выполнения может меняться в пределах 1,2 t шт.к. Радиус барабанов конвейера принять равным 0,5 м.
19
                                                                                                                                                                                        Приложение А
                                                                               ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1

                          Вариант                                1      2           3    4       5       6       7       8       9      10       11     12      13      14      15      16      17      18
     Суточная программа выпуска № сут., шт.                     290    300        305   293     310     295     308     298     315     280     285     288     320     318     313     292     304     311
     Технологические потери а, %                                 3      3          3     3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3
     Количество рабочих смен f, шт.                              2      2          2     2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2
     Номинальный фонд времени работы Тсм, мин.                  492    480        492   480     492     480     492     480     492     480     492     480     492     480     492     480     492     480
     Продолжительность регламентированных                       30     25          30   25      30       25     30      25      30      25       30     25      30      25      30      25      30      25
     перерывов Тпер, мин.
     Площадь цеха, отводимая под оборудование S, м2.            100    102        104   106     108     110     112     114     116     118     120     122     124     126     128     130     132     134
     Площадь, занимаемая в среднем единицей оборудо-             2      2          2     2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2      2ф       2       2
     вания Sоб, м2.
     Габариты заготовки L x H, мм                              400х    400х    400х     400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х    400х
                                                               200      200     200     200      200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200     200    200      200
     Шаг конвейера l, мм                                        300     300     300     300      300     300     300     300    300      300     300    300      300     300     300     300    300      300
     Потери рабочего времени b, %                                5       5       5        5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5
     Средняя длина единицы оборудования Lоб, м.                  2       2       2        2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2
     Расстояние между оборудованием вдоль линии его             0,5     0,5     0.5      0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
     расположения L1, м.
                                    1                            4       7       5         2     17      10      4,5     15      18,5     6      22       3     11,5     19,5    21     26,5     28      31
19




                                    2                            7     18,5     2,5        5    23,5     36      15       6       3,5   11,5    19,5    21,0     21        3     18      11      2,5      8
         на операцию, мин.




                                    3                            5      27      12       23,5     5      15      36      3,5       6    35,5      3     19,5      3       18     11      28       8     13,5
          Норма времени




                                    4                            2     20,5     27        36     15       5     23,5    11,5      21      6      21      13     19,5      21     28       7     13,5     2,5
                              Изделие А




                                    5                           12      15     16,5       15     36     23,5      5      21      35,5    3,5     5,5     2,5     14       11     14      34       7     21,5
                                    6                           21      10      19        4,5     9       8      17       5      11,5    21      7,5    26,5     11      26,5    34      17     21,5    11,5
                                    7                           37       3     35,5        8     4,5      9     11,5     17       28    35,5    26,5     15     26,5      34     9,5    15,5     33      18
                                    8                           15      5,5     28        17    11,5     4,5     26     35,5      11    20,5     16       4      34       28      4       5     11,5     33
                                    9                           18      32      22       11,5    26      17      4,5    11,5      3,5    28       4     35,5      4       9,5    17      9,5      4      18
                                   10                           27     21,5     11        26     17      28      3,5     26        6     3,5      8       5       8        4      5       4      15      9,5
                                    1                          3,09    3,49    3,90      3,16   3,21    4,18    4,22    3,65     3,58   4,35    3,82    3,74    3,45     4,44   4,66    4,87    3,10      3
                                    2                          6,18    6,35    6,48      7,15   7,34    7,51    7,65    6,29     6,53   7,84    7,28    6,54    7,92     6,88   6,95    6,03    6,20    7,05
     на операцию, мин.




                                    3                          3,11    3,17    3,25      3,46   3,58    3,64    3,75    3,89     3,98   4,06    4,11    4,18    3,33     3,44   4,20    3,10    3,20     4,0
      Норма времени




                                    4                          3,08    3,11    3,17      3,25   3,46    3,58    3,64    3,75     3,89   3,98    4,06    4,11    4,18     3,33   3,44    4,20    3,10    3,20
                              Изделие Б




                                    5                          12,36   12,90   12,16    12,21   12,18   12,22   12,65   12,58   12,35   12,82   12,74   12,45   12,48   12,66   12,87   12,10    12     12,15
                                    6                          21,64   21,48   21,15    21,34   21,51   21,65   21,29   21,53   21,84   21,28   21,54    22     22,10   22,15   22,13   22,06   21,98    22
                                    7                          37,09   37,17   37,46    37,58   37,64   37,75   37,89   37,98   37,06   37,11   38,05   37,90   38,10   38,12   37,66   37,13   37,21    38
                                    8                          15,46   15,16   15,21    15,65   15,58   15,22   15,35   15,43   15,31   15,96   15,84   15,0    16,10   16,08   16,21   16,35   16,28   16,03
                                    9                          18,55   18,35   18,21    18,46   18,64   18,10   18,75   18,89   18,98   18,36   18,0    18,11   18,23   19,06   19,11   19,23   19,0    18,99
                                   10                          27,82   27,90   27,46    27,58   27,15   27,34   27,51   27,21   27,16   27,98   27,89   27,10   27,0    27,66   28,0    28,03   28,09   28,11

                             Для 10-й операции фактическое время выполнения может меняться в пределах 1,2 t шт.к. Радиус барабанов конвейера принять равным 0,5 м.


                                                                             17