Составители:
Рубрика:
274
275
Таблица 10П5
Время начала формирования следа загрязнения
(начала загрязнения в данной точке) t
ф
после аварии, ч
Расстояние
от АЭС, км
Категория устойчивости атмосферы
А Д F
Средняя скорость ветра, м/с
2 5 10 5 10
5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
10 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
20 2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
30 3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
40 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
50 5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
60 6,5 3,0 1,5 3,0 1,6
70 7,5 3,5 1,8 3,5 1,9
80 8,0 4,0 2,0 4,0 2,2
100 9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
150 14,0 7,5 3,5 8,0 4,0
200 19,0 10,0 5,0 10,0 5,2
250 23,0 12,0 6,0 13,0 6,5
300 28,0 15,0 7,5 16,0 8,0
350 32,0 17,0 9,0 18,0 9,3
400 37,0 19,0 10,0 21,0 11,0
450 41,0 22,0 11,0 23,0 12,0
500 46,0 24,0 12,0 26,0 13,0
Таблица 11П5
Коэффициент K
t
для пересчета мощности дозы на различное время после аварии
(реактор типа РБМК, кампания 3 года, t
изм
– время измерения мощности дозы)
t
изм
Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы
Часы Сутки Месяцы
1 2 3 5 6 9 12 18 1 2 5 10 15 1 6 12
Часы
1 1,00 0,83 0,75 0,64 0,61 0,53 0,48 0,42 0,37 0,28 0,19 0,13 0,11 0,07 0,02 0,01
2 1,19 1,00 0,89 0,76 0,72 0,63 0,57 0,50 0,45 0,34 0,23 0,16 0,13 0,09 0,03 0,02
3 1,33 1,11 1,00 0,86 0,81 0,71 0,64 0,56 0,5 0,38 0,25 0,18 0,15 0,1 0,03 0,02
5 1,54 1,29 1,16 1,00 0,94 0,82 0,75 0,65 0,58 0,44 0,3 0,21 0,17 0,12 0,04 0,02
6 1,63 1,37 1,23 1,05 1,00 0,87 0,79 0,68 0,61 0,47 0,31 0,22 0,18 0,12 0,04 0,02
7 1,71 1,44 1,29 1,11 1,05 0,92 0,83 0,72 0,65 0,49 0,33 0,24 0,19 0,13 0,04 0,02
9 1,86 1,56 1,4 1,2 1,13 1,00 0,9 0,78 0,7 0,53 0,36 0,26 0,21 0,14 0,05 0,03
12 2,05 1,72 1,54 1,32 1,25 1,1 1,00 0,86 0,77 0,59 0,39 0,28 0,23 0,16 0,05 0,03
15 2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,19 1,08 0,93 0,84 0,64 0,43 0,31 0,25 0,17 0,06 0,03
18 2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,27 1,15 1,00 0,89 0,68 0,46 0,33 0,27 0,18 0,06 0,04
Сутки
1 2,64 2,21 1,98 1,7 1,61 1,41 1,28 1,11 1,00 0,76 0,51 0,36 0,3 0,2 0,07 0,04
2 3,47 2,91 2,6 2,24 2,11 1,85 1,68 1,46 1,31 1,00 0,67 0,48 0,39 0,27 0,09 0,06
3 4,11 3,45 3,09 2,65 2,51 2,2 1,99 1,73 1,55 1,18 0,79 0,57 0,47 0,32 0,11 0,07
5 5,15 4,33 3,87 3,33 3,14 2,76 2,5 2,17 1,95 1,48 1,00 0,72 0,58 0,4 0,14 0,08
10 7,14 6,00 5,36 4,61 4,36 3,82 3,47 3,00 2,7 2,05 1,38 1,00 0,81 0,56 0,19 0,12
15 8,75 7,34 6,57 5,65 5,34 4,68 4,25 3,68 3,31 2,52 1,69 1,22 1,00 0,69 0,24 0,15
Месяцы
1 12,6 10,5 9,46 8,14 7,69 6,74 6,12 5,3 4,76 3,62 2,44 1,76 1,44 1,00 0,34 0,21
2 18,5 15,6 13,9 13,0 11,3 9,96 9,03 7,32 7,03 5,35 3,6 2,6 2,12 1,47 0,51 0,32
6 36,2 30,4 27,2 23,4 22,1 19,4 17,6 15,2 13,7 10,4 7,02 5,07 4,14 2,87 1,00 0,62
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- следующая ›
- последняя »
