Строительная механика. Ельчанинов П.Н. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

38
Продолжение таблицы А.1
ν
1
()
ϕ
ν
2
()
ϕ
ν
3
()
ϕ
ν
4
()
ϕ
ν
1
()
η
ν
2
()
η
ν
3,20 -0,0635 0,5997 1,2463 0,8153 -3,4768 -0,0380
3,22 -0,0864 0,5937 1,2507 0,8128 -3,5425 0,0512
3,24 -0,1100 0,5876 1,2552 0,8102 -3,6092 -0,0646
3,26 0,1342 0,5815 1,2597 0,8076 3,6767 0,0780
3,28 0.1591 0,5753 1,2644 0,8050 -3,7453 0,0915
3,30 0,1847 0,5691 1,2691 0,8024 -3,8147 0,1051
3,32 0,2111 0,5628 1,2739 0,7998 -3,8852 0,1187
4,32 -7,8956 0,1165 1,6767 0,6364 -14,116 -0,9188
4,34 -9,0306 0,1040 1,6899 0,6324 -15,309 -0,9372
4,36 -10,503 0,0912 1,7033 0,6284 -16,840 -0,9557
4,38 -12,523 0,0781 1,7170 0,6243 -18,918 -0,9744
4,40 -15,330 0,0648 1,7310 0,6202 -21,783 -0,9931
4,42 -19,703 0,0513 1,7454 0,6161 -26,215 -1,0119
4,44 -27,349 0,0376 1,7602 0,6119 -33,920 -1,0309
4,46 -44,148 0,0237 1,7754 0,6077 -50,779 -1,0499
4,48 -111,57 0,0096 1,7910 0,6034 -118,26 -1,0691
4,50 +227,80 -0,0048 1,8070 0,5991 +221,05 -1,0884
4,52 -0,0194 1,8234 0,5948 -1,1077
4,54 -0,0343 1,8402 0,5905 -1,1271
4,56 -0,0495 1,8575 0,5861 -1,1457
4,58 -0,0650 1,8752 0,5817 -1,1662
4,60 -0,0808 1,8933 0,5772 -1,1861
4,62 -0,0969 1,9119 0,5727 -1,2060
4,64 -0,1133 1,9310 0,5681 -1,2250
4,66 -0,1301 1,9507 0,5635 -1,2461
4,68 -0,1472 1,9710 0,5589 -1,2663
4,70 -0,1646 1,9919 0,5543 -1,2865
3
2
π
-0,1755 2,0052 0,5514 -1,2992
4,72 -0,1824 2,0134 0,5496 -1,3069
4,74 -0,2005 2,0355 0,5449 -1,3274
4,76 -0,2190 2,0582 0,5402 -1,3480
4,78 -0,2379 2,0816 0,5354 -1,3686
4,80 -0,2572 2,1056 0,5305 -1,3896
4,82 -0,2770 2,1304 0,5255 -1,4105
4,84 -0,2973 2,1560 0,5205 -1,4316
4,86 -0,3181 2,1824 0,5155 -1,4528
4,88 -0,3395 2,2096 0,5105 -1,4743
4,90 -0,3612 2,2377 0,5054 -1,4954
4,92 -0,3834 2,2667 0,5003 -1,5169
4,94 -0,4061 2,2966 0,4951 -1,5385
   Продолжение таблицы А.1
 ν       ϕ1 (ν )   ϕ2 (ν )   ϕ3 (ν )   ϕ4 (ν )    η1 (ν )   η2 (ν )
3,20    -0,0635    0,5997    1,2463    0,8153    -3,4768    -0,0380
3,22    -0,0864    0,5937    1,2507    0,8128    -3,5425     0,0512
3,24    -0,1100    0,5876    1,2552    0,8102    -3,6092    -0,0646
3,26     0,1342    0,5815    1,2597    0,8076    3,6767     0,0780
3,28     0.1591    0,5753    1,2644    0,8050    -3,7453     0,0915
3,30     0,1847    0,5691    1,2691    0,8024    -3,8147     0,1051
3,32     0,2111    0,5628    1,2739    0,7998    -3,8852     0,1187
4,32    -7,8956    0,1165    1,6767    0,6364    -14,116    -0,9188
4,34    -9,0306    0,1040    1,6899    0,6324    -15,309    -0,9372
4,36    -10,503    0,0912    1,7033    0,6284    -16,840    -0,9557
4,38    -12,523    0,0781    1,7170    0,6243    -18,918    -0,9744
4,40    -15,330    0,0648    1,7310    0,6202    -21,783    -0,9931
4,42    -19,703    0,0513    1,7454    0,6161    -26,215    -1,0119
4,44    -27,349    0,0376    1,7602    0,6119    -33,920    -1,0309
4,46    -44,148    0,0237    1,7754    0,6077    -50,779    -1,0499
4,48    -111,57    0,0096    1,7910    0,6034    -118,26    -1,0691
4,50    +227,80   -0,0048    1,8070    0,5991    +221,05    -1,0884
4,52              -0,0194    1,8234    0,5948               -1,1077
4,54              -0,0343    1,8402    0,5905               -1,1271
4,56              -0,0495    1,8575    0,5861               -1,1457
4,58              -0,0650    1,8752    0,5817               -1,1662
4,60              -0,0808    1,8933    0,5772               -1,1861
4,62              -0,0969    1,9119    0,5727               -1,2060
4,64              -0,1133    1,9310    0,5681               -1,2250
4,66              -0,1301    1,9507    0,5635               -1,2461
4,68              -0,1472    1,9710    0,5589               -1,2663
4,70              -0,1646    1,9919    0,5543               -1,2865
 3
   π              -0,1755    2,0052    0,5514               -1,2992
 2
4,72              -0,1824    2,0134    0,5496               -1,3069
4,74              -0,2005    2,0355    0,5449               -1,3274
4,76              -0,2190    2,0582    0,5402               -1,3480
4,78              -0,2379    2,0816    0,5354               -1,3686
4,80              -0,2572    2,1056    0,5305               -1,3896
4,82              -0,2770    2,1304    0,5255               -1,4105
4,84              -0,2973    2,1560    0,5205               -1,4316
4,86              -0,3181    2,1824    0,5155               -1,4528
4,88              -0,3395    2,2096    0,5105               -1,4743
4,90              -0,3612    2,2377    0,5054               -1,4954
4,92              -0,3834    2,2667    0,5003               -1,5169
4,94              -0,4061    2,2966    0,4951               -1,5385

                                                                      38