ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Продолжение табл. П9.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60Ш3 595 320 18 24,5 28 261,8 205,5 156 900 5273 2997 24,48 13 420 839 7,16
60Ш4 603 320 20 28,5 28 298,34 234,2 182 500 6055 3455 24,73 15 620 976 7,23
70Ш1 683 320 13,5 19 30 216,4 169,9 172 000 5036 2843 28,19 10 400 650 6,93
70Ш2 691 320 15 23 30 251,7 197,6 205 500 5949 3360 28,58 12 590 787 7,07
70Ш3 700 320 18 27,5 30 299,8 235,4 247 100 7059 4017 28,72 15 070 942 7,09
70Ш4 708 320 20,5 31,5 30 341,6 268,1 284 400 8033 4598 28,85 17 270 1079 7,11
70Ш5 718 320 23 36,5 30 389,7 305,9 330 600 9210 5298 29,13 20 020 1251 7,17
Колонные двутавры (К)