Экономика труда. Федченко А.А. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

14
Производительность труда на одного занятого, в % к 1990 году
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Экономика в целом 96,8 84,9 78,3 71,3 70,6 67,5 68,6 67,3
Промышленность 93,1 80,2 71,3 62,6 66,4 66,9 70,0
Строительство 104,4 71,9 73,0 58,5 58,1 52,8 52,5
Сельское хозяйство 95,1 83,4 79,7 68,8 66,6 66,7 68,1
Торговля и общепит 99,9 97,0 88,2 86,8 78,4 73,9 73,7
Задание 3.2.
Провести анализ изменения производительности труда на единицу зара-
ботной платы по Российской Федерации в % к предыдущему и к базовому
(1990 году), построить корреляционные и трендовые зависимости.
Производительность труда на одного занятого, в % к предыдущему году
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1997
к
1990
Экономика в целом 99,9 130,7 92,5 98,3 137,5 90,3 97,6 159,5
Промышленность 89,1 122,5 96,4 99,7 136,4 96,8 96,8 129,9
Строительство 105,2 98,7 102,1 90,2 145,4 85,4 82,6 98,1
Сельское хозяйство 111,6 168,3 102,0 114,8 135,4 98,0 107,9 314,9
Торговля и общепит 102,0 155,9 92,1 108,5 129,1 88,3 82,9 150,1
Производительность труда на одного занятого, в % к 1990 году
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Экономика в целом 99,9 132,7 122,7 120,6 165,7 149,3 150,0 159,5
Промышленность 89,1 109,1 105,2 104,9 149,4 138,3 129,9
Строительство 105,2 103,8 106,0 95,6 139,0 118,7 98,1
Сельское хозяйство 111,6 188,0 191,6 219,9 197,6 291,7 314,9
Торговля и общепит 102,0 159,0 146,5 159,0 205,2 181,1 150,1
Задание 3.3.
В базисном году выплавка стали в мартеновском цехе составила 1218
тыс. т., среднесписочная численность рабочих – 600 чел., среднесписочная
численность работающих – 700 чел. В отчетном году выплавка стали увеличи-
                                      14

     Производительность труда на одного занятого, в % к 1990 году
                      1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997   1998
Экономика в целом     96,8    84,9    78,3    71,3    70,6    67,5    68,6   67,3
Промышленность        93,1    80,2    71,3    62,6    66,4    66,9    70,0
Строительство         104,4   71,9    73,0    58,5    58,1    52,8    52,5
Сельское хозяйство    95,1    83,4    79,7    68,8    66,6    66,7    68,1
Торговля и общепит    99,9    97,0    88,2    86,8    78,4    73,9    73,7


     Задание 3.2.
     Провести анализ изменения производительности труда на единицу зара-
ботной платы по Российской Федерации в % к предыдущему и к базовому
(1990 году), построить корреляционные и трендовые зависимости.
     Производительность труда на одного занятого, в % к предыдущему году

                      1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997   1997
                                                                             к
                                                                            1990
Экономика в целом     99,9    130,7   92,5    98,3    137,5   90,3    97,6 159,5
Промышленность        89,1    122,5   96,4    99,7    136,4   96,8    96,8 129,9
Строительство         105,2   98,7    102,1   90,2    145,4   85,4    82,6 98,1
Сельское хозяйство    111,6   168,3   102,0   114,8   135,4   98,0    107,9 314,9
Торговля и общепит    102,0   155,9   92,1    108,5   129,1   88,3    82,9 150,1


     Производительность труда на одного занятого, в % к 1990 году

                      1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997 1998
Экономика в целом     99,9    132,7   122,7   120,6   165,7   149,3   150,0 159,5
Промышленность        89,1    109,1   105,2   104,9   149,4   138,3   129,9
Строительство         105,2   103,8   106,0   95,6    139,0   118,7   98,1
Сельское хозяйство    111,6   188,0   191,6   219,9   197,6   291,7   314,9
Торговля и общепит    102,0   159,0   146,5   159,0   205,2   181,1   150,1

     Задание 3.3.

     В базисном году выплавка стали в мартеновском цехе составила 1218
тыс. т., среднесписочная численность рабочих – 600 чел., среднесписочная
численность работающих – 700 чел. В отчетном году выплавка стали увеличи-