Информационно-статистическая теория измерений. Федотов Л.В - 30 стр.

UptoLike

Составители: 

П
р
иложение 1
Значения
2
α
χ
, удовлетворяющие равенству
()
α
α
χ
ν
=
+∞
2
dxxp
, Таблица П.1.1
где p
ν
(x) - плотность хи-квадрат распределения с
ν
степенями свободы
а 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,000 0,001 0,004 0,016 0,064 0,148 0,455 1,074 1,642 2,710 3,840 5,410 6,640 10,83
2 0,020 0,040 0,103 1,211 0,446 0,713 1,386 2,410 3,220 4,600 5,990 7,820 9,210 13,82
3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,370 3,660 4,640 6,250 7,820 9,840 11,34 16,27
4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,200 3,360 4,880 5,990 7,780 9,490 11,67 13,28 18,46
5 0,554 0,742 1,145 1,610 3,340 3,000 4,350 6,060 2,290 9,240 11,07 13,39 15,09 20,50
6 0,872 1,134 1,635 2,200 3,070 3,830 5,350 7,230 8,560 10,64 12,59 15,03 16,81 22,50
7 1,239 1,564 2,170 2,830 3,820 4,670 6,350 8,380 9,800 12,02 14,07 16,62 18,48 24,30
8 1,646 2,030 2,730 3,490 4,590 5,530 7,340 9,520 11,03 13,36 15,51 18,17 20,10 26,10
9 2,090 2,530 3,320 4,170 5,380 6,390 8,340 10,66 12,24 14,68 16,92 19,68 21,70 27,90
10 2,560 3,60 3,940 4,860 6,180 7,270 9,340 11,78 13,44 15,99 18,31 21,20 23,20 29,60
11 3,050 3,610 4,580 5,580 6,990 8,150 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68 22,60 24,70 31,30
12 3,570 4,180 5,230 6,300 7,810 9,030 11,34 14,01 15,81 18,55 21,00 24,10 26,20 32,90
13 4,110 3,760 5,890 7,040 8,630 9,930 12,34 15,12 16,98 19,81 22,40 25,50 27,70 34,60
14 4,660 5,370 6,570 7,790 9,470 10,82 13,34 16,22 18,15 21,10 23,70 26,90 29,10 36,10
15 5,230 5,980 7,260 8,550 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,30 25,00 28,30 30,60 37,70
16 5,810 6,610 7,960 9,310 11,15 12,62 15,34 18,42 20,50 23,50 26,30 29,60 32,00 39,30
17 6,410 7,260 8,670 10,08 12,00 13,53 16,34 19,51 21,60 24,80 27,60 31,00 33,40 40,80
18 7,020 7,910 9,390 18,86 12,86 14,44 17,34 20,60 22,80 26,00 28,90 32,30 34,80 42,30
19 7,630 8,57 11,11 11,65 13,72 15,35 18,34 21,70 23,90 27,20 30,10 33,70 36,20 43,80
20 8,260 9,240 10,85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,80 25,00 28,40 31,40 35,00 37,60 45,30
21 8,900 9,920 11,59 13,24 15,44 17,18 20,30 23,90 26,20 29,60 32,70 36,30 38,90 46,80
22 9,540 10,60 12,34 14,04 16,31 16,10 21,30 24,90 27,30 30,80 33,90 37,70 40,30 48,30
23 10,20 11,29 13,09 14,85 17,19 19,02 22,30 26,00 28,40 32,00 35,20 39,00 41,6 49,70
24 10,86 11,99 13,85 15,66 18,06 19,94 23,30 27,10 29,60 33,20 36,40 40,30 43,00 51,20
25 11,52 12,70 14,61 16,47 18,94 20,90 24,30 28,20 30,70 34,40 37,70 41,70 44,30 52,60
26 12,20 13,41 15,38 17,29 19,82 21,80 25,30 29,20 31,80 35,60 38,90 42,90 45,60 54,10
27 12,88 14,12 16,15 18,11 20,70 22,70 26,30 30,30 32,90 36,70 40,10 44,10 47,00 55,50
28 13,56 14,85 16,93 18,94 21,60 23,60 27,30 31,40 34,00 37,90 41,30 45,40 48,30 56,90
29 14,26 15,57 17,71 19,77 22,50 24,60 28,30 32,50 35,10 39,10 42,60 46,70 49,60 58,30
30 14,95 16,31 18,49 20,60 23,40 25,50 29,30 33,50 36,20 40,30 43,80 48,00 50,90 59,70
ν
28