Информационно-статистическая теория измерений. Федотов Л.В - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

Окончание прил. 1
Окончаниние таблицы П.1.3
df
1
df
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 30
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,89 1,78
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 1,96 1,76
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,73
25 4,24 3,88 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,26 2,24 2,20 2,16 2,11 206 2,00 1,92 1,71
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,69
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,88 1,67
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,65
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,85 1,64
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,62
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,51
50 4,03 2,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,44
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,81 1,75 1,65 1,39
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,28
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,00
Примечание: df
1
, df
2
числа степеней свободы для большей и меньшей дисперсии соответственно
31