Финансово-экономические расчеты на предприятиях и в организациях. Фисенко А.И. - 64 стр.

UptoLike

Составители: 

64
Приложение 3
Дисконтные множители (сложные проценты)
Число периодов, лет Ставка
процентов,
%
1 2 3 4 5 6 7 10
5,0 0.9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6139
6,0 0,9434 0,8899 0,8396 0,7921 0,7472 0,7049 0,6650 0,5584
7,0 0,9346 0,8735 0,8163 0,7629 0,7129 0,6663 0,6227 0,5083
8,0 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,4632
9,0 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,5499 0,5963 0,5470 0,4224
10,0 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5131 0,3855
11,0 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5934 0,5346 0,4816 0,3522
12,0 0,8928 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 0,5066 0,4523 0,3220
13,0 0,8849 0,7831 0,6930 0,6133 0,5427 0,4803 0,4251 0,2946
14,0 0,8772 0,7695 0,6750 0,5920 0,5194 0,4556 0,3996 0,2697
15,0 0,8696 0,7561 0,6575 0,5717 0,4972 0,4323 0,3759 0,2472
16,0 0,8621 0,7432 0,6406 0,5523 0,4761 0,4104 0,3538 0,2267
17,0 0,8547 0,7305 0,6244 0,5336 0,4561 0,3898 0,332 0,2080
18,0 0,8474 0,7182 0,6086 0,5158 0,4371 0,3704 0.3139 0,1911
19,0 0,8403 0,7062 0,5934 0,4987 0,4190 0,3521 0,2959 0,1756
20,0 0,8333 0,6944 0,5787 0,4822 0,4019 0,3349 0,2791 0,1615
21,0 0,8264 0,6830 0,5645 0,4665 0,3855 0,3186 0,2633 0,1486
22,0 0,8197 0,6719 0,5507 0,4514 0,3700 0,3033 0,2486 0,1369
23,0 0,8130 0,6609 0,5374 0,4369 0,3552 0,2888 0,1269 0,1269
24,0 0,8064 0,6504 0,5245 0,4230 0,3411 0,2751 0,2218 0,1163
25,0 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 0,2621 0,2097 0,1074
30,0 0,7692 0,5917 0,4552 0,3501 0,2693 0,2072 0,1594 0,0725
35,0 0,7407 0,5487 0,4063 0,3011 0,2230 0,1652 0,1224 0,0497
40,0 0,7143 0,5102 0,3644 0,2603 0,1859 0,1328 0,0949 0,0346
41,0 0,7092 0,5030 0,3567 0,2530 0,1794 0,1273 0,0902 0,0322
42,0 0,7042 0,4959 0,3492 0,2459 0,1732 0,1220 0,0859 0,0299
43,0 0,6993 0,4890 0,3420 0,2391 0,1672 0,1169 0,0818 0,0280
44,0 0,6944 0,4822 0,3349 0,2326 0,1615 0,1122 0,0753 0,0261
45,0 0,6896 0,4756 0,3280 0,2262 0,1560 0,1076 0,0742 0,0243
46,0 0,6849 0,4691 0,3213 0,2201 0,1507 0,1032 0,0707 0,0227
47,0 0,6803 0,4628 0,3148 0,2142 0,1457 0,0991 0,0674 0,0212
48,0 0,6757 0,4565 0,3085 0,2084 0,1408 0,0951 0,0643 0,0198
49,0 0,6711 0,4504 0,3023 0,2029 0,1362 0,0914 0,0613 0,0185
50,0 0,6667 0,4444 0,2963 0,1975 0,1317 0,0878 0,0585 0,0173
                                                                                  Приложение 3

                      Дисконтные множители (сложные проценты)
  Ставка                                Число периодов, лет
процентов,
              1        2        3           4        5         6        7        10
    %
       5,0   0.9524   0,9070   0,8638     0,8227   0,7835     0,7462   0,7107   0,6139
       6,0   0,9434   0,8899   0,8396     0,7921   0,7472     0,7049   0,6650   0,5584
       7,0   0,9346   0,8735   0,8163     0,7629   0,7129     0,6663   0,6227   0,5083
       8,0   0,9259   0,8573   0,7938     0,7350   0,6806     0,6302   0,5835   0,4632
       9,0   0,9174   0,8417   0,7722     0,7084   0,5499     0,5963   0,5470   0,4224
      10,0   0,9091   0,8264   0,7513     0,6830   0,6209     0,5645   0,5131   0,3855
      11,0   0,9009   0,8116   0,7312     0,6587   0,5934     0,5346   0,4816   0,3522
      12,0   0,8928   0,7972   0,7118     0,6355   0,5674     0,5066   0,4523   0,3220
      13,0   0,8849   0,7831   0,6930     0,6133   0,5427     0,4803   0,4251   0,2946
      14,0   0,8772   0,7695   0,6750     0,5920   0,5194     0,4556   0,3996   0,2697
      15,0   0,8696   0,7561   0,6575     0,5717   0,4972     0,4323   0,3759   0,2472
      16,0   0,8621   0,7432   0,6406     0,5523   0,4761     0,4104   0,3538   0,2267
      17,0   0,8547   0,7305   0,6244     0,5336   0,4561     0,3898    0,332   0,2080
      18,0   0,8474   0,7182   0,6086     0,5158   0,4371     0,3704   0.3139   0,1911
      19,0   0,8403   0,7062   0,5934     0,4987   0,4190     0,3521   0,2959   0,1756
      20,0   0,8333   0,6944   0,5787     0,4822   0,4019     0,3349   0,2791   0,1615
      21,0   0,8264   0,6830   0,5645     0,4665   0,3855     0,3186   0,2633   0,1486
      22,0   0,8197   0,6719   0,5507     0,4514   0,3700     0,3033   0,2486   0,1369
      23,0   0,8130   0,6609   0,5374     0,4369   0,3552     0,2888   0,1269   0,1269
      24,0   0,8064   0,6504   0,5245     0,4230   0,3411     0,2751   0,2218   0,1163
      25,0   0,8000   0,6400   0,5120     0,4096   0,3277     0,2621   0,2097   0,1074
      30,0   0,7692   0,5917   0,4552     0,3501   0,2693     0,2072   0,1594   0,0725
      35,0   0,7407   0,5487   0,4063     0,3011   0,2230     0,1652   0,1224   0,0497
      40,0   0,7143   0,5102   0,3644     0,2603   0,1859     0,1328   0,0949   0,0346
      41,0   0,7092   0,5030   0,3567     0,2530   0,1794     0,1273   0,0902   0,0322
      42,0   0,7042   0,4959   0,3492     0,2459   0,1732     0,1220   0,0859   0,0299
      43,0   0,6993   0,4890   0,3420     0,2391   0,1672     0,1169   0,0818   0,0280
      44,0   0,6944   0,4822   0,3349     0,2326   0,1615     0,1122   0,0753   0,0261
      45,0   0,6896   0,4756   0,3280     0,2262   0,1560     0,1076   0,0742   0,0243
      46,0   0,6849   0,4691   0,3213     0,2201   0,1507     0,1032   0,0707   0,0227
      47,0   0,6803   0,4628   0,3148     0,2142   0,1457     0,0991   0,0674   0,0212
      48,0   0,6757   0,4565   0,3085     0,2084   0,1408     0,0951   0,0643   0,0198
      49,0   0,6711   0,4504   0,3023     0,2029   0,1362     0,0914   0,0613   0,0185
      50,0   0,6667   0,4444   0,2963     0,1975   0,1317     0,0878   0,0585   0,0173




64