Расчет циклов поршневых двигателей. Гаврилов А.А - 117 стр.

UptoLike

117
Окончание прил. 13
210 -.007 .854 .847 -.108 .854 -.317 -.793 -1.783 1.811 -69.3
240 .014 .742 .756 -.173 .776 -.559 -.538 -1.528 1.627 -122.5
270 .070 .334 .404 -.109 .418 -.402 -.116 -1.106 1.176 -88.0
300 .231 -.404 -.174 .041 -.178 .172 -.049 -1.039 1.053 37.6
330 .771 -1.148 -.376 .051 -.380 .237 -.296 -1.286 1.308 52.0
360 1.636 -1.469 .167 -.001 .167 -.004 .167 -.823 .823 -.8
390 3.462 -1.186 2.276 .289 2.294 1.356 1.850 .860 1.606 297.0
420 1.414 -.459 .955 .218 .980 .931 .305 -.685 1.156 204.0
450 .740 .294 1.034 .278 1.071 1.038 -.260 -1.250 1.625 227.4
490 .447 .793 1.240 .256 1.267 .803 -.980 -1.969 2.127 175.8
520 .377 .860 1.238 .116 1.243 .335 -1.197 -2.187 2.212 73.5
550 .191 .863 1.054 -.043 1.055 -.122 -1.048 -2.037 2.041 -26.8
580 .016 .837 .853 -.142 .865 -.427 -.752 -1.742 1.794 -93.5
610 .016 .648 .664 -.166 .684 -.560 -.393 -1.383 1.492 -122.7
640 .016 .115 .131 -.035 .136 -.135 -.014 -1.004 1.013 -29.6
670 .016 -.675 -.659 .136 -.673 .598 -.309 -1.299 1.430 130.9
700 .016 -1.318 -1.302 .122 -1.307 .580 -1.171 -2.161 2.238 127.1
720 .016 -1.469 -1.453 .007 -1.453 .032 -1.453 -2.443 2.443 7.0
ЦЕНТРОБЕЖ. СИЛА ОТ МАССЫ ШАТУНА Мшк, кН.................CRШ= -5.101
ЦЕНТРОБЕЖ. СИЛА ОТ МАССЫ КОЛЕН. ВАЛА Мк, кН.............CRK=-12.051
МАССА ОДНОГО ПРОТИВОВЕСА, кг.............................МПР= .9974
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, кН.................RШШСР= 8.6
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, кН...........RШШMAX= 20.5
СРЕДНЕЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, МПа.......QШШСР= 7.452
МАКСИМАЛЬНОЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, МПа.QШШMAX= 17.788
ИНДИКАТОРНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н
.
м......................МКИСР= 147.1
                                                                                  Окончание прил. 13
210     -.007     .854     .847    -.108     .854    -.317    -.793   -1.783   1.811    -69.3
240      .014     .742     .756    -.173     .776    -.559    -.538   -1.528   1.627   -122.5
270      .070     .334     .404    -.109     .418    -.402    -.116   -1.106   1.176    -88.0
300      .231    -.404    -.174     .041    -.178     .172    -.049   -1.039   1.053     37.6
330      .771   -1.148    -.376     .051    -.380     .237    -.296   -1.286   1.308     52.0
360     1.636   -1.469     .167    -.001     .167    -.004     .167    -.823    .823      -.8
390     3.462   -1.186    2.276     .289    2.294    1.356    1.850     .860   1.606    297.0
420     1.414    -.459     .955     .218     .980     .931     .305    -.685   1.156    204.0
450      .740     .294    1.034     .278    1.071    1.038    -.260   -1.250   1.625    227.4
490      .447     .793    1.240     .256    1.267     .803    -.980   -1.969   2.127    175.8
520      .377     .860    1.238     .116    1.243     .335   -1.197   -2.187   2.212     73.5
550      .191     .863    1.054    -.043    1.055    -.122   -1.048   -2.037   2.041    -26.8
580      .016     .837     .853    -.142     .865    -.427    -.752   -1.742   1.794    -93.5
610      .016     .648     .664    -.166     .684    -.560    -.393   -1.383   1.492   -122.7
640      .016     .115     .131    -.035     .136    -.135    -.014   -1.004   1.013    -29.6
670      .016    -.675    -.659     .136    -.673     .598    -.309   -1.299   1.430    130.9
700      .016   -1.318   -1.302     .122   -1.307     .580   -1.171   -2.161   2.238    127.1
720      .016   -1.469   -1.453     .007   -1.453     .032   -1.453   -2.443   2.443      7.0


      ЦЕНТРОБЕЖ. СИЛА ОТ МАССЫ ШАТУНА Мшк, кН.................CRШ= -5.101
      ЦЕНТРОБЕЖ. СИЛА ОТ МАССЫ КОЛЕН. ВАЛА Мк, кН.............CRK=-12.051
      МАССА ОДНОГО ПРОТИВОВЕСА, кг.............................МПР= .9974
      СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, кН.................RШШСР=    8.6
      МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, кН...........RШШMAX=   20.5
      СРЕДНЕЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, МПа.......QШШСР= 7.452
      МАКСИМАЛЬНОЕ УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ШАТУННУЮ ШЕЙКУ, МПа.QШШMAX= 17.788
      ИНДИКАТОРНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н.м......................МКИСР= 147.1


                                                                                                 117