Рынок ценных бумаг (технический анализ). Гаврилов А.Е - 160 стр.

UptoLike

162
Приложение 4
Таблица 4.1
Список акций для расчета индекса ММВБ
Код Наименование Количество выпу-
щенных акций
Коэффи-
циент,
учиты-
вающий
free-float
1 AFLT а/о ОАО «Аэрофлот» 1 110 616 299 0,11
2 AVAZ а/о ОАО «АвтоВАЗ» 27 194 624 0,18
3 EESR а/о РАО «ЕЭС России» 41 041 753 984 0,25
4 EESRP а/п РАО «ЕЭС России» 2 075 149 384 0,73
5 GAZP а/о ОАО «Газпром» 23 673 512 900 0,31
6 GMKN а/о ГМК «Норильский Никель» 213 905 884 0,38
7 LKOH а/о ОАО «Лукойл» 850 563 255 0,50
8 MSNG а/о ОАО «Мосэнерго» 28 249 359 700 0,15
9 MTSI а/о ОАО «Мобильные ТелеСис-
темы»
1 993 326 138 0,41
10 RBCI а/о ОАО «РБК Информационные
Системы»
115 000 000 0,31
11 RTKM а/о ОАО «Ростелеком» 728 696 320 0,48
12 SBER а/о ОАО АК Сберегательный
банк РФ
14 002 000 0,34
13 SBERP а/п ОАО АК Сберегательный
банк РФ
50 000 000 0,92
14 SIBN а/о ОАО «Сибнефть» 4 741 299 639 0,06
15 SNGS а/о ОАО «Сургутнефтегаз» 35 725 994 705 0,27
16 SNGSP а/п ОАО «Сургутнефтегаз» 7 701 998 235 0,85
17 TATN а/о ОАО «Татнефть» 2 178 690 700 0,39
18 TRNF а/п ОАО «Транснефть» 1 554 875 0,68
19 URSI а/о ОАО «Уралсвязьинформ» 32 298 782 020 0,46
                                                        Приложение 4
                                                              Таблица 4.1
             Список акций для расчета индекса ММВБ
№     Код            Наименование          Количество выпу-      Коэффи-
                                            щенных акций          циент,
                                                                  учиты-
                                                                 вающий
                                                                 free-float
1    AFLT    а/о ОАО «Аэрофлот»                 1 110 616 299       0,11
2    AVAZ    а/о ОАО «АвтоВАЗ»                    27 194 624       0,18
3    EESR    а/о РАО «ЕЭС России»              41 041 753 984      0,25
4    EESRP   а/п РАО «ЕЭС России»               2 075 149 384      0,73
5    GAZP    а/о ОАО «Газпром»                 23 673 512 900      0,31
6    GMKN    а/о ГМК «Норильский Никель»         213 905 884       0,38
7    LKOH    а/о ОАО «Лукойл»                    850 563 255       0,50
8    MSNG    а/о ОАО «Мосэнерго»               28 249 359 700      0,15
9    MTSI    а/о ОАО «Мобильные ТелеСис-        1 993 326 138      0,41
             темы»
10   RBCI    а/о ОАО «РБК Информационные         115 000 000       0,31
             Системы»
11   RTKM    а/о ОАО «Ростелеком»                728 696 320       0,48
12   SBER    а/о ОАО АК Сберегательный            14 002 000       0,34
             банк РФ
13   SBERP   а/п ОАО АК Сберегательный            50 000 000       0,92
             банк РФ
14   SIBN    а/о ОАО «Сибнефть»                 4 741 299 639      0,06
15   SNGS    а/о ОАО «Сургутнефтегаз»          35 725 994 705      0,27
16   SNGSP   а/п ОАО «Сургутнефтегаз»           7 701 998 235      0,85
17   TATN    а/о ОАО «Татнефть»                 2 178 690 700      0,39
18   TRNF    а/п ОАО «Транснефть»                   1 554 875      0,68
19   URSI    а/о ОАО «Уралсвязьинформ»         32 298 782 020      0,46




                                   162