Организация производственного процесса. Горинова С.В - 14 стр.

UptoLike

14
Таблица 2
Суммарные издержки производства, приходящиеся на единицу продукции
Объём
выпуска,
млн. м
Суммарные издержки по вариантам (тыс. усл. единиц)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.2 1,6 3,3 2,8 1,8 2,6 2,5 1,8 1,0 1,0 1,2
6.4 1,2 2,9 2,6 1,4 1,8 1,7 1,6 0,6 1,4 0,8
9.6 0,8 2,5 2,3 1,2 1,4 1,2 1,4 0,8 1,2 0,6
12.8 1,0 2,0 2,2 1,4 1,2 0,8 1,6 1,0 1,4 0,8
16.0 1,3 1,4 1,9 1,6 1,6 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2
19.2 1,8 1,9 2,6 2,0 2,0 1,8 2,2 1,6 2,4 2,2
22.4 2,5 2,6 3,3 2,8 3,2 2,2 2,6 2,2 2,8 3,6
25.6 3,2 3,8 3,7 2,8 4,5 2,6 4,2 2,6 3,4 5,8
28.8 4,6 4,9 3,9 4,0 5,9 4,2 5,4 3,6 4,2 6,6
32.0 6,0 6,1 4,6 5,2 7,3 5,4 7,0 5,2 5,2 8,4
35.2 10,2 8,2 6,3 9,0 10,0 7,0 7,8 7,2 7,2 10,0
                                                                                               Таблица 2
                  Суммарные издержки производства, приходящиеся на единицу продукции



 Объём                            Суммарные издержки по вариантам (тыс. усл. единиц)
выпуска,
 млн. м
             1     2         3         4           5         6           7          8     9      10
   3.2      1,6   3,3       2,8       1,8         2,6       2,5         1,8        1,0   1,0    1,2
   6.4      1,2   2,9       2,6       1,4         1,8       1,7         1,6        0,6   1,4     0,8
   9.6      0,8   2,5       2,3       1,2         1,4       1,2         1,4        0,8   1,2     0,6
  12.8      1,0   2,0       2,2       1,4         1,2       0,8         1,6        1,0   1,4     0,8
  16.0      1,3   1,4       1,9       1,6         1,6       1,2         1,8        1,2   1,8     1,2
  19.2      1,8   1,9       2,6       2,0         2,0       1,8         2,2        1,6   2,4     2,2
  22.4      2,5   2,6       3,3       2,8         3,2       2,2         2,6        2,2   2,8     3,6
  25.6      3,2   3,8       3,7       2,8         4,5       2,6         4,2        2,6   3,4     5,8
  28.8      4,6   4,9       3,9       4,0         5,9       4,2         5,4        3,6   4,2     6,6
  32.0      6,0   6,1       4,6       5,2         7,3       5,4         7,0        5,2   5,2     8,4
  35.2     10,2   8,2       6,3       9,0        10,0       7,0         7,8        7,2   7,2    10,0




                                                                                                       14