ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Таблица исходных параметров
Варианты
Отметка оси шкива,
Н
ш
, м
Расстояние от оси
барабана до точки
схода каната на
шкиве, Х
ш2
, м
Расстояние
между осью Х и
линией
измерений на
шкивах У
п
, м
0 31.19 35.49 +0,320
1 32.00 34.20 +0,350
2 31.50 34.50 +0,290
3 31.80 34.20 +0,270
4 32.20 35.00 +0,300
5 31.00 34.80 +0,310
6 30.60 36.50 +0,280
7 30.00 37.00 +0,250
8 30.40 36.70 +0,300
9 32.50 34.50 +0,360
10 32.80 35.50 +0,380
11 33.00 35.00 +0,320
12 33.00 36.00 +0,380
13 32.00 35.50 +0,280
14 31.50 34.00 +0,250
15 31.00 32.00 +0,320
16 32.00 33.50 +0,330
17 31.00 34.00 +0,300
18 33.00 34.50 +0,360
19 32.00 34.50 +0,330
20 30.00 33.00 +0,350
21 31.50 34.50 +0,310
22 31.70 35.00 +0,330
Таблица исходных параметров
Расстояние от оси Расстояние
барабана до точки между осью Х и
Отметка оси шкива,
Варианты схода каната на линией
Нш, м
шкиве, Хш2, м измерений на
шкивах Уп, м
0 31.19 35.49 +0,320
1 32.00 34.20 +0,350
2 31.50 34.50 +0,290
3 31.80 34.20 +0,270
4 32.20 35.00 +0,300
5 31.00 34.80 +0,310
6 30.60 36.50 +0,280
7 30.00 37.00 +0,250
8 30.40 36.70 +0,300
9 32.50 34.50 +0,360
10 32.80 35.50 +0,380
11 33.00 35.00 +0,320
12 33.00 36.00 +0,380
13 32.00 35.50 +0,280
14 31.50 34.00 +0,250
15 31.00 32.00 +0,320
16 32.00 33.50 +0,330
17 31.00 34.00 +0,300
18 33.00 34.50 +0,360
19 32.00 34.50 +0,330
20 30.00 33.00 +0,350
21 31.50 34.50 +0,310
22 31.70 35.00 +0,330
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- …
- следующая ›
- последняя »
