Геофизика. Ч.1. Груздев В.Н - 7 стр.

UptoLike

Рубрика: 

7
ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
M =
k
hg
2
max
u
. ɉɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
V
, ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɞɢɭɫ ɲɚɪɚ R ɢɡ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ: Ɇ =
3
4
SR
3
V.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɥɹ g,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɧɚɛɥɸɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ g (ɜɦȽɚɥ) ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɨɮɢɥɹ: 0 ɦ, ±10 ɦ,
±20 ɦ, . . . ±80 ɦ, ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ı (ɞɚɧɧɵɟ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɞɟɤɚɪɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɝɪɚɮɢɤ ɩɨɥɹ g, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟ ɫ ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
ȼɚɪɢ-
ɚɧɬ
g (0) g (±10) g (±20) g (±30
)
g (±40
)
g (±50
)
g (±60
)
g (±70
)
g (±80
)
ı, ɝ/cɦ
3
1 0,52 0,49 0,38 0,27 0,19 0,13 0,09 0,06 0,05 0,7
2 0,47 0,45 0,39 0,32 0,25 0,19 0,15 0,11 0,09 0,8
3 0,58 0,55 0,46 0,37 0,28 0,21 0,15 0,11 0,09 0,7
4 0,81 0,77 0,67 0,55 0,43 0,33 0,25 0,19 0,15 0,7
5 0,57 0,54 0,46 0,36 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,8
6 0,61 0,56 0,46 0,35 0,25 0,18 0,13 0,10 0,07 0,8
7 0,50 0,47 0,40 0,32 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,7
8 0,67 0,64 0,56 0,46 0,36 0,27 0,21 0,16 0,12 0,8
9 0,43 0,41 0,35 0,27 0,21 0,15 0,11 0,09 0,06 0,9
10 0,60 0,55 0,43 0,32 0,21 0,15 0,10 0,07 0,05 0,8
11 0,71 0,67 0,57 0,45 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,7
12 0,53 0,49 0,40 0,31 0,22 0,16 0,12 0,08 0,04 0,7
13 0,62 0,58 0,47 0,36 0,26 0,19 0,13 0,10 0,07 0,7
14 0,53 0,49 0,40 0,31 0,22 0,16 0,11 0,08 0,05 0,6
15 0,42 0,32 0,22 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,6
16 0,61 0,58 0,49 0,39 0,29 0,22 0,16 0,12 0,09 0,6
17 0,53 0,49 0,38 0,27 0,18 0,13 0,09 0,05 0,03 0,7
18 0,48 0,45 0,38 0,32 0,24 0,19 0,14 0,11 0,09 0,8
19 0,60 0,56 0,46 0,39 0,28 0,22 0,15 0,10 0,09 0,7
20 0,82 0,77 0,66 0,55 0,42 0,33 0,25 0,18 0,15 0,7
21 0,58 0,54 0,45 0,36 0,28 0,20 0,16 0,11 0,09 0,8
22 0,62 0,56 0,45 0,35 0,26 0,18 0,14 0,10 0,07 0,8
23 0,52 0,47 0,39 0,32 0,23 0,18 0,14 0,10 0,08 0,7
24 0,68 0,64 0,55 0,46 0,37 0,27 0,22 0,16 0,12 0,8
25 0,44 0,41 0,36 0,27 0,22 0,15 0,12 0,09 0,06 0,9
26 0,62 0,56 0,41 0,31 0,21 0,15 0,10 0,07 0,05 0,8
27 0,72 0,68 0,58 0,45 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,7
28 0,54 0,50 0,39 0,32 0,22 0,16 0,12 0,08 0,06 0,7
29 0,63 0,57 0,46 0,35 0,26 0,19 0,13 0,10 0,07 0,7
30 0,54 0,50 0,41 0,32 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,6
��������         ����������         �����      �����         ����������      ��     �������:
                 2
     g max � h
M=             . �� ���������� ��������� �������� ���������� ���������
          k
�, ����� ����� ������ ���� R �� ���������: � = 4 �R3�.
                                                                 3
     ������� �������� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� g,
����������� ��� ������� ������ ������, ��� � ��� �������������� �
������� 3 ����������� �������� g (� ����) � ������ �������: 0 �, ±10 �,
±20 �, . . . ±80 �, � ��������� � (������ ���������� �������� ���������
��������). �� ������ ������� 3 ���������� � ���������� �������
��������� ��������� ������ ���� g, �������� ��� ����������� �������
���������� ��������. ���������� ������� �������� ������ ������ ����
������������ �� ����� ������� � ���������.
                                                             ������� 3
 ����-   g (0)       g (±10) g (±20) g (±30) g (±40) g (±50) g (±60) g (±70) g (±80) �, �/c�3
  ���
   1     0,52        0,49    0,38    0,27     0,19    0,13     0,09   0,06        0,05   0,7
   2     0,47        0,45    0,39    0,32     0,25    0,19     0,15   0,11        0,09   0,8
   3     0,58        0,55    0,46    0,37     0,28    0,21     0,15   0,11        0,09   0,7
   4     0,81        0,77    0,67    0,55     0,43    0,33     0,25   0,19        0,15   0,7
   5     0,57        0,54    0,46    0,36     0,27    0,20     0,15   0,11        0,09   0,8
   6     0,61        0,56    0,46    0,35     0,25    0,18     0,13   0,10        0,07   0,8
   7     0,50        0,47    0,40    0,32     0,24    0,18     0,13   0,10        0,08   0,7
   8     0,67        0,64    0,56    0,46     0,36    0,27     0,21   0,16        0,12   0,8
   9     0,43        0,41    0,35    0,27     0,21    0,15     0,11   0,09        0,06   0,9
  10     0,60        0,55    0,43    0,32     0,21    0,15     0,10   0,07        0,05   0,8
  11     0,71        0,67    0,57    0,45     0,34    0,25     0,19   0,14        0,11   0,7
  12     0,53        0,49    0,40    0,31     0,22    0,16     0,12   0,08        0,04   0,7
  13     0,62        0,58    0,47    0,36     0,26    0,19     0,13   0,10        0,07   0,7
  14     0,53        0,49    0,40    0,31     0,22    0,16     0,11   0,08        0,05   0,6
  15     0,42        0,32    0,22    0,16     0,12    0,10     0,08   0,07        0,06   0,6
  16     0,61        0,58    0,49    0,39     0,29    0,22     0,16   0,12        0,09   0,6
  17     0,53        0,49    0,38    0,27     0,18    0,13     0,09   0,05        0,03   0,7
  18     0,48        0,45    0,38    0,32     0,24    0,19     0,14   0,11        0,09   0,8
  19     0,60        0,56    0,46    0,39     0,28    0,22     0,15   0,10        0,09   0,7
  20     0,82        0,77    0,66    0,55     0,42    0,33     0,25   0,18        0,15   0,7
  21     0,58        0,54    0,45    0,36     0,28    0,20     0,16   0,11        0,09   0,8
  22     0,62        0,56    0,45    0,35     0,26    0,18     0,14   0,10        0,07   0,8
  23     0,52        0,47    0,39    0,32     0,23    0,18     0,14   0,10        0,08   0,7
  24     0,68        0,64    0,55    0,46     0,37    0,27     0,22   0,16        0,12   0,8
  25     0,44        0,41    0,36    0,27     0,22    0,15     0,12   0,09        0,06   0,9
  26     0,62        0,56    0,41    0,31     0,21    0,15     0,10   0,07        0,05   0,8
  27     0,72        0,68    0,58    0,45     0,34    0,25     0,19   0,14        0,11   0,7
  28     0,54        0,50    0,39    0,32     0,22    0,16     0,12   0,08        0,06   0,7
  29     0,63        0,57    0,46    0,35     0,26    0,19     0,13   0,10        0,07   0,7
  30     0,54        0,50    0,41    0,32     0,23    0,16     0,11   0,08        0,06   0,6

                                               7