Рабочая тетрадь по дисциплине "Возрастная анатомия и физиология" для студентов-заочников педагогических факультетов. Хасанова Н.Н - 49 стр.

UptoLike

Рубрика: 

49
 0 93,8 0 872
 1,7 85,5 0 807
 5,3 1,2 46,1 222
 6,7 0,7 50,3 240
 10,6 2,3 64,4 329
 6,4 0,9 72,5 332
 9,5 0,7 70,1 333
 9,3 0,8 70,9 336
 10,1 2,3 66,5 335
 19,8 2,2 50,8 130
 19,6 2,0 51,4 310
 2,14 0,22 19,56 62,5
 1,18 0,29 9,06 30,5
 1,5 - 5,2 27
 1,3 - 2,2 14
 1,1 - 10,3 47
 0,7 - 2,9 15
 0,5 - 4,0 18
 0,2 - 12 50
 0,8 - 8,0 36
 0,3 - 10,8 45
 4,6 0,5 3 32
 30,4 3,8 22,5 252
 - - 95,5 390
 0,3 - 77,7 320
 5,8 37,5 47,6 568
 19,9 19,0 38,4 416
 12,24 7,72 64,41 386,1













  
������������������              0          93,8          0         872
�����������                    1,7         85,5          0         807
�����������                    5,3          1,2        46,1        222
��������������                6,7           0,7       50,3         240
���������������              10,6           2,3       64,4         329
���                            6,4          0,9        72,5        332
������������                  9,5           0,7        70,1        333
��������                       9,3          0,8        70,9        336
�����                         10,1          2,3        66,5        335
�����                         19,8          2,2        50,8        130
������                        19,6          2,0        51,4        310
���������                     2,14         0,22       19,56        62,5
�������                       1,18         0,29        9,06        30,5
��������������                1,5            -         5,2          27
�����                          1,3           -          2,2         14
������                         1,1           -         10,3         47
������                         0,7           -         2,9          15
��������                       0,5           -         4,0          18
������������                  0,2            -          12          50
���������                      0,8           -         8,0          36
������                         0,3           -        10,8          45
������������������            4,6          0,5           3          32
�������������                30,4           3,8        22,5        252
�����                           -            -        95,5         390
���                            0,3           -         77,7        320
�������                        5,8         37,5        47,6        568
�����                         19,9         19,0        38,4        416
�������                      12,24         7,72       64,41       386,1

                                                                  ���������
                      ���������������������������������

 �����    ���������       ����         ���������������������   ������������
�������   ��������      ��������     �������������������������     ����
                           ���       ����� ���� ��������




                                                                              49