ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
16
23 0,37 1,0; акт 1,65 0,6; инд 2,70 0,9; емк Рис.13
1 2 3 4 5 6 7 8
24 0,48 0,85;емк 2,10 1,0; акт 0,65 0,8; инд Рис.14
25 1,52 0,7; инд 0,49 0,8; инд 2,40 1,0; акт Рис.12
26 2,11 0,9; емк 0,85 1,0; акт 1,65 0,9; емк Рис.13
27 0,84 1,0; акт 2,90 0,9; емк 1,56 0,5; инд Рис.14
28 2,30 0,5; емк 0,14 0,5; инд 1,18 0,8; емк Рис.12
29 1,17 1,0; акт 2,17 0,8;емк 0,66 0,5;инд Рис.13
30 0,56 0,5; инд 1,80 1,0; акт 2,40 0,8;емк Рис.14
Таблица 8
№ вар
1
P ,
кВт
1
cos
ϕ
,
род
нагр.
2
P ,
кВт
2
cos
ϕ
,
род
нагр.
3
P ,
кВт
3
cos
ϕ
,
род
нагр.
Схема
соед.
приемн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,00 0,8; емк 2,20 1,0; акт 0,66 0,6; емк Рис.12
2 0,90 0,5; инд 0,55 0,8; емк 1,78 1,0; акт Рис.13
3 3,50 1,0; акт 1,43 0,5; емк 0,90 0,8; инд Рис.14
4 2,10 0,8; емк 0,83 1,0; акт 1,78 0,6; инд Рис.12
5 0,55 0,5; инд 1,21 0,8; емк 2,65 0,8; инд Рис.13
6 0,49 1,0; акт 1,76 1,0; акт 2,40 0,8; емк Рис.14
7 2,40 0,6; емк 0,85 0,5; инд 1,20 1,0; емк Рис.12
8 2,80 1,0; акт 1,50 1,0; акт 0,66 0,8; емк Рис.13
9 1,15 0,8; инд 0,49 0,7; емк 3,00 0,5; инд Рис.14
10 0,85 0,6; инд 2,70 0,8; инд 1,45 1,0; акт Рис.12
11 1,35 0,8; инд 2,60 1,0; акт 0,75 0,8; емк Рис.13
12 1,65 0,8; емк 0,44 0,8; инд 2,10 0,5; инд Рис.14
13 2,86 0,6; инд 1,56 0,7; емк 0,66 1,0; акт Рис.12
14 1,55 1,0; акт 0,39 0,8; емк 2,00 0,85;инд Рис.13
15 0,86 1,0; акт 1,98 0,5; инд 2,50 0,9; емк Рис.14
16 3,00 0,6; емк 1,76 1,0; акт 1,20 0,8; инд Рис.12
17 2,40 1,0; акт 0,68 0,8; емк 1,65 0,8; емк Рис.13
18 0,46 0,8; емк 0,90 0,5; инд 1,90 0,5; инд Рис.14
19 1,34 0,8; инд 1,9 1,0; акт 0,45 1,0; акт Рис.12
20 2,45 1,0; акт 0,64 0,8; емк 1,22 0,8; емк Рис.13
21 0,96 0,8; емк 2,00 1,0; акт 1,54 0,5; инд Рис.14
22 3,22 0,75;инд 1,75 0,5; емк 0,66 1,0; акт Рис.12
23 0,74 0,8; емк 2,70 1,0; акт 1,50 0,85;инд Рис.13
24 1,59 0,5; инд 1,46 1,0; акт 2,70 0,9; емк Рис.14
25 0,47 1,0; акт 1,50 0,6; емк 2,80 0,8; инд Рис.12
23 0,37 1,0; акт 1,65 0,6; инд 2,70 0,9; емк Рис.13
1 2 3 4 5 6 7 8
24 0,48 0,85;емк 2,10 1,0; акт 0,65 0,8; инд Рис.14
25 1,52 0,7; инд 0,49 0,8; инд 2,40 1,0; акт Рис.12
26 2,11 0,9; емк 0,85 1,0; акт 1,65 0,9; емк Рис.13
27 0,84 1,0; акт 2,90 0,9; емк 1,56 0,5; инд Рис.14
28 2,30 0,5; емк 0,14 0,5; инд 1,18 0,8; емк Рис.12
29 1,17 1,0; акт 2,17 0,8;емк 0,66 0,5;инд Рис.13
30 0,56 0,5; инд 1,80 1,0; акт 2,40 0,8;емк Рис.14
Таблица 8
№ вар P1 , cos ϕ1 , P2 , cos ϕ 2 , P3 , cos ϕ 3 , Схема
кВт род кВт род кВт род соед.
нагр. нагр. нагр. приемн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,00 0,8; емк 2,20 1,0; акт 0,66 0,6; емк Рис.12
2 0,90 0,5; инд 0,55 0,8; емк 1,78 1,0; акт Рис.13
3 3,50 1,0; акт 1,43 0,5; емк 0,90 0,8; инд Рис.14
4 2,10 0,8; емк 0,83 1,0; акт 1,78 0,6; инд Рис.12
5 0,55 0,5; инд 1,21 0,8; емк 2,65 0,8; инд Рис.13
6 0,49 1,0; акт 1,76 1,0; акт 2,40 0,8; емк Рис.14
7 2,40 0,6; емк 0,85 0,5; инд 1,20 1,0; емк Рис.12
8 2,80 1,0; акт 1,50 1,0; акт 0,66 0,8; емк Рис.13
9 1,15 0,8; инд 0,49 0,7; емк 3,00 0,5; инд Рис.14
10 0,85 0,6; инд 2,70 0,8; инд 1,45 1,0; акт Рис.12
11 1,35 0,8; инд 2,60 1,0; акт 0,75 0,8; емк Рис.13
12 1,65 0,8; емк 0,44 0,8; инд 2,10 0,5; инд Рис.14
13 2,86 0,6; инд 1,56 0,7; емк 0,66 1,0; акт Рис.12
14 1,55 1,0; акт 0,39 0,8; емк 2,00 0,85;инд Рис.13
15 0,86 1,0; акт 1,98 0,5; инд 2,50 0,9; емк Рис.14
16 3,00 0,6; емк 1,76 1,0; акт 1,20 0,8; инд Рис.12
17 2,40 1,0; акт 0,68 0,8; емк 1,65 0,8; емк Рис.13
18 0,46 0,8; емк 0,90 0,5; инд 1,90 0,5; инд Рис.14
19 1,34 0,8; инд 1,9 1,0; акт 0,45 1,0; акт Рис.12
20 2,45 1,0; акт 0,64 0,8; емк 1,22 0,8; емк Рис.13
21 0,96 0,8; емк 2,00 1,0; акт 1,54 0,5; инд Рис.14
22 3,22 0,75;инд 1,75 0,5; емк 0,66 1,0; акт Рис.12
23 0,74 0,8; емк 2,70 1,0; акт 1,50 0,85;инд Рис.13
24 1,59 0,5; инд 1,46 1,0; акт 2,70 0,9; емк Рис.14
25 0,47 1,0; акт 1,50 0,6; емк 2,80 0,8; инд Рис.12
16
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »
