Расчёт размера пруда и плотины. Иванова А.М - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

18
Приложение 3
Значение заложений откосов плотины, тело которых
из глинистых и супесчаных грунтов
Заложение откосов Высота плотины, м
мокрого (верхового) ϕ
м
сухого (низового) ϕ
с
до 5 м 2,5 2,0
5 8 м 3,0 2,0
8 10 м 3,0 2,5
Приложение 4
Величина угла котангенса и его значение
Вариант
Величина угла котан-
генса в градусах сtq α
Значение угла котанген-
са
1 20 2,747
2 22 2,475
3 24 2,246
4 25 2,145
5 26 2,050
6 28 1,881
7 30 1,7321
8 32 1,6003
9 34 1,4826
10 35 1,4281
11 20 2,747
12 22 2,475
13 24 2,246
14 25 2,145
15 26 2,050
16 28 1,881
17 30 1,7321
18 32 1,6003
19 34 1,4826
20 35 1,4281
21 20 2,747
22 22 2,475
23 24 2,246
24 25 2,145
25 26 2,050
26 28 1,881
27 30 1,7321
28 32 1,6003
29 34 1,4826
30 35 1,4281
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                                Приложение 3

                    Значение заложений откосов плотины, тело которых
                           из глинистых и супесчаных грунтов

            Высота плотины, м                      Заложение откосов
                                     мокрого (верхового) ϕм   сухого (низового) ϕс
                  до 5 м                       2,5                     2,0
                 5–8м                          3,0                     2,0
                 8 – 10 м                      3,0                     2,5


                                                                                Приложение 4
                            Величина угла котангенса и его значение

                                     Величина угла котан-        Значение угла котанген-
                Вариант              генса в градусах сtq α                са
                   1                            20                           2,747
                   2                            22                           2,475
                   3                            24                           2,246
                   4                            25                           2,145
                   5                            26                           2,050
                   6                            28                           1,881
                   7                            30                           1,7321
                   8                            32                           1,6003
                   9                            34                           1,4826
                   10                           35                           1,4281
                   11                           20                           2,747
                   12                           22                           2,475
                   13                           24                           2,246
                   14                           25                           2,145
                   15                           26                           2,050
                   16                           28                           1,881
                   17                           30                           1,7321
                   18                           32                           1,6003
                   19                           34                           1,4826
                   20                           35                           1,4281
                   21                           20                           2,747
                   22                           22                           2,475
                   23                           24                           2,246
                   24                           25                           2,145
                   25                           26                           2,050
                   26                           28                           1,881
                   27                           30                           1,7321
                   28                           32                           1,6003
                   29                           34                           1,4826
                   30                           35                           1,4281


       18

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com