Составители:
Рубрика:
45
Таблица П.4
Масса коры в стволе в % от массы ствола для деревьев различных пород
d
1,3
Разряд высоты
Ia I II III IV V
Сосна
16 13,5 13,8 14 14,2 14,3 14,7
20 13,4 13,6 13,8 13,9 14 14,3
24 13,3 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9
28 13,1 13,2 13,5 13,6 13,6 13,8
32 12,9 13 13,4 13,5 13,5 13,6
36 12,8 12,8 13,1 13,2 13,3 13,4
40 12,6 12,6 12,8 12,8 13 13,1
44 12,4 12,5 12,7 12,7 12,9 13
48 12,2 12,4 12,5 12,6 12,8 -
Ель
16 11 11,7 12,6 14,9 15,4 17
20 10 11,2 12,1 14,1 14,7 16,3
24 9 10,6 11,5 13,3 14 15,6
28 8,9 10,2 11 12,9 13,6 14,7
32 8,9 9,7 10,5 12,4 13,1 13,8
36 8,2 9,4 10,1 11,7 12,6 13,2
40 7,5 9 9,7 11 12,1 12,5
44 7,1 8,3 9,6 10,5 11,7 11,8
48 6,7 7,6 9,4 10 11,3 -
Береза
16 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,8
20 12,9 13 13,1 13,2 13,3 13,3
24 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7
28 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7
32 12,3 12,4 12,5 12,5 12,6 -
36 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 -
40 12,2 12,4 12,5 12,6 12,6 -
44 12,2 12,3 12,5 12,6 12,6 -
48 12,2 12,2 12,5 12,5 12,5 -
Осина
16 16,4 16,7 16,8 17 17,1
20 14,9 15,3 15,4 15,6 15,7
24 13,5 13,8 14 14,2 14,2
28 13,2 13,4 13,5 13,7 13,7
32 12,8 12,9 13 13,2 13,2
36 12,8 12,9 12,9 13 13,1
40 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9
44 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9
48 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »
