ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
152
Окончание прил. 3
Ротор
Тип
кВт
,
н
P
мин
об
,
н
n
дв
J ,
2
м
кг
⋅
н
2
E ,
В
н
2
I ,
А
2
R ,
Ом
σ2
X ,
Ом
е
k ,
.
е
о.
МТМ111-6 2,2 885 0,0487 144 11,1 0,72 0,595 2,5
МТМ112-6 3,5 895 0,0675 177 13,5 0,725 0,595 2,02
МТМ211-6 5 920 0,115 215 16,2 0,58 0,66 1,76
МТМ311-6 7,5 945 0,225 240 19,7 0,35 0,511 1,51
МТМ311-8 5 685 0,275 215 17 0,517 0,664 1,67
МТМ312-8 11 950 0,312 166 43 0,097 0,181 2,2
МТМ312-8 7,5 695 0,387 254 20 0,0462 0,641 1,41
МТМ411-6 16 957 0,5 200 53 0,092 0,235 1,8
МТМ411-8 11 710 0,537 172 41,5 0,116 0,214 2,1
МТМ412-6 22 960 0,675 225 63 0,072 0,225 1,63
МТМ412-8 16 715 0,75 200 52 0,098 0,195 1,82
МТМ511-8 22 715 1,025 237 58 0,106 0,231 1,53
МТМ512-8 30 716 1,4 288 65 0,102 0,252 1,26
МТМ611-10 38 577 4,25 172 138 0,0255 0,0463 2,085
МТМ612-10 50 577 5,25 223 140 0,0313 0,0625 1,5
МТМ613-10 63 580 6,25 282 139 0,0366 0,078 1,28
МТМ711-10 80 585 10,25 246 200 0,0159 0,067 1,45
МТМ712-10 100 587 12,75 316 196 0,018 0,082 1,13
МТМ713-10 125 587 15 372 196 0,02 0,098 0,302
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- следующая ›
- последняя »