ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
150
Окончание прил. 5
Тип
кВт
,
н
P
е.
о.
,
н
s
КПД,
о. е.
н
cosϕ ,
о. е.
,
н
max
M
M
о. е.
н
2
I ,
А
н
2
E ,
В
дв
J ,
2
м
кг
⋅
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4АНК250M4У3 110 0,035 0,92 0,9 2,5 260 250 1,56
4АНК280S4У3 132 0,029 0,92 0,88 2 330 251 2,99
4АНК280М4У3 160 0,026 0,925 0,88 2 330 300 3,25
4АНК315S4У3 200 0,025 0,93 0,89 2 396 312 4,0
4АНК315M4У3 250 0,025 0,93 0,9 2 425 360 4,68
4АНК355S4У3 315 0,022 0,935 0,9 2 460 420 7,8
4АНК355M4У3 400 0,02 0,94 0,9 2 485 505 9,1
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4АНК180S6У3 13 0,07 0,835 0,81 3 42 205 0,234
4АНК180М6У3 17 0,06 0,85 0,82 3 32,5 335 0,286
4АНК200М6У3 22 0,035 0,88 0,81 3 37 380 0,52
4АНК200L6У3 30 0,04 0,885 0,82 3 46 375 0,585
4АНК225M6У3 37 0,04 0,89 0,86 1,9 180 140 0,962
4AНК250SА6У3 45 0,04 0,895 0,86 2,3 200 155 1,56
4AНК250SB6У3 55 0,035 0,91 0,88 2,5 185 190 0,69
4AНК250М6У3 75 0,03 0,915 0,85 2,5 200 250 1,82
4AНК280S6У3 90 0,036 0,90 0,88 1,9 277 202 3,77
4AНК280M6У3 110 0,036 0,915 0,87 1,9 297 230 4,42
4AНК315S6У3 132 0,03 0,92 0,88 1,9 320 257 5,20
4AНК315M6У3 160 0,03 0,925 0,88 1,9 352 291 5,85
4AНК355S6У3 200 0,025 0,93 0,89 1,8 411 304 9,45
4AНК355M6У3 250 0,025 0,93 0,89 1,8 401 380 11,4
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4АНК180S8У3 11 0,05 0,85 0,72 3,2 22,5 315 0,234
4АНК180М8У3 14 0,045 0,865 0,69 3,5 28 310 0,325
4АНК200М8У3 18,5 0,045 0,86 0,78 2,5 30 380 0,52
4АНК200L8У3 22 0,045 0,87 0,79 2,5 40 330 0,585
4АНК225M8У3 30 0,05 0,865 0,8 1,8 165 120 0,96
4АНК250SA8У3 37 0,055 0,875 0,8 2,2 190 115 1,56
4АНК250SB8У3 45 0,04 0,89 0,82 2,2 190 140 1,63
4АНК250M8У3 55 0,035 0,895 0,83 2,2 185 190 1,82
4АНК280S8У3 75 0,04 0,905 0,84 1,9 257 190 4,16
4АНК280M8У3 90 0,04 0,905 0,84 1,9 267 214 5,33
4АНК315S8У3 110 0,035 0,915 0,84 1,9 311 225 6,37
4АНК315M8У3 132 0,035 0,92 0,84 1,9 364 247 7,54
4АНК355S8У3 160 0,027 0,925 0,86 1,7 353 285 11,7
4АНК355M8У3 290 0,027 0,925 0,86 1,7 359 350 13,0
Синхронная частота вращения 600 об/мин
4AНК280S10У3 45 0,05 0,89 0,78 1,8 178 162 4,68
4AНК280M10У3 55 0,045 0,895 0,79 1,8 180 185 4,94
4AНК315S10У3 75 0,045 0,90 0,8 1,8 221 217 6,76
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- следующая ›
- последняя »