Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств вертикальных емкостных аппаратов. Карпушкин С.В - 101 стр.

UptoLike

ПЭМ-50-7,5/125 125 11,3 580 АИР132S4 7,5
ПЭМ-50-7,5/125 125 11,3 580 АИМ132S4 7,5
ПЭМ-50-7,5/160 160 9 450 АИР132S4 7,5
ПЭМ-50-7,5/160 160 9 450 АИМ132S4 7,5
ПЭМ-50-1,5/160 160 9 90 АИР80В4 1,5
ПЭМ-50-1,5/160 160 9 90 АИМ80В4 1,5
ПЭМ-50-3,0/160 160 9 180 АИР100S4 3,0
ПЭМ-50-3,0/160 160 9 180 АИМ100S4 3,0
ПЭМ-50-5,5/160 160 9 330 АИР112М4 5,5
ПЭМ-50-5,5/160 160 9 330 АИМ112М4 5,5
ПЭМ-50-5,5/200 200 7 265 АИР112М4 5,5
ПЭМ-50-5,5/200 200 7 265 АИМ112М4 5,5
ПЭМ-50-7,5/200 200 7 360 АИР132S4 7,5
ПЭМ-50-7,5/200 200 7 360 АИМ132S4 7,5
ПЭМ-50-11/200 200 7 530 АИР132М4 11
ПЭМ-50-11/200 200 7 530 АИМ132М4 11
Продолжение табл. Г7
Типоразмер
Частота вращения
выходного вала,
1/мин
Передаточное
число
Крутящий момент на
выходном валу, Н·м
Типоразмер
электродвигателя
Мощность
электродвигателя,
кВт
ПЭМ-65-4,0/50 50 28,7 780 АИР100L4 4,0
ПЭМ-65-4,0/50 50 28,7 780 АИМ100L4 4,0
ПЭМ-65-5,5/50 50 28,7 1070 АИР112М4 5,5
ПЭМ-65-5,5/50 50 28,7 1070 АИМ112М4 5,5
ПЭМ-65-3,0/32 32 28,7 900 АИР112МА6 3,0
ПЭМ-65-3,0/32 32 28,7 900 АИМ112МА6 3,0
ПЭМ-65-7,5/100 100 14,5 730 АИР132S4 7,5
ПЭМ-65-7,5/100 100 14,5 730 АИМ132S4 7,5
ПЭМ-65-11/100 100 14,5 1070 АИР132М4 11
ПЭМ-65-11/100 100 14,5 1070 АИМ132М4 11
ПЭМ-65-5,5/100 100 14,5 520 АИР112М4 5,5
ПЭМ-65-5,5/100 100 14,5 520 АИМ112М4 5,5
ПЭМ-65-7,5/64 64 14,5 1100 АИР132М6 7,5
ПЭМ-65-7,5/64 64 14,5 1100 АИМ132М6 7,5
ПЭМ-65-7,5/125 125 11,1 565 АИР132S4 7,5
ПЭМ-65-7,5/125 125 11,1 565 АИМ132S4 7,5
ПЭМ-65-15/125 125 11,1 1160 АИР160S6 15
ПЭМ-65-15/125 125 11,1 1160 АИМ160S6 15
ПЭМ-65-3,0/125 125 11,1 230 АИР100S4 3,0
ПЭМ-65-3,0/125 125 11,1 230 АИМ100S4 3,0
ПЭМ-65-11/125 125 11,1 850 АИР132М4 11
Продолжение табл. Г7
Типоразмер
Частота вращения
выходного вала,
1/мин
Передаточное
число
Крутящий момент на
выходном валу, Н·м
Типоразмер
электродвигателя
Мощность
электродвигателя,
кВт
ПЭМ-65-11/125 125 11,1 850 АИМ132М4 11
ПЭМ-65-15/160 160 9,1 910 АИР160S4 15
ПЭМ-65-15/160 160 9,1 910 АИМ160S4 15
ПЭМ-65-15/200 200 7,3 730 АИР160S4 15
ПЭМ-65-15/200 200 7,3 730 АИМ160S4 15
ПЭМ-65-18,5/200 200 7,3 900 АИР160М4 18,5
ПЭМ-65-18,5/200 200 7,3 900 АИМ160М4 18,5
ПЭМ1А-130-11/100-1-У2,У3 100 9,4 960 АИР112М4 5,5
ПЭМ1А-130-11/100-2-У2,У3 100 9,4 960 АИМ112М4 5,5
ПЭМ1А-130-15/100-1-У2,У3 100 9,4 1310 АИР132S4 7,5
ПЭМ1А-130-15/100-2-У2,У3 100 9,4 1310 АИМ132S4 7,5
ПЭМ1А-130-22/100-1-У2,У3 100 9,4 1925 АИР132М4 11
ПЭМ1А-130-22/100-2-У2,У3 100 9,4 1925 АИМ132М4 11
ПЭМ2-130-11/100-1-У2,У3 100 9,4 1015 АИР132М4 11
ПЭМ2-130-11/100-2-У2,У3 100 9,4 1015 АИМ132М4 11