Основы оценочной деятельности. Кащук И.В. - 132 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

ФАКТОР ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ
(начисление процентов ежегодно). SFF = PMT/FVA= i / ((1+i)
n
-1)
год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0,497512 0,49505 0,492611 0,490196 0,487805 0,485437 0,483092 0,480769 0,478469 0,47619 0,471698
3 0,330022 0,326755 0,32353 0,320349 0,317209 0,31411 0,311052 0,308034 0,305055 0,302115 0,296349
4 0,246281 0,242624 0,239027 0,23549 0,232012 0,228591 0,225228 0,221921 0,218669 0,215471 0,209234
5 0,19604 0,192158 0,188355 0,184627 0,180975 0,177396 0,173891 0,170456 0,167092 0,163797 0,15741
6 0,162548 0,158526 0,154598 0,150762 0,147017 0,143363 0,139796 0,136315 0,13292 0,129607 0,123226
7 0,138628 0,134512 0,130506 0,12661 0,12282 0,119135 0,115553 0,112072 0,108691 0,105405 0,099118
8 0,12069 0,11651 0,112456 0,108528 0,104722 0,101036 0,097468 0,094015 0,090674 0,087444 0,081303
9 0,10674 0,102515 0,098434 0,094493 0,09069 0,087022 0,083486 0,08008 0,076799 0,073641 0,067679
10 0,095582 0,091327 0,087231 0,083291 0,079505 0,075868 0,072378 0,069029 0,06582 0,062745 0,056984
11 0,086454 0,082178 0,078077 0,074149 0,070389 0,066793 0,063357 0,060076 0,056947 0,053963 0,048415
12 0,078849 0,07456 0,070462 0,066552 0,062825 0,059277 0,055902 0,052695 0,049651 0,046763 0,041437
13 0,072415 0,068118 0,06403 0,060144 0,056456 0,05296 0,049651 0,046522 0,043567 0,040779 0,035677
14 0,066901 0,062602 0,058526 0,054669 0,051024 0,047585 0,044345 0,041297 0,038433 0,035746 0,030871
15 0,062124 0,057825 0,053767 0,049941 0,046342 0,042963 0,039795 0,03683 0,034059 0,031474 0,026824
16 0,057945 0,05365 0,049611 0,04582 0,04227 0,038952 0,035858 0,032977 0,0303 0,027817 0,02339
17 0,054258 0,04997 0,045953 0,042199 0,038699 0,035445 0,032425 0,029629 0,027046 0,024664 0,020457
18 0,050982 0,046702 0,042709 0,038993 0,035546 0,032357 0,029413 0,026702 0,024212 0,02193 0,017937
19 0,048052 0,043782 0,039814 0,036139 0,032745 0,029621 0,026753 0,024128 0,02173 0,019547 0,015763
20 0,045415 0,041157 0,037216 0,033582 0,030243 0,027185 0,024393 0,021852 0,019546 0,01746 0,013879
21 0,043031 0,038785 0,034872 0,03128 0,027996 0,025005 0,022289 0,019832 0,017617 0,015624 0,01224
22 0,040864 0,036631 0,032747 0,029199 0,025971 0,023046 0,020406 0,018032 0,015905 0,014005 0,010811
23 0,038886 0,034668 0,030814 0,027309 0,024137 0,021278 0,018714 0,016422 0,014382 0,012572 0,00956
24 0,037073 0,032871 0,029047 0,025587 0,022471 0,019679 0,017189 0,014978 0,013023 0,0113 0,008463
25 0,035407 0,03122 0,027428 0,024012 0,020952 0,018227 0,015811 0,013679 0,011806 0,010168 0,0075
26 0,033869 0,029699 0,025938 0,022567 0,019564 0,016904 0,014561 0,012507 0,010715 0,009159 0,006652
27 0,032446 0,028293 0,024564 0,021239 0,018292 0,015697 0,013426 0,011448 0,009735 0,008258 0,005904
28 0,031124 0,02699 0,023293 0,020013 0,017123 0,014593 0,012392 0,010489 0,008852 0,007451 0,005244
29 0,029895 0,025778 0,022115 0,01888 0,016046 0,01358 0,011449 0,009619 0,008056 0,006728 0,00466
30 0,028748 0,02465 0,021019 0,01783 0,015051 0,012649 0,010586 0,008827 0,007336 0,006079 0,004144
40 0,020456 0,016556 0,013262 0,010523 0,008278 0,006462 0,005009 0,00386 0,00296 0,002259 0,001304
1
3
1