Технология конструкционных материалов. Килин В.А. - 61 стр.

UptoLike

Составители: 

61
Таблица 4.6
Исходные данные для выполнения работы по контактной сварке
Стыковая сварка Непрерывная роликовая сварка
варианта
Диаметр свариваемого
прутка d, мм
Толщина свариваемого
металла S, мм
Плотность тока
j, А / мм
2
1 3,0 0,2 400
2 3,5 0,3 390
3 4,0 0,4 380
4 4,5 0,5 370
5 5,0 0.6 360
6 5,5 0,7 350
7 6,0 0,8 340
8 6,5 0,9 330
9 7,0 1,0 320
10 7,5 1,1 310
11 8,0 1,2 300
12 8,5 1,3 290
13 9,0 1,4 280
14 9,5 1,5 270
15 10,0 1,6 260
16 10,5 1,7 250
17 11,0 1,8 240
18 11,5 1,9 230
19 12,0 2,0 220
20 12,5 2,1 210
21 13,0 2,2 205
22 13,5 2,3 200
23 14,0 2,4 195
24 14,5 2,5 190
25 15,0 2,6 185
26 16,0 2,7 180
27 17,0 2,8 170
28 18,0 2,9 165
29 19,0 3,0 160
30 20,0 3,1 150
                                                            Таблица 4.6
  Исходные данные для выполнения работы по контактной сварке
   №         Стыковая сварка           Непрерывная роликовая сварка
варианта   Диаметр свариваемого   Толщина свариваемого   Плотность тока
               прутка d, мм           металла S, мм         j, А / мм2
   1                3,0                    0,2                  400
   2                3,5                    0,3                  390
   3                4,0                    0,4                  380
   4                4,5                    0,5                  370
   5                5,0                    0.6                  360
   6                5,5                    0,7                  350
   7                6,0                    0,8                  340
   8                6,5                    0,9                  330
   9                7,0                    1,0                  320
  10                7,5                    1,1                  310
  11                8,0                    1,2                  300
  12                8,5                    1,3                  290
  13                9,0                    1,4                  280
  14                9,5                    1,5                  270
  15               10,0                    1,6                  260
  16               10,5                    1,7                  250
  17               11,0                    1,8                  240
  18               11,5                    1,9                  230
  19               12,0                    2,0                  220
  20               12,5                    2,1                  210
  21               13,0                    2,2                  205
  22               13,5                    2,3                  200
  23               14,0                    2,4                  195
  24               14,5                    2,5                  190
  25               15,0                    2,6                  185
  26               16,0                    2,7                  180
  27               17,0                    2,8                  170
  28               18,0                    2,9                  165
  29               19,0                    3,0                  160
  30               20,0                    3,1                  150




                                                                      61