ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
7 630 1,10 1,13 1,19 0,81 0,10 762 Без термической обработки
8 520 1,11 1,06 1,12 0,88 0,10 639 Поверхностное упрочнение
9 550 1,02 1,30 1,37 0,76 0,09 682 Поверхностное упрочнение
10 600 1,07 1,21 1,28 0,99 0,08 756 Без термической обработки
11 630 1,00 1,21 1,28 0,75 0,08 787 Поверхностное упрочнение
12 740 1,04 1,18 1,24 0,87 0,09 939 Без термической обработки
13 750 1,11 1,20 1,27 0,82 0,10 960 Без термической обработки
14 770 1,10 1,19 1,25 0,95 0,10 993 Поверхностное упрочнение
15 660 1,01 1,10 1,16 0,92 0,08 726 Без термической обработки
16 460 1,03 1,22 1,29 0,93 0,11 510 Поверхностное упрочнение
17 550 1,08 1,13 1,19 0,75 0,11 616 Без термической обработки
18 710 1,09 1,21 1,28 0,68 0,10 802 Поверхностное упрочнение
19 760 1,01 1,27 1,34 0,75 0,08 866 Без термической обработки
20 610 1,03 1,24 1,31 0,86 0,09 701 Поверхностное упрочнение
21 650 1,05 1,20 1,27 0,85 0,11 754 Поверхностное упрочнение
22 700 1,06 1,27 1,34 0,90 0,10 819 Без термической обработки
23 600 1,01 1,29 1,36 0,87 0,09 708 Поверхностное упрочнение
24 570 1,02 1,30 1,37 0,81 0,12 678 Без термической обработки
25 480 1,08 1,22 1,29 0,96 0,11 576 Без термической обработки
26 350 1,07 1,18 1,24 0,89 0,10 392 Поверхностное упрочнение
27 490 1,11 1,31 1,38 0,75 0,10 558 Без термической обработки
28 550 1,12 1,10 1,16 0,74 0,09 638 Поверхностное упрочнение
29 610 1,08 1,30 1,37 0,91 0,08 713 Без термической обработки
30 540 1,03 1,33 1,40 0,96 0,08 599 Поверхностное упрочнение
31 420 1,07 1,22 1,29 1,00 0,09 508 Без термической обработки
32 450 1,08 1,24 1,31 0,84 0,10 549 Поверхностное упрочнение
33 530 1,09 1,23 1,30 1,00 0,10 651 Поверхностное упрочнение
34 710 1,02 1,21 1,28 0,88 0,08 795 Без термической обработки
35 760 1,01 1,14 1,20 1,00 0,11 858 Поверхностное упрочнение
36 690 1,08 1,21 1,28 0,95 0,11 786 Без термической обработки
37 750 1,04 1,22 1,29 0,95 0,10 862 Без термической обработки
38 530 1,03 1,11 1,17 0,98 0,08 614 Поверхностное упрочнение
39 560 1,01 1,13 1,19 0,86 0,09 655 Без термической обработки
40 610 1,00 1,20 1,27 1,00 0,11 719 Поверхностное упрочнение
41 590 1,01 1,31 1,38 0,81 0,10 702 Без термической обработки
42 600 1,00 1,21 1,28 0,75 0,09 720 Поверхностное упрочнение
43 660 1,03 1,14 1,20 0,94 0,12 798 Без термической обработки
44 650 1,08 1,22 1,29 1,00 0,11 786 Поверхностное упрочнение
45 620 1,09 1,20 1,26 0,89 0,10 762 Поверхностное упрочнение
46 650 1,03 1,27 1,34 0,74 0,10 747 Без термической обработки
47 760 1,11 1,27 1,34 0,94 0,09 866 Поверхностное упрочнение
48 720 1,12 1,24 1,31 0,91 0,12 799 Без термической обработки
49 550 1,13 1,23 1,30 0,93 0,11 599 Поверхностное упрочнение
50 570 1,05 1,31 1,38 0,88 0,10 615 Без термической обработки
43 Дополнительные данные для расчета зубчатой передачи
№
варианта
Тип зубчатых колес
HB
FL
K
F
σ ,
МПа
F
σ
υ
1 ... 5 Нормализованные 275 1,0 250 0,09
6 ... 10 Улучшенные 300 0,8 280 0,10
11 ... 15 Зубчатые колеса с объемной закалкой ТВЧ 325 0,9 300 0,11
16 ... 20 Азотированные 350 1,0 330 0,12
21 ... 25 Нормализованные 250 1,1 240 0,13
26 ... 30 Улучшенные 300 1,2 280 0,09
31 ... 35 Зубчатые колеса с объемной закалкой ТВЧ 275 1,0 310 0,10
36 ... 40 Азотированные 325 1,1 360 0,11
41 ... 45 Улучшенные 250 0,9 270 0,12
46 ... 50 Зубчатые колеса с объемной закалкой ТВЧ 275 1,0 320 0,13