Отбойные устройства причалов для условий дальневосточных портов. Корнюшин П.С. - 146 стр.

UptoLike

Составители: 

 Hyper Ace (V
Shape) 
Sumitomo
 150


CV1 CV2 CV3 CV4


R E R E R E R E
 ()    
1000L 15,5 0,73 12,9 0,61 10,4 0,49 7,8 0,37
1500L 23,3 1,09 19,4 0,91 15,5 0,73 11,6 0,55
2000L 31,1 1,46 25,9 1,22 20,7 0,97 15,5 0,73
2500L 38,8 1,82 32,3 1,52 25,9 1,22 19,4 0,91
3000L 46,6 2,19 38,8 1,82 31,1 1,52 23,3 1,09
3500L 54,3 2,65 45,3 2,13 36,2 1,70 27,1 1,27
 200
 CV1 CV2 CV3 CV4


R E R E R E R E
 ()    
1000L 20,7 1,3 17,3 1,1 13,8 0,9 10,4 0,65
1500L 31,1 1,9 25,9 1,6 20,7 1,3 15,5 0,97
2000L 41,4 2,6 34,5 2,2 27,6 1,7 20,7 1,3
2500L 51,8 3,2 43,1 2,7 34,5 2,2 25,9 1,6
3000L 62,1 3,9 51,8 3,2 41,4 2,6 31,1 1,9
3500L 72,5 4,5 60,4 3,8 48,3 3,0 36,2 2,3
 250
 CV1 CV2 CV3 CV4


R E R E R E R E
 ()    
1000L 25,9 2,0 21,6 1,7 17,3 1,4 13,0 1,0
1500L 38,8 3,0 32,3 2,5 25,9 2,0 19,4 1,5
2000L 51,8 4,1 43,1 3,4 34,5 2,7 25,9 2,1
2500L 64,7 5,1 53,9 4,2 43,1 3,4 32,3 2,5
   Hyper Ace (V
Shape)
Sumitomo




   150

                         CV1                CV2                CV3                CV4

                    R          E      R           E       R          E       R          E
          ( )
      1000L       15,5        0,73   12,9        0,61   10,4        0,49   7,8         0,37
      1500L       23,3        1,09   19,4        0,91   15,5        0,73   11,6        0,55
      2000L       31,1        1,46   25,9        1,22   20,7        0,97   15,5        0,73
      2500L       38,8        1,82   32,3        1,52   25,9        1,22   19,4        0,91
      3000L       46,6        2,19   38,8        1,82   31,1        1,52   23,3        1,09
      3500L       54,3        2,65   45,3        2,13   36,2        1,70   27,1        1,27

   200

                        CV1                CV2                CV3                CV4
                   R           E      R           E      R           E      R           E
         ( )
     1000L        20,7        1,3    17,3        1,1    13,8        0,9    10,4     0,65
     1500L        31,1        1,9    25,9        1,6    20,7        1,3    15,5     0,97
     2000L        41,4        2,6    34,5        2,2    27,6        1,7    20,7     1,3
     2500L        51,8        3,2    43,1        2,7    34,5        2,2    25,9     1,6
     3000L        62,1        3,9    51,8        3,2    41,4        2,6    31,1     1,9
     3500L        72,5        4,5    60,4        3,8    48,3        3,0    36,2     2,3

   250

                         CV1                CV2                CV3                CV4
                    R          E       R          E       R          E       R          E
          ( )
      1000L       25,9         2,0   21,6         1,7   17,3         1,4    13,0        1,0
      1500L       38,8         3,0   32,3         2,5   25,9         2,0    19,4        1,5
      2000L       51,8         4,1   43,1         3,4   34,5         2,7    25,9        2,1
      2500L       64,7         5,1   53,9         4,2   43,1         3,4    32,3        2,5