Составители:
Рубрика:
79
Таблица 24
Площади сечений в кв.м для 1-100 стволов по диаметру на высоте груди в см
D/n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 0,001 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,009 0,010 0,011 0,013
8 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050
12 0,011 0,023 0,034 0.045 0,056 0,068 0,079 0,091 0,102 0,113
16 0,020 0,040 0,060 0,080 0,101 0,121 0,141 0,161 0,181 0,201
20 0,031 0,063 0,094 0,126 0,157 0,189 0,220 0,251 0,283 0,314
24 0,045 0,091 0,136 0,181 0,226 0,271 0,317 0,362 0,407 0,452
28 0,062 0,123 0,185 0,246 0,308 0,370 0,431 0,493 0,554 0,616
32 0,080 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80
36 0,102 0,20 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,92 1.02
40 0,126 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13 1,26
44 0,152 0,30 0,46 0,61 0,76 0,91 1,06 1,22 1,37 1,52
48 0,181 0,36 0,54 0,72 0,90 1,09 1,27 1.45 1,63 1,81
52 0,21 0,42 0,64 0,85 1,06 1,27 1,49 1,70 1,91 2,12
56 0,25 0,49 0,74 0,99 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46
60 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,83
64 0,32 0,64 0,97 1,29 1,61 1,93 2,25 2,57 2,90 3,22
68 0,36 0,73 1,09 1,45 1,82 2,18 2,54 2,91 3,27 3,63
72 0,41 0,81 1,22 1.63 2,04 2,44 2,85 3.26 3,66 4,07
76 0,45 0,91 1,36 1,81 2,27 2,72 3,18 3,63 4,08 4,54
80 0,50 1,0
1
1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03
Продолжение табл.24
D/n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,020 0,021 0,023 0,024 0,025
8 0,055 0,060 0,065 0,070 0,072 0,080 0,086 0,091 0,096 0,101
12 0,124 0,136 0,147 0,158 0,170 0,181 0,192 0,204 0,215 0,226
16 0,221 0,241 0,261 0,282 0,302 0,322 0,342 0,362 0,382 0,402
20 0,340 0,377 0,408 0,440 0,471 0,503 0,534 0,566 0,597 0,628
24 0.498 0,543 0,588 0,633 0,679 0,724 0,769 0,814 0,860 0,905
28 0,677 0,739 0,801 0,862 0,924 0,985 1,047 1,108 1,170 1,232
32 0,88 0,97 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,61
36 1,12 1,22 1,32 1,43 1,53 1,63 1,7З 1,83 1,93 2,04
40 1,38 1,51 1,63 1,76 1,89 2,01 2,14 2,26 2,39 2,51
44 1,67 1,82 1,98 2,13 2,28 2,43 2,58 2,74 2,89 3,04
48 1,99 2,17 2,35 2,53 2,71 2,90 3,07 3,26 3,44 3,62
52 2,34 2,55 2,76 2,97 3,19 3,40 3,61 3,82 4,04 4,25
56 2,71 2,96 3,20 3,45 3,69 3,94 4,19 4,43 4,68 4,93
60 3,11 3,39 3,68 3,96 4,24 4,52 4,81 5,09 5,37 5,65
64 3,54 3,86 4,18 4,50 4,83 5,15 5,47 5,79 6,11 6,43
68 3,99 4,36 4,72 5,08 5,45 5,81 6,17 6,54 6,90 7,26
72 4,48 4,89 5,29 5,70 6,11 6,51 6,92 7,33 7,74 8,14
76 4,99 5,44 5,90 6,35 6,80 7,26 7,71 8,17 8,62 9,07
80 5,52 6,03 6,53 1 7,04
7,54 8,04 8,55 9,05 9,55 10,05
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- следующая ›
- последняя »