ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
21
Вариант 13
Дано Вычислить
№
п/ п
Вид
прибора
t t
,
,
tt −
P f*
e Δ e
е
испр
t
d
f
d
E
1 Станц 44,4 26,5 1035,7
2 Аспир. -9,9 -12,1л
975,8
3 Станц 1,9 -2,7л 1012,7
4 Аспир. 22,6 18,1 983,2
5 Г.Т .Р. -3,4 1000,5 -10,6
6 Аспир. -5,0 -8,3в 1001,4
7 Станц -5,0 -8,3л 1001,4
8 Аспир. 4,6 1,9 1032,7
9 Станц 10,5 3,2 854,6
10 Аспир. 29,3 21,1 762,8
11 Станц 36,6 35,2 1000,0
12 Г.Т .Р. 29,1 935,8 -11,7
13 Станц 1,9 -3,2л 1012,3
14 Аспир. -9,9 -12,7в
1223,5
15 Станц . -1,1 -5,4в 978,9
16 Аспир. -9,7 -11,6л
692,7
17 Станц 8,6 3,9 1032,4
18 Аспир. 20,5 9,1 1020,0
19 Станц 20,5 9,1 1020,0
20 Аспир. 34,8 27,4 995,7
21 Гигр . -64,1 959,0 -66,5
22 Гигр . -12,1 1021,5 85
23 Гигр . -17,9 1040,3 55
24 Гигр . -37,3 998,4 40
25 Гигр . -44,4 1000,9 30
Станц . – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г . Т . Р . – гигрометр точки росы
21
Вариант 13
Дано Вычислить
№ Вид t t, t −t , P f* e Δe еиспр td f d E
п/п прибора
1 Станц 44,4 26,5 1035,7
2 Аспир. -9,9 -12,1л 975,8
3 Станц 1,9 -2,7л 1012,7
4 Аспир. 22,6 18,1 983,2
5 Г.Т.Р. -3,4 1000,5 -10,6
6 Аспир. -5,0 -8,3в 1001,4
7 Станц -5,0 -8,3л 1001,4
8 Аспир. 4,6 1,9 1032,7
9 Станц 10,5 3,2 854,6
10 Аспир. 29,3 21,1 762,8
11 Станц 36,6 35,2 1000,0
12 Г.Т.Р. 29,1 935,8 -11,7
13 Станц 1,9 -3,2л 1012,3
14 Аспир. -9,9 -12,7в 1223,5
15 Станц. -1,1 -5,4в 978,9
16 Аспир. -9,7 -11,6л 692,7
17 Станц 8,6 3,9 1032,4
18 Аспир. 20,5 9,1 1020,0
19 Станц 20,5 9,1 1020,0
20 Аспир. 34,8 27,4 995,7
21 Гигр. -64,1 959,0 -66,5
22 Гигр. -12,1 1021,5 85
23 Гигр. -17,9 1040,3 55
24 Гигр. -37,3 998,4 40
25 Гигр. -44,4 1000,9 30
Станц. – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г.Т.Р. – гигрометр точки росы
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »
