ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
44
Вариант 36
Дано Вычислить
№
п/ п
Вид
прибора
t t
,
,
tt −
P f*
e Δ e
е
испр
t
d
f
d
E
1 Станц . 4,8 -1,1л 1023,6
2 Аспир. 4,8 -1,1л 1023,6
3 Станц . 4,8 -1,1в 1023,6
4 Аспир. -4,8 -8,0л 891,8
5 Г.Т .Р. -0,4 926,4 -9,1
6 Аспир. 10,3 8,2 1011,1
7 Станц . 15,3 6,8 1042,4
8 Аспир 24,2 19,2 1025,6
9 Станц 29,9 29,9 1007,2
10 Аспир. -7,4 -7,2л 958,6
11 Станц . 32,7 32,0 977,7
12 Г.Т .Р. 38,9 1012,4 25,8
13 Станц . 48,9 44,1 991,2
14 Аспир. 37,5 32,5 883,7
15 Станц . 26,1 26,0 1016,2
16 Аспир. 18,1 8,5 924,5
17 Станц . 10,0 1,9 1034,5
18 Аспир. -2,4 -2,3л 1023,4
19 Станц . 6,5 2,4 797,7
20 Аспир. 2,9 -0,1 879,6
21 Г.Т .Р. -19,9 856,8 -32,5
22 Гигр . -26,7 974,3 58
23 Гигр . -37,6 1015,2 42
24 Гигр . -73,8 1021,9 63
25 Гигр . -44,3 991,4 37
Станц . – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г . Т . Р . – гигрометр точки росы
44
Вариант 36
Дано Вычислить
№ Вид t t, t −t , P f* e Δe еиспр td f d E
п/п прибора
1 Станц. 4,8 -1,1л 1023,6
2 Аспир. 4,8 -1,1л 1023,6
3 Станц. 4,8 -1,1в 1023,6
4 Аспир. -4,8 -8,0л 891,8
5 Г.Т.Р. -0,4 926,4 -9,1
6 Аспир. 10,3 8,2 1011,1
7 Станц. 15,3 6,8 1042,4
8 Аспир 24,2 19,2 1025,6
9 Станц 29,9 29,9 1007,2
10 Аспир. -7,4 -7,2л 958,6
11 Станц. 32,7 32,0 977,7
12 Г.Т.Р. 38,9 1012,4 25,8
13 Станц. 48,9 44,1 991,2
14 Аспир. 37,5 32,5 883,7
15 Станц. 26,1 26,0 1016,2
16 Аспир. 18,1 8,5 924,5
17 Станц. 10,0 1,9 1034,5
18 Аспир. -2,4 -2,3л 1023,4
19 Станц. 6,5 2,4 797,7
20 Аспир. 2,9 -0,1 879,6
21 Г.Т.Р. -19,9 856,8 -32,5
22 Гигр. -26,7 974,3 58
23 Гигр. -37,6 1015,2 42
24 Гигр. -73,8 1021,9 63
25 Гигр. -44,3 991,4 37
Станц. – станционный психрометр
Аспир. – аспирационный психрометр
f*- показатель гигрометра
Гигр. – гигрометр
Г.Т.Р. – гигрометр точки росы
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »
